Wissenschaft weltoffen >
Daten >
Ausländische Studierende >
Auf einen Blick
| 1.1.2 | | Ausländische Studierende,
Bildungsausländer, Bildungsinländer 1948 bis 2010 | | Jahr |
Ausländische Studierende |
Bildungsausländer |
Bildungsinländer | | 1948 | 7.180 | - | - |
| 1949 | 4.783 | - | - |
| 1950 | 2.910 | - | - |
| 1951 | 2.129 | - | - |
| 1952 | 2.369 | - | - |
| 1953 | 3.212 | - | - |
| 1954 | 4.406 | - | - |
| 1955 | 5.738 | - | - |
| 1956 | 7.373 | - | - |
| 1957 | 9.578 | - | - |
| 1958 | 13.645 | - | - |
| 1959 | 16.771 | - | - |
| 1960 | 19.153 | - | - |
| 1961 | 20.540 | - | - |
| 1962 | 21.766 | - | - |
| 1963 | 22.712 | - | - |
| 1964 | 23.499 | - | - |
| 1965 | 23.591 | - | - |
| 1966 | 23.840 | - | - |
| 1967 | 23.534 | - | - |
| 1968 | 23.225 | - | - |
| 1969 | 23.336 | - | - |
| 1970 | 23.673 | - | - |
| 1971 | 24.901 | - | - |
| 1972 | 34.250 | - | - |
| 1973 | 39.609 | - | - |
| 1974 | 42.445 | - | - |
| 1975 | 45.499 | - | - |
| 1976 | 47.298 | - | - |
| 1977 | 48.599 | - | - |
| 1978 | 49.808 | - | - |
| 1979 | 51.528 | - | - |
| 1980 | 53.486 | - | - |
| 1981 | 57.713 | - | - |
| 1982 | 62.464 | - | - |
| 1983 | 66.435 | - | - |
| 1984 | 69.619 | - | - |
| 1985 | 72.242 | - | - |
| 1986 | 74.574 | - | - |
| 1987 | 77.445 | - | - |
| 1988 | 81.196 | - | - |
| 1989 | 86.666 | - | - |
| 1990 | 92.013 | - | - |
| 1991 | 99.760 | - | - |
| 1992 | 107.934 | - | - |
| 1993 | 123.052 | 74.612 | 48.440 |
| 1994 | 134.273 | 86.750 | 47.523 |
| 1995 | 141.460 | 92.609 | 48.851 |
| 1996 | 146.471 | 98.389 | 48.082 |
| 1997 | 151.870 | 100.033 | 51.837 |
| 1998 | 158.435 | 103.716 | 54.719 |
| 1999 | 165.994 | 108.785 | 57.209 |
| 2000 | 175.065 | 112.883 | 62.182 |
| 2001 | 187.027 | 125.714 | 61.313 |
| 2002 | 206.141 | 142.786 | 63.355 |
| 2003 | 227.026 | 163.213 | 63.813 |
| 2004 | 246.136 | 180.306 | 65.830 |
| 2005 | 246.334 | 186.656 | 59.678 |
| 2006 | 248.357 | 189.450 | 58.907 |
| 2007 | 246.369 | 188.436 | 57.933 |
| 2008 | 233.606 | 177.852 | 55.754 |
| 2009 | 239.143 | 180.222 | 58.921 |
| 2010 | 244.775 | 181.249 | 63.526 |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht