| 1.1.4 | | Deutsche, ausländische,
Bildungsausländer- und Bildungsinländer-Studierende 2007 bis 2010 nach Hochschularten |
| | 2007 |
2008 | 2009 |
2010 | | Anzahl |
2006 = 100 | Anzahl |
2007 = 100 | Anzahl |
2008 = 100 | Anzahl |
2009 = 100 | | Universitäten | deutsche
Studierende | 1.197.930 | 99,5 | 1.170.877 | 97,7 | 1.198.065 | 102,3 | 1.246.030 | 104,0 |
| ausländische Studierende | 179.514 | 97,9 | 167.679 | 93,4 | 167.862 | 100,1 | 170.349 | 101,5 |
| Bildungsausländer | 143.843 | 98,1 | 133.867 | 93,1 | 132.894 | 99,3 | 133.110 | 100,2 |
| Bildungsinländer | 35.671 | 96,9 | 33.812 | 94,8 | 34.968 | 103,4 | 37.239 | 106,5 |
| Kunst- und Musikhoch- schulen | deutsche
Studierende | 22.636 | 97,5 | 22.155 | 97,9 | 22.913 | 103,4 | 23.233 | 101,4 |
| ausländische Studierende | 8.464 | 101,0 | 8.364 | 98,8 | 8.652 | 103,4 | 9.004 | 104,1 |
| Bildungsausländer | 5.858 | 106,3 | 5.872 | 100,2 | 6.201 | 105,6 | 6.677 | 107,7 |
| Bildungsinländer | 2.606 | 90,7 | 2.492 | 95,6 | 2.451 | 98,4 | 2.327 | 94,9 |
| Fachhoch- schulen | deutsche
Studierende | 512.108 | 100,2 | 514.767 | 100,5 | 565.186 | 109,8 | 607.140 | 107,4 |
| ausländische Studierende | 58.391 | 103,3 | 57.563 | 98,6 | 62.629 | 108,8 | 65.422 | 104,5 |
| Bildungsausländer | 38.735 | 103,8 | 38.113 | 98,4 | 41.127 | 107,9 | 41.462 | 100,8 |
| Bildungsinländer | 19.656 | 102,3 | 19.450 | 99,0 | 21.502 | 110,6 | 23.960 | 111,4 |
| alle Hoch- schulen | deutsche
Studierende | 1.732.674 | 99,7 | 1.707.799 | 98,6 | 1.786.164 | 104,6 | 1.876.403 | 105,1 |
| ausländische Studierende | 246.369 | 99,2 | 233.606 | 94,8 | 239.143 | 102,4 | 244.775 | 102,4 |
| Bildungsausländer | 188.436 | 99,5 | 177.852 | 94,4 | 180.222 | 101,3 | 181.249 | 100,6 |
| Bildungsinländer | 57.933 | 98,3 | 55.754 | 96,2 | 58.921 | 105,7 | 63.526 | 107,8 |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen
|
|