| 1.2.2 | | Herkunft der Bildungsausländer-Studierenden
2010 nach Geschlecht | Erdteile1)
Regionen | Männer |
Frauen | | Herkunftsstaaten |
Anzahl | 2009=100 |
Anzahl | 2009=100 |
in % | | Afrika | 15.031 | 97,5 | 4.798 | 103,7 | 24,2 |
| Nordafrika | 8.580 | 95,6 | 1.748 | 103,6 | 16,9 |
| Algerien | 126 | 98,4 | 35 | 112,9 | 21,7 |
| Mauretanien | 157 | 80,9 | 3 | 100,0 | 1,9 |
| Libyen | 146 | 98,0 | 58 | 109,4 | 28,4 |
| Marokko | 4.673 | 92,0 | 860 | 96,4 | 15,5 |
| Sudan | 222 | 99,6 | 58 | 111,5 | 20,7 |
| Tunesien | 2.289 | 99,2 | 398 | 101,0 | 14,8 |
| Ägypten | 967 | 108,0 | 336 | 128,2 | 25,8 |
| Ostafrika | 856 | 105,9 | 541 | 108,2 | 38,7 |
| Eritrea | 31 | 96,9 | 9 | 180,0 | 22,5 |
| Äthiopien | 284 | 101,8 | 79 | 100,0 | 21,8 |
| Dschibuti | 1 | 100,0 | 0 | - | 0,0 |
| Kenia | 211 | 105,0 | 272 | 117,7 | 56,3 |
| Komoren | 2 | 200,0 | 0 | - | 0,0 |
| Madagaskar | 33 | 126,9 | 41 | 95,3 | 55,4 |
| Mauritius | 10 | 125,0 | 12 | 75,0 | 54,5 |
| Mosambik | 17 | 188,9 | 6 | 85,7 | 26,1 |
| Malawi | 21 | 131,3 | 10 | 125,0 | 32,3 |
| Ruanda | 59 | 96,7 | 19 | 105,6 | 24,4 |
| Seychellen | 2 | 66,7 | 1 | 100,0 | 33,3 |
| Somalia | 4 | 200,0 | 1 | - | 20,0 |
| Tansania | 86 | 107,5 | 35 | 159,1 | 28,9 |
| Uganda | 79 | 108,2 | 50 | 86,2 | 38,8 |
| Burundi | 16 | 106,7 | 6 | 85,7 | 27,3 |
| Westafrika | 1.609 | 98,9 | 428 | 100,9 | 21,0 |
| Benin | 143 | 101,4 | 23 | 104,5 | 13,9 |
| Cote d'Ivoire | 118 | 84,3 | 65 | 100,0 | 35,5 |
| Nigeria | 429 | 104,6 | 98 | 99,0 | 18,6 |
| Gambia | 7 | 100,0 | 3 | 300,0 | 30,0 |
| Ghana | 231 | 102,2 | 49 | 116,7 | 17,5 |
| Kap Verde | 5 | 125,0 | 3 | 75,0 | 37,5 |
| Liberia | 3 | 150,0 | 2 | - | 40,0 |
| Mali | 43 | 86,0 | 7 | 87,5 | 14,0 |
| Niger | 20 | 100,0 | 5 | 83,3 | 20,0 |
| Burkina Faso | 80 | 98,8 | 18 | 72,0 | 18,4 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0,0 | 1 | - | 100,0 |
| Guinea | 139 | 101,5 | 24 | 92,3 | 14,7 |
| Senegal | 121 | 89,6 | 41 | 105,1 | 25,3 |
| Sierra Leone | 27 | 90,0 | 9 | 128,6 | 25,0 |
| Togo | 242 | 99,6 | 78 | 97,5 | 24,4 |
| Britisch abhängige Gebiete in Afrika4) | 1 | - | 2 | - | 66,7 |
| Südafrika | 149 | 103,5 | 143 | 119,2 | 49,0 |
| Lesotho | 0 | 0,0 | 5 | 250,0 | 100,0 |
| Botsuana | 1 | - | 2 | 66,7 | 66,7 |
| Simbabwe | 47 | 127,0 | 44 | 129,4 | 48,4 |
| Sambia | 12 | 70,6 | 6 | 85,7 | 33,3 |
| Südafrika | 76 | 105,6 | 74 | 115,6 | 49,3 |
| Namibia | 12 | 75,0 | 11 | 110,0 | 47,8 |
| Swasiland | 1 | - | 1 | - | 50,0 |
| Zentralafrika | 3.837 | 99,2 | 1.938 | 102,1 | 33,6 |
| Angola | 10 | 66,7 | 6 | 75,0 | 37,5 |
| Gabun | 132 | 102,3 | 68 | 104,6 | 34,0 |
| Kongo, Republik | 48 | 92,3 | 10 | 111,1 | 17,2 |
| Kongo, Dem. Republik (ehem. Zaire) | 74 | 93,7 | 23 | 104,5 | 23,7 |
| Kamerun | 3.559 | 99,6 | 1.824 | 102,0 | 33,9 |
| Sao Tome und Principe | 0 | - | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Äquatorialguinea | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Tschad | 14 | 100,0 | 1 | 100,0 | 6,7 |
| Zentralafrik. Republik | 0 | 0,0 | 4 | 200,0 | 100,0 |
| Amerika | 6.837 | 108,9 | 6.331 | 105,3 | 48,1 |
| Nordamerika | 1.956 | 107,7 | 1.955 | 108,7 | 50,0 |
| Kanada | 241 | 102,6 | 292 | 97,7 | 54,8 |
| Vereinigte Staaten | 1.715 | 108,5 | 1.663 | 110,9 | 49,2 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 1.327 | 105,7 | 907 | 104,3 | 40,6 |
| Barbados | 0 | - | 1 | 50,0 | 100,0 |
| Bahamas | 3 | - | 3 | 150,0 | 50,0 |
| Belize | 3 | 300,0 | 2 | 50,0 | 40,0 |
| Dominica | 1 | 100,0 | 0 | - | 0,0 |
| Costa Rica | 68 | 104,6 | 51 | 89,5 | 42,9 |
| Dominikanische Republik | 10 | 90,9 | 15 | 187,5 | 60,0 |
| El Salvador | 62 | 131,9 | 41 | 107,9 | 39,8 |
| Grenada | 2 | - | 2 | 200,0 | 50,0 |
| Guatemala | 62 | 119,2 | 31 | 86,1 | 33,3 |
| Haiti | 10 | 111,1 | 6 | 300,0 | 37,5 |
| Honduras | 26 | 136,8 | 24 | 109,1 | 48,0 |
| Kuba | 52 | 98,1 | 65 | 135,4 | 55,6 |
| Mexiko | 961 | 102,0 | 596 | 100,2 | 38,3 |
| Nicaragua | 30 | 142,9 | 31 | 155,0 | 50,8 |
| Jamaika | 2 | 40,0 | 3 | 100,0 | 60,0 |
| Panama | 32 | 139,1 | 22 | 122,2 | 40,7 |
| St. Lucia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Trinidad und Tobago | 2 | 40,0 | 13 | 100,0 | 86,7 |
| Amerikanisch abhängige Gebiete in Amerika5) | 1 | - | 0 | - | 0,0 |
| Südamerika | 3.529 | 110,2 | 3.436 | 102,8 | 49,3 |
| Argentinien | 227 | 117,6 | 176 | 93,6 | 43,7 |
| Bolivien | 100 | 92,6 | 85 | 101,2 | 45,9 |
| Brasilien | 1.157 | 112,8 | 1.142 | 107,4 | 49,7 |
| Guyana | 1 | 100,0 | 3 | 75,0 | 75,0 |
| Chile | 421 | 111,1 | 246 | 97,6 | 36,9 |
| Ecuador | 256 | 108,9 | 228 | 106,0 | 47,1 |
| Kolumbien | 763 | 112,9 | 754 | 103,9 | 49,7 |
| Paraguay | 21 | 100,0 | 27 | 117,4 | 56,3 |
| Peru | 357 | 100,6 | 582 | 97,3 | 62,0 |
| Suriname | 2 | - | 1 | 100,0 | 33,3 |
| Uruguay | 17 | 130,8 | 20 | 95,2 | 54,1 |
| Venezuela | 207 | 106,7 | 172 | 103,0 | 45,4 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 25 | 833,3 | 33 | 3300,0 | 56,9 |
| Britisch abhängige Gebiete in Amerika6)7) | 24 | 2400,0 | 33 | - | 57,9 |
| Französisch abhängige Gebiete in Amerika8) | 1 | - | 0 | - | 0,0 |
| Asien | 32.779 | 102,7 | 27.135 | 102,0 | 45,3 |
| Zentralasien | 925 | 97,4 | 2.143 | 98,8 | 69,9 |
| Kasachstan | 223 | 95,7 | 543 | 98,7 | 70,9 |
| Kirgisistan | 133 | 100,8 | 429 | 104,6 | 76,3 |
| Mongolei | 218 | 79,3 | 597 | 87,7 | 73,3 |
| Tadschikistan | 35 | 100,0 | 47 | 134,3 | 57,3 |
| Turkmenistan | 28 | 140,0 | 48 | 114,3 | 63,2 |
| Usbekistan | 288 | 112,9 | 479 | 106,2 | 62,5 |
| Ostasien | 14.136 | 98,0 | 15.815 | 100,1 | 52,8 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 23 | 85,2 | 21 | 53,8 | 47,7 |
| Japan | 600 | 99,0 | 1.176 | 101,5 | 66,2 |
| Taiwan | 377 | 96,4 | 782 | 108,6 | 67,5 |
| Süd-Korea | 1.594 | 100,9 | 2.599 | 101,6 | 62,0 |
| China | 11.542 | 97,6 | 11.237 | 99,3 | 49,3 |
| Südostasien | 4.049 | 102,8 | 3.020 | 102,7 | 42,7 |
| Myanmar | 21 | 91,3 | 34 | 109,7 | 61,8 |
| Brunei Darussalam | 4 | 200,0 | 6 | 600,0 | 60,0 |
| Vietnam | 1.440 | 103,0 | 1.136 | 101,7 | 44,1 |
| Indonesien | 1.414 | 106,2 | 986 | 107,8 | 41,1 |
| Kambodscha | 14 | 155,6 | 7 | 116,7 | 33,3 |
| Laos | 7 | 233,3 | 2 | - | 22,2 |
| Philippinen | 53 | 106,0 | 106 | 103,9 | 66,7 |
| Singapur | 60 | 117,6 | 84 | 112,0 | 58,3 |
| Thailand | 411 | 94,3 | 414 | 92,4 | 50,2 |
| Malaysia | 625 | 98,4 | 245 | 100,0 | 28,2 |
| Südasien | 5.069 | 114,8 | 1.391 | 118,6 | 21,5 |
| Afghanistan | 131 | 112,0 | 43 | 119,4 | 24,7 |
| Bhutan | 7 | 175,0 | 5 | 500,0 | 41,7 |
| Sri Lanka | 64 | 92,8 | 40 | 108,1 | 38,5 |
| Indien | 2.861 | 118,3 | 960 | 117,4 | 25,1 |
| Malediven | 1 | 50,0 | 0 | - | 0,0 |
| Nepal | 416 | 113,4 | 121 | 119,8 | 22,5 |
| Bangladesch | 329 | 121,4 | 69 | 150,0 | 17,3 |
| Pakistan | 1.260 | 108,1 | 153 | 114,2 | 10,8 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 8.600 | 108,7 | 4.766 | 107,1 | 35,7 |
| Jemen | 643 | 120,0 | 36 | 105,9 | 5,3 |
| Armenien | 99 | 106,5 | 224 | 110,9 | 69,3 |
| Bahrain | 4 | 100,0 | 4 | 200,0 | 50,0 |
| Aserbaidschan | 254 | 108,1 | 162 | 114,9 | 38,9 |
| Georgien | 640 | 98,2 | 1.784 | 96,0 | 73,6 |
| Irak | 315 | 107,1 | 114 | 109,6 | 26,6 |
| Iran | 1.665 | 105,3 | 1.439 | 108,3 | 46,4 |
| Israel | 1.153 | 105,7 | 311 | 119,6 | 21,2 |
| Jordanien | 622 | 103,5 | 154 | 169,2 | 19,8 |
| Katar | 3 | 75,0 | 0 | - | 0,0 |
| Kuwait | 12 | 120,0 | 3 | 100,0 | 20,0 |
| Libanon | 968 | 93,1 | 92 | 108,2 | 8,7 |
| Oman | 19 | 126,7 | 5 | 125,0 | 20,8 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 35 | 116,7 | 4 | 66,7 | 10,3 |
| Saudi-Arabien | 142 | 121,4 | 13 | 185,7 | 8,4 |
| Syrien | 1.730 | 107,6 | 362 | 111,4 | 17,3 |
| Palästinensische Gebiete | 296 | - | 59 | - | 16,6 |
| Europa | 33.233 | 100,4 | 53.689 | 98,9 | 61,8 |
| Osteuropa3) | 18.650 | 96,5 | 38.621 | 96,1 | 67,4 |
| Albanien | 279 | 103,3 | 380 | 107,0 | 57,7 |
| Bosnien-Herzegowina | 346 | 97,5 | 430 | 100,9 | 55,4 |
| Bulgarien | 2.988 | 91,5 | 5.278 | 89,5 | 63,9 |
| Estland | 141 | 111,9 | 419 | 92,3 | 74,8 |
| Kroatien | 215 | 105,4 | 396 | 98,8 | 64,8 |
| Slowenien | 98 | 95,1 | 166 | 107,1 | 62,9 |
| Serbien | 366 | 92,0 | 395 | 96,1 | 51,9 |
| Lettland | 147 | 121,5 | 518 | 101,2 | 77,9 |
| Montenegro | 26 | 113,0 | 18 | 60,0 | 40,9 |
| Litauen | 216 | 96,4 | 890 | 89,6 | 80,5 |
| Mazedonien | 167 | 90,8 | 212 | 105,0 | 55,9 |
| Moldawien | 159 | 101,3 | 450 | 97,0 | 73,9 |
| Kosovo | 47 | 247,4 | 28 | 350,0 | 37,3 |
| Polen | 1.910 | 88,5 | 6.557 | 90,5 | 77,4 |
| Rumänien | 936 | 101,3 | 2.120 | 98,3 | 69,4 |
| Slowakei | 277 | 94,9 | 812 | 97,9 | 74,6 |
| Russische Föderation | 2.100 | 101,4 | 7.664 | 99,9 | 78,5 |
| Griechenland | 1.140 | 101,2 | 1.075 | 100,1 | 48,5 |
| Türkei | 4.263 | 97,5 | 2.372 | 101,5 | 35,7 |
| Tschechische Republik | 471 | 92,2 | 1.023 | 96,2 | 68,5 |
| Ungarn | 611 | 101,2 | 1.165 | 95,3 | 65,6 |
| Ukraine | 1.439 | 98,3 | 4.887 | 100,6 | 77,3 |
| Weißrußland | 308 | 89,8 | 1.366 | 97,1 | 81,6 |
| Westeuropa3) | 14.583 | 105,8 | 15.068 | 106,6 | 50,8 |
| Andorra | 0 | 0,0 | 1 | - | 100,0 |
| Belgien | 387 | 98,0 | 390 | 114,0 | 50,2 |
| Dänemark | 134 | 91,2 | 205 | 103,0 | 60,5 |
| Finnland | 260 | 117,6 | 450 | 102,0 | 63,4 |
| Frankreich | 2.298 | 103,0 | 3.026 | 101,4 | 56,8 |
| Irland | 140 | 110,2 | 167 | 85,6 | 54,4 |
| Island | 32 | 128,0 | 43 | 95,6 | 57,3 |
| Italien | 1.685 | 106,7 | 2.291 | 110,4 | 57,6 |
| Liechtenstein | 9 | 112,5 | 17 | 113,3 | 65,4 |
| Luxemburg | 1.501 | 104,3 | 1.170 | 107,3 | 43,8 |
| Malta | 8 | 114,3 | 15 | 115,4 | 65,2 |
| Niederlande | 401 | 93,5 | 316 | 103,6 | 44,1 |
| Norwegen | 159 | 85,5 | 226 | 90,0 | 58,7 |
| Österreich | 3.706 | 110,8 | 2.503 | 118,1 | 40,3 |
| Portugal | 211 | 94,2 | 239 | 89,2 | 53,1 |
| Schweden | 237 | 111,3 | 285 | 110,0 | 54,6 |
| Schweiz | 936 | 102,9 | 905 | 105,6 | 49,2 |
| Spanien | 1.860 | 109,0 | 2.086 | 104,6 | 52,9 |
| Vereinigtes Königreich | 529 | 107,5 | 598 | 105,3 | 53,1 |
| Zypern | 90 | 93,8 | 134 | 115,5 | 59,8 |
| Britisch abhängige Gebiete in Europa9) | 0 | - | 1 | - | 100,0 |
| Australien und Ozeanien | 228 | 131,0 | 230 | 123,0 | 50,2 |
| Australien | 181 | 129,3 | 184 | 117,9 | 50,4 |
| Salomonen | 1 | 100,0 | 0 | - | 0,0 |
| Fidschi | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 50,0 |
| Neuseeland | 39 | 125,8 | 44 | 151,7 | 53,0 |
| Palau | 4 | 400,0 | 0 | - | 0,0 |
| Papua-Neuguinea | 1 | - | 1 | - | 50,0 |
| Samoa | 1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Staatenlos10)/ungeklärt2)/ohne
Angabe | 582 | 65,2 | 376 | 54,0 | 39,2 |
| Länder insgesamt | 88.690 | 101,0 | 92.559 | 100,1 | 51,1 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 4)
Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha | | 5)
Amerikanische Jungferninseln, Puerto Rico | | 6)
Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Falklandinseln, Kaimaninseln, Montserrat,
Turks- und Caicosinseln | | 7) Vermutlich zumeist
falsch erfasste Studierende der Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn (Priv.FH) | | 8)
Désirade, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Les Saintes, Marie-Galante,
Martinique, St. Barthélemy, St. Martin (nördlicher Teil), St. Pierre
und Miquelon | | 9) Gibraltar, Guernsey, Insel
Man, Jersey | | 10) Bis SS 09 einschl. Palästina |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|