| 1.2.4 | | Herkunft der Bildungsausländer-Studierenden
nach Erdteilen und Regionen 2010 | Erdteile1)
| Anzahl |
in % aller Bildungsausländer |
2009 = 100 | | Regionen |
| Afrika | 19.829 | 10,9 | 98,9 |
| Nordafrika | 10.328 | 5,7 | 96,9 |
| Ostafrika | 1.397 | 0,8 | 106,8 |
| Westafrika | 2.037 | 1,1 | 99,3 |
| Südafrika | 292 | 0,2 | 110,6 |
| Zentralafrika | 5.775 | 3,2 | 100,2 |
| Amerika | 13.168 | 7,3 | 107,2 |
| Nordamerika | 3.911 | 2,2 | 108,2 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 2.234 | 1,2 | 105,1 |
| Südamerika | 6.965 | 3,8 | 106,4 |
| Amerika ohne genaue Angaben4) | 58 | 0,0 | 1450,0 |
| Asien | 59.914 | 33,1 | 102,4 |
| Zentralasien | 3.068 | 1,7 | 98,4 |
| Ostasien | 29.951 | 16,5 | 99,1 |
| Südostasien | 7.069 | 3,9 | 102,8 |
| Südasien | 6.460 | 3,6 | 115,6 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 13.366 | 7,4 | 108,1 |
| Europa | 86.922 | 48,0 | 99,4 |
| Osteuropa3) | 57.271 | 31,6 | 96,3 |
| Westeuropa3) | 29.651 | 16,4 | 106,2 |
| Australien und Ozeanien | 458 | 0,3 | 126,9 |
| Staatenlos/ungeklärt2)/keine Angaben | 958 | 0,5 | 60,3 |
| Weltregionen insgesamt | 181.249 | 100,0 | 100,6 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 4)
Vermutlich zumeist falsch erfasste Studierende der Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn
(Priv.FH) | | 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog
für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik Statistisches
Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|