| 1.2.6 | | Die 50 wichtigsten Herkunftsstaaten
weiblicher Bildungsausländer-Studierender 2010 | | Rang | Herkunftsstaaten |
weibliche Bildungsausländer-Studierende |
| Anzahl |
in % Bildungsausländer-Studierende je Herkunftsstaat |
2009 = 100 | | 1 | China | 11.237 | 49,3 | 99,3 |
| 2 | Russische Föderation | 7.664 | 78,5 | 99,9 |
| 3 | Polen | 6.557 | 77,4 | 90,5 |
| 4 | Bulgarien | 5.278 | 63,9 | 89,5 |
| 5 | Ukraine | 4.887 | 77,3 | 100,6 |
| 6 | Frankreich | 3.026 | 56,8 | 101,4 |
| 7 | Süd-Korea | 2.599 | 62,0 | 101,6 |
| 8 | Österreich | 2.503 | 40,3 | 118,1 |
| 9 | Türkei | 2.372 | 35,7 | 101,5 |
| 10 | Italien | 2.291 | 57,6 | 110,4 |
| 11 | Rumänien | 2.120 | 69,4 | 98,3 |
| 12 | Spanien | 2.086 | 52,9 | 104,6 |
| 13 | Kamerun | 1.824 | 33,9 | 102,0 |
| 14 | Georgien | 1.784 | 73,6 | 96,0 |
| 15 | Vereinigte Staaten | 1.663 | 49,2 | 110,9 |
| 16 | Iran | 1.439 | 46,4 | 108,3 |
| 17 | Weißrußland | 1.366 | 81,6 | 97,1 |
| 18 | Japan | 1.176 | 66,2 | 101,5 |
| 19 | Luxemburg | 1.170 | 43,8 | 107,3 |
| 20 | Ungarn | 1.165 | 65,6 | 95,3 |
| 21 | Brasilien | 1.142 | 49,7 | 107,4 |
| 22 | Vietnam | 1.136 | 44,1 | 101,7 |
| 23 | Griechenland | 1.075 | 48,5 | 100,1 |
| 24 | Tschechische
Republik | 1.023 | 68,5 | 96,2 |
| 25 | Indonesien | 986 | 41,1 | 107,8 |
| 26 | Indien | 960 | 25,1 | 117,4 |
| 27 | Schweiz | 905 | 49,2 | 105,6 |
| 28 | Litauen | 890 | 80,5 | 89,6 |
| 29 | Marokko | 860 | 15,5 | 96,4 |
| 30 | Slowakei | 812 | 74,6 | 97,9 |
| 31 | Taiwan | 782 | 67,5 | 108,6 |
| 32 | Kolumbien | 754 | 49,7 | 103,9 |
| 33 | Vereinigtes Königreich | 598 | 53,1 | 105,3 |
| 34 | Mongolei | 597 | 73,3 | 87,7 |
| 35 | Mexiko | 596 | 38,3 | 100,2 |
| 36 | Peru | 582 | 62,0 | 97,3 |
| 37 | Kasachstan | 543 | 70,9 | 98,7 |
| 38 | Lettland | 518 | 77,9 | 101,2 |
| 39 | Usbekistan | 479 | 62,5 | 106,2 |
| 40 | Finnland | 450 | 63,4 | 102,0 |
| 41 | Moldawien | 450 | 73,9 | 97,0 |
| 42 | Bosnien-Herzegowina | 430 | 55,4 | 100,9 |
| 43 | Kirgisistan | 429 | 76,3 | 104,6 |
| 44 | Estland | 419 | 74,8 | 92,3 |
| 45 | Thailand | 414 | 50,2 | 92,4 |
| 46 | Tunesien | 398 | 14,8 | 101,0 |
| 47 | Kroatien | 396 | 64,8 | 98,8 |
| 48 | Serbien | 395 | 51,9 | 96,1 |
| 49 | Belgien | 390 | 50,2 | 114,0 |
| 50 | Albanien | 380 | 57,7 | 107,0 |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|