| 1.3.3 | | Bildungsausländer-Studierende
2010 nach Hochschularten, Studienarten und Geschlecht | Hochschularten
| Männer |
Frauen | | Studienarten |
Anzahl |
2009=100 | Anzahl |
2009=100 | in
% | | Universitäten |
| Erststudium1) | 32.397 | 93,3 | 41.593 | 92,6 | 56,2 |
| weiterführendes Studium1) | 15.441 | 115,0 | 16.661 | 113,6 | 51,9 |
| Promotionsstudium | 10.795 | 109,4 | 8.704 | 109,5 | 44,6 |
| kein Abschluss angestrebt | 3.220 | 100,0 | 4.299 | 103,9 | 57,2 |
| insgesamt | 61.853 | 101,0 | 71.257 | 99,4 | 53,5 |
| Kunst- und Musikhochschulen |
| Erststudium1) | 1.357 | 105,1 | 2.089 | 103,0 | 60,6 |
| weiterführendes Studium1) | 1.115 | 113,9 | 1.823 | 113,9 | 62,0 |
| Promotionsstudium | 23 | 143,8 | 32 | 133,3 | 58,2 |
| kein Abschluss angestrebt | 96 | 88,1 | 142 | 93,4 | 59,7 |
| insgesamt | 2.591 | 108,2 | 4.086 | 107,4 | 61,2 |
| Fachhochschulen | | Erststudium1) | 18.356 | 96,8 | 13.255 | 98,8 | 41,9 |
| weiterführendes Studium1) | 5.389 | 116,0 | 3.493 | 119,0 | 39,3 |
| Promotionsstudium | 3 | 300,0 | 4 | 133,3 | 57,1 |
| kein Abschluss angestrebt | 498 | 90,4 | 464 | 77,6 | 48,2 |
| insgesamt | 24.246 | 100,3 | 17.216 | 101,5 | 41,5 |
| Hochschulen insgesamt |
| Erststudium1) | 52.110 | 94,8 | 56.937 | 94,3 | 52,2 |
| weiterführendes Studium1) | 21.945 | 115,2 | 21.977 | 114,4 | 50,0 |
| Promotionsstudium | 10.821 | 109,5 | 8.740 | 109,6 | 44,7 |
| kein Abschluss angestrebt | 3.814 | 98,3 | 4.905 | 100,3 | 56,3 |
| insgesamt | 88.690 | 101,0 | 92.559 | 100,1 | 51,1 | | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2010 =
Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre | | Quelle:
Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|