| 1.4.1 | | Von Studierenden insgesamt,
ausländischen, Bildungsausländer-, Bildungsinländer-Studierenden jeweils eines
Erststudiums2) 2010 angestrebte Studienabschlüsse nach Hochschularten |
Studierenden-gruppen |
Universitäten |
Kunst- und Musikhochschulen |
Fachhochschulen | |
Anzahl |
2009 = 100 |
in % der jeweiligen Gruppe |
Anzahl |
2009 = 100 |
in % der jeweiligen Gruppe |
Anzahl |
2009 = 100 |
in % der jeweiligen Gruppe | | Abschlussarten |
| Studierende insgesamt |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 496.480 | 84,7 | 43,4 | 1.119 | 83,6 | 4,7 | 239 | 75,6 | 0,0 |
| Lehramt | 183.110 | 99,3 | 16,0 | 3.535 | 97,0 | 14,9 | 214 | 106,5 | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 434 | 102,6 | 0,0 | 13.175 | 86,3 | 55,6 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 1.650 | 62,6 | 0,1 | 246 | 94,3 | 1,0 | 153.887 | 70,4 | 25,0 |
| Promotion1) | 288 | 88,3 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 451.910 | 126,7 | 39,5 | 5.300 | 162,4 | 22,4 | 459.904 | 126,1 | 74,7 |
| sonstige Abschlüsse3) | 10.018 | 100,0 | 0,9 | 319 | 181,3 | 1,3 | 1.420 | 130,0 | 0,2 |
| Ausländische Studierende |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 51.353 | 82,0 | 48,2 | 109 | 83,2 | 2,2 | 23 | 74,2 | 0,0 |
| Lehramt | 5.481 | 103,5 | 5,1 | 89 | 84,8 | 1,8 | 1 | 100,0 | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 102 | 107,4 | 0,1 | 3.443 | 82,7 | 69,1 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 80 | 60,6 | 0,1 | 12 | 85,7 | 0,2 | 12.860 | 68,4 | 23,7 |
| Promotion1) | 35 | 92,1 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 40.004 | 121,1 | 37,5 | 1.033 | 216,1 | 20,7 | 40.140 | 121,2 | 74,0 |
| sonstige Abschlüsse3) | 9.576 | 99,7 | 9,0 | 297 | 200,7 | 6,0 | 1.219 | 134,5 | 2,2 |
| Bildungsausländer | | Diplom
u.a. Abschlüsse | 36.808 | 80,5 | 49,7 | 64 | 94,1 | 1,9 | 20 | 76,9 | 0,1 |
| Lehramt | 1.818 | 90,7 | 2,5 | 38 | 82,6 | 1,1 | 0 | - | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 83 | 115,3 | 0,1 | 2.408 | 86,2 | 69,9 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 45 | 60,0 | 0,1 | 5 | 83,3 | 0,1 | 7.858 | 67,5 | 24,9 |
| Promotion1) | 28 | 93,3 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 25.643 | 115,9 | 34,7 | 642 | 236,0 | 18,6 | 22.521 | 113,6 | 71,2 |
| sonstige Abschlüsse3) | 9.565 | 99,7 | 12,9 | 289 | 214,1 | 8,4 | 1.212 | 134,8 | 3,8 |
| Bildungsinländer | | Diplom
u.a. Abschlüsse | 14.545 | 86,2 | 44,6 | 45 | 71,4 | 2,9 | 3 | 60,0 | 0,0 |
| Lehramt | 3.663 | 111,2 | 11,2 | 51 | 86,4 | 3,3 | 1 | 100,0 | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 19 | 82,6 | 0,1 | 1.035 | 75,4 | 67,3 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 35 | 61,4 | 0,1 | 7 | 87,5 | 0,5 | 5.002 | 70,0 | 22,1 |
| Promotion1) | 7 | 87,5 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 14.361 | 131,7 | 44,0 | 391 | 189,8 | 25,4 | 17.619 | 132,5 | 77,8 |
| sonstige Abschlüsse3) | 11 | 73,3 | 0,0 | 8 | 61,5 | 0,5 | 7 | 100,0 | 0,0 |
| 1) Promotion als Erstabschluss eines Studiums |
| 2) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen
Bundesamts werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 3) enthält auch Studierende, die keinen Abschluss
anstreben | | 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt
analog für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|