| 1.4.2 | | Bildungsausländer-Studierende
eines Erststudiums3) 2010 nach Hochschularten, angestrebten Abschlüssen
und Geschlecht | Hochschulart |
Männer | Frauen |
| angestrebter Abschluss | Anzahl |
2009 = 100 | Anzahl |
2009 = 100 | in
% | | Universitäten |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 16.498 | 80,8 | 20.310 | 80,3 | 55,2 |
| Lehramt | 393 | 89,5 | 1.425 | 91,1 | 78,4 |
| künstler. Abschlüsse | 33 | 100,0 | 50 | 128,2 | 60,2 |
| Fachhochschulabschlüsse | 21 | 56,8 | 24 | 63,2 | 53,3 |
| Promotion1) | 17 | 94,4 | 11 | 91,7 | 39,3 |
| Bachelor | 11.743 | 115,5 | 13.900 | 116,2 | 54,2 |
| sonstige Abschlüsse2) | 3.692 | 102,6 | 5.873 | 98,0 | 61,4 |
| Kunst- und Musikhochschulen |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 16 | 88,9 | 48 | 96,0 | 75,0 |
| Lehramt | 7 | 53,8 | 31 | 93,9 | 81,6 |
| künstler. Abschlüsse | 932 | 86,3 | 1.476 | 86,2 | 61,3 |
| Fachhochschulabschlüsse | 3 | 100,0 | 2 | 66,7 | 40,0 |
| Bachelor | 267 | 220,7 | 375 | 248,3 | 58,4 |
| sonstige Abschlüsse2) | 132 | 235,7 | 157 | 198,7 | 54,3 |
| Fachhochschulen | | Diplom
u.a. Abschlüsse | 12 | 80,0 | 8 | 72,7 | 40,0 |
| Fachhochschulabschlüsse | 5.190 | 70,3 | 2.668 | 62,6 | 34,0 |
| Bachelor | 12.639 | 113,4 | 9.882 | 113,9 | 43,9 |
| sonstige Abschlüsse2) | 515 | 121,5 | 697 | 146,7 | 57,5 |
| alle Hochschulen | | Diplom
u.a. Abschlüsse | 16.526 | 80,8 | 20.366 | 80,3 | 55,2 |
| Lehramt | 400 | 88,5 | 1.456 | 91,1 | 78,4 |
| künstler. Abschlüsse | 965 | 86,7 | 1.526 | 87,1 | 61,3 |
| Fachhochschulabschlüsse | 5.214 | 70,2 | 2.694 | 62,7 | 34,1 |
| Promotion1) | 17 | 94,4 | 11 | 91,7 | 39,3 |
| Bachelor | 24.649 | 115,0 | 24.157 | 116,2 | 49,5 |
| sonstige Abschlüsse2) | 4.339 | 106,4 | 6.727 | 102,7 | 60,8 |
| 1) Promotion als Erstabschluss eines Studiums |
| 2) enthält auch Studierende, die keinen Abschluss
anstreben | | 3) Entsprechend der Vorgaben des
Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|