| 1.4.3 | | Von Studierenden insgesamt,
ausländischen, Bildungsausländer-, Bildungsinländer-Studierenden jeweils eines
weiterführenden Studiums2) 2010 angestrebte Studienabschlüsse nach
Hochschularten | Studierendengruppen
| Universitäten |
Kunst- und Musikhochschulen |
Fachhochschulen | | Abschlussarten |
Anzahl | 2009
= 100 | in % der jeweiligen
Gruppe | Anzahl |
2009 = 100 | in
% der jeweiligen Gruppe | Anzahl |
2009 = 100 | in
% der jeweiligen Gruppe | | Studierende
insgesamt | | Diplom u.a. Abschlüsse | 26.802 | 89,5 | 16,1 | 69 | 113,1 | 0,9 | 4 | 25,0 | 0,0 |
| Lehramt | 22.516 | 157,7 | 13,5 | 472 | 125,9 | 6,4 | 98 | 125,6 | 0,2 |
| künstler. Abschlüsse | 67 | 74,4 | 0,0 | 4.174 | 98,4 | 56,8 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 12 | 70,6 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0,1 | 5.290 | 81,3 | 9,5 |
| Bachelor | 19.780 | 117,0 | 11,9 | 247 | 224,5 | 3,4 | 5.117 | 135,5 | 9,2 |
| Master | 87.324 | 146,6 | 52,5 | 2.085 | 149,8 | 28,4 | 43.966 | 146,4 | 78,8 |
| sonstige Abschlüsse1) | 9.673 | 118,6 | 5,8 | 301 | 103,8 | 4,1 | 1.298 | 104,8 | 2,3 |
| Ausländische Studierende |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 5.674 | 88,2 | 16,2 | 16 | 106,7 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Lehramt | 782 | 132,1 | 2,2 | 25 | 147,1 | 0,7 | 6 | 150,0 | 0,1 |
| künstler. Abschlüsse | 31 | 60,8 | 0,1 | 2.370 | 97,7 | 64,8 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 3 | 300,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 803 | 88,4 | 7,9 |
| Bachelor | 3.279 | 115,4 | 9,3 | 121 | 252,1 | 3,3 | 846 | 132,4 | 8,3 |
| Master | 23.741 | 125,3 | 67,6 | 973 | 168,6 | 26,6 | 8.483 | 121,9 | 83,2 |
| sonstige Abschlüsse1) | 1.588 | 103,4 | 4,5 | 151 | 92,1 | 4,1 | 63 | 58,9 | 0,6 |
| Bildungsausländer |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 5.165 | 88,2 | 16,1 | 14 | 127,3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Lehramt | 526 | 117,7 | 1,6 | 16 | 145,5 | 0,5 | 5 | 166,7 | 0,1 |
| künstler. Abschlüsse | 30 | 60,0 | 0,1 | 1.891 | 99,2 | 64,4 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 2 | 200,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 729 | 90,9 | 8,2 |
| Bachelor | 2.853 | 118,5 | 8,9 | 109 | 242,2 | 3,7 | 694 | 131,9 | 7,8 |
| Master | 22.051 | 123,1 | 68,7 | 814 | 167,5 | 27,7 | 7.406 | 120,3 | 83,4 |
| sonstige Abschlüsse1) | 1.475 | 103,5 | 4,6 | 94 | 77,7 | 3,2 | 48 | 52,7 | 0,5 |
| Bildungsinländer |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 509 | 87,5 | 17,0 | 2 | 50,0 | 0,3 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 256 | 176,6 | 8,5 | 9 | 150,0 | 1,3 | 1 | 100,0 | 0,1 |
| künstler. Abschlüsse | 1 | 100,0 | 0,0 | 479 | 91,9 | 66,7 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 1 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 74 | 69,8 | 5,6 |
| Bachelor | 426 | 98,4 | 14,2 | 12 | 400,0 | 1,7 | 152 | 134,5 | 11,5 |
| Master | 1.690 | 164,1 | 56,4 | 159 | 174,7 | 22,1 | 1.077 | 134,5 | 81,7 |
| sonstige Abschlüsse1) | 113 | 101,8 | 3,8 | 57 | 132,6 | 7,9 | 15 | 93,8 | 1,1 |
| 1) enthält auch Studierende, die keinen Abschluss anstreben |
| 2) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|