| 1.5.2 | | Bildungsausländer-Studierende
2010 nach Fächergruppen, Studienbereichen und Hochschularten (Universitäten und
Fachhochschulen) | | Fächergruppen |
Universitäten einschl. Kunst- und Musikhochschulen
| Fachhochschulen |
| Studienbereiche | Anzahl |
in % | 2009
= 100 | Anzahl |
in % | 2009
= 100 | | Sprach- und Kulturwiss. | 34.687 | 24,8 | 97,8 | 828 | 2,0 | 95,7 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 2.270 | 1,6 | 106,1 | 103 | 0,2 | 108,4 |
| Evang. Theologie | 534 | 0,4 | 103,7 | 11 | 0,0 | 57,9 |
| Kath. Theologie | 541 | 0,4 | 88,1 | 2 | 0,0 | 50,0 |
| Philosophie | 1.562 | 1,1 | 103,7 | 1 | 0,0 | - |
| Geschichte | 2.069 | 1,5 | 101,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bibliotheksw.,Dokum.,Publiz. | 52 | 0,0 | 100,0 | 82 | 0,2 | 75,9 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss.
| 2.309 | 1,7 | 95,5 | 451 | 1,1 | 106,6 |
| Altphilologie (klass.Philologie), Neugriechisch
| 232 | 0,2 | 108,4 | 0 | 0,0 | - |
| Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen)
| 10.573 | 7,6 | 92,6 | 60 | 0,1 | 60,6 |
| Anglistik, Amerikanistik | 2.653 | 1,9 | 95,7 | 0 | 0,0 | - |
| Romanistik | 2.121 | 1,5 | 99,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 1.259 | 0,9 | 94,2 | 46 | 0,1 | 83,6 |
| Sonstige/Außereurop.Sprach- und Literaturwiss.
| 1.771 | 1,3 | 110,3 | 5 | 0,0 | 100,0 |
| Kulturwiss. i.e.S. | 762 | 0,5 | 107,2 | 0 | 0,0 | - |
| Psychologie | 2.373 | 1,7 | 104,9 | 12 | 0,0 | 109,1 |
| Erziehungswiss. | 3.358 | 2,4 | 95,9 | 53 | 0,1 | 135,9 |
| Sonderpädagogik | 248 | 0,2 | 104,6 | 2 | 0,0 | - |
| Sport | 776 | 0,6 | 93,0 | 1 | 0,0 | - |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 31.614 | 22,6 | 96,1 | 16.067 | 38,8 | 101,3 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg.
| 1.915 | 1,4 | 91,3 | 308 | 0,7 | 96,6 |
| Regionalwiss. | 350 | 0,3 | 90,9 | 2 | 0,0 | 66,7 |
| Politikwiss. | 3.267 | 2,3 | 98,9 | 14 | 0,0 | 127,3 |
| Sozialwiss. | 2.650 | 1,9 | 100,1 | 4 | 0,0 | 133,3 |
| Sozialwesen | 219 | 0,2 | 97,3 | 1.583 | 3,8 | 103,9 |
| Rechtswiss. | 6.209 | 4,4 | 100,3 | 335 | 0,8 | 107,0 |
| Verwaltungswiss. | 363 | 0,3 | 93,3 | 231 | 0,6 | 117,3 |
| Wirtschaftswiss. | 15.388 | 11,0 | 96,8 | 11.256 | 27,1 | 104,2 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 1.253 | 0,9 | 71,8 | 2.334 | 5,6 | 86,8 |
| Mathematik, Naturwiss. | 26.160 | 18,7 | 100,4 | 4.885 | 11,8 | 99,9 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 405 | 0,3 | 107,7 | 91 | 0,2 | 121,3 |
| Mathematik | 3.308 | 2,4 | 98,3 | 185 | 0,4 | 102,2 |
| Informatik | 9.223 | 6,6 | 95,6 | 4.005 | 9,7 | 98,7 |
| Physik, Astronomie | 2.797 | 2,0 | 106,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Chemie | 3.624 | 2,6 | 102,3 | 143 | 0,3 | 95,3 |
| Pharmazie | 1.046 | 0,7 | 104,6 | 0 | 0,0 | - |
| Biologie | 3.925 | 2,8 | 106,8 | 428 | 1,0 | 107,3 |
| Geowiss. (ohne Geographie) | 920 | 0,7 | 102,9 | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Geographie | 912 | 0,7 | 100,0 | 31 | 0,1 | 129,2 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 9.038 | 6,5 | 105,0 | 913 | 2,2 | 61,0 |
| Gesundheitswissenschaften allgemein | 378 | 0,3 | 96,9 | 913 | 2,2 | 61,0 |
| Humanmed. | 7.340 | 5,3 | 104,9 | 0 | 0,0 | - |
| Zahnmed. | 1.320 | 0,9 | 108,0 | 0 | 0,0 | - |
| Veterinärmedizin | 505 | 0,4 | 106,8 | 0 | 0,0 | - |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 2.679 | 1,9 | 100,3 | 696 | 1,7 | 95,0 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 337 | 0,2 | 131,1 | 87 | 0,2 | 89,7 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u. Getränketechnologie
| 1.670 | 1,2 | 100,7 | 435 | 1,0 | 92,9 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 460 | 0,3 | 83,9 | 44 | 0,1 | 107,3 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 212 | 0,2 | 102,9 | 130 | 0,3 | 102,4 |
| Ingenieurwiss. | 24.385 | 17,4 | 106,1 | 16.922 | 40,8 | 104,9 |
| Ingenieurwesen allgemein | 1.092 | 0,8 | 104,4 | 1.615 | 3,9 | 108,9 |
| Bergbau, Hüttenwesen | 487 | 0,3 | 108,9 | 0 | 0,0 | - |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 8.578 | 6,1 | 104,8 | 6.119 | 14,8 | 100,6 |
| Elektrotechnik | 7.027 | 5,0 | 101,5 | 5.135 | 12,4 | 98,8 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 794 | 0,6 | 118,5 | 851 | 2,1 | 107,4 |
| Architektur, Innenarchitektur | 2.487 | 1,8 | 101,3 | 1.290 | 3,1 | 104,9 |
| Raumplanung | 816 | 0,6 | 106,9 | 19 | 0,0 | 95,0 |
| Bauingenieurwesen | 2.272 | 1,6 | 102,6 | 1.263 | 3,0 | 105,8 |
| Vermessungswesen | 302 | 0,2 | 107,9 | 137 | 0,3 | 101,5 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwiss. Schwerpunkt | 530 | 0,4 | - | 493 | 1,2 | - |
| Kunst, Kunstwiss. | 9.035 | 6,5 | 106,8 | 1.087 | 2,6 | 99,9 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 1.312 | 0,9 | 102,6 | 63 | 0,2 | 95,5 |
| Bildende Kunst | 848 | 0,6 | 108,9 | 25 | 0,1 | 44,6 |
| Gestaltung | 797 | 0,6 | 112,6 | 960 | 2,3 | 105,4 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | 697 | 0,5 | 105,6 | 19 | 0,0 | 118,8 |
| Musik, Musikwiss. | 5.381 | 3,8 | 106,9 | 20 | 0,0 | 51,3 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 908 | 0,6 | 133,7 | 63 | 0,2 | 121,2 |
| Fächergruppen insgesamt | 139.787 | 100,0 | 100,5 | 41.462 | 100,0 | 100,8 |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|