| 1.6.3 | | Die 40 quantitativ wichtigsten
Herkunftsländer von Bildungsausländer-Studierenden 2010 aus Entwicklungsländern1) |
| Rang | Herkunftsstaaten |
Anzahl | 2009
= 100 | | 1 | China | 22.779 | 98,4 |
| 2 | Ukraine | 6.326 | 100,0 |
| 3 | Marokko | 5.533 | 92,7 |
| 4 | Kamerun | 5.383 | 100,4 |
| 5 | Indien | 3.821 | 118,1 |
| 6 | Tunesien | 2.687 | 99,4 |
| 7 | Vietnam | 2.576 | 102,4 |
| 8 | Georgien | 2.424 | 96,5 |
| 9 | Indonesien | 2.400 | 106,8 |
| 10 | Syrien | 2.092 | 108,2 |
| 11 | Pakistan | 1.413 | 108,7 |
| 12 | Ägypten | 1.303 | 112,6 |
| 13 | Thailand | 825 | 93,3 |
| 14 | Mongolei | 815 | 85,3 |
| 15 | Jordanien | 776 | 112,1 |
| 16 | Usbekistan | 767 | 108,6 |
| 17 | Jemen | 679 | 119,1 |
| 18 | Moldawien | 609 | 98,1 |
| 19 | Kirgisistan | 562 | 103,7 |
| 20 | Nepal | 537 | 114,7 |
| 21 | Nigeria | 527 | 103,5 |
| 22 | Ecuador | 484 | 107,6 |
| 23 | Kenia | 483 | 111,8 |
| 24 | Irak | 429 | 107,8 |
| 25 | Bangladesch | 398 | 125,6 |
| 26 | Äthiopien | 363 | 101,4 |
| 27 | Palästinensische
Gebiete | 355 | - |
| 28 | Armenien | 323 | 109,5 |
| 29 | Togo | 320 | 99,1 |
| 30 | Ghana | 280 | 104,5 |
| 31 | Sudan | 280 | 101,8 |
| 32 | Bolivien | 185 | 96,4 |
| 33 | Cote d'Ivoire | 183 | 89,3 |
| 34 | Afghanistan | 174 | 113,7 |
| 35 | Benin | 166 | 101,8 |
| 36 | Guinea | 163 | 100,0 |
| 37 | Senegal | 162 | 93,1 |
| 38 | Mauretanien | 160 | 81,2 |
| 39 | Philippinen | 159 | 104,6 |
| 40 | Uganda | 129 | 98,5 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog
für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik Statistisches
Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|