| 1.6.7 | | Bildungsausländer-Studierende
2010 nach Erdteilen, Regionen und Entwicklungsstatus1) der Herkunftsländer |
| Erdteile |
BA-Studierende insgesamt |
darunter aus | |
|
| |
| Regionen2) | Anzahl |
2009 = 100 | Anzahl |
2009 = 100 | Anzahl |
2009 = 100 | Anzahl |
2009 = 100 | | Afrika | 19.829 | 98,9 | 19.059 | 98,8 | 766 | 101,6 | 1 | 50,0 |
| Nordafrika | 10.328 | 96,9 | 9.963 | 96,7 | 365 | 101,1 | 0 | - |
| Ostafrika | 1.397 | 106,8 | 1.372 | 107,7 | 25 | 73,5 | 0 | - |
| Westafrika | 2.037 | 99,3 | 2.034 | 99,2 | 0 | - | 0 | - |
| Südafrika | 292 | 110,6 | 116 | 117,2 | 176 | 106,7 | 0 | - |
| Zentralafrika | 5.775 | 100,2 | 5.574 | 100,1 | 200 | 103,1 | 1 | 50,0 |
| Amerika | 13.168 | 107,2 | 1.049 | 109,0 | 8.127 | 105,8 | 3.991 | 109,6 |
| Nordamerika | 3.911 | 108,2 | 0 | - | 0 | - | 3.911 | 108,2 |
| Mittelamerika einschl.
Karibik | 2.234 | 105,1 | 328 | 121,0 | 1.883 | 102,7 | 23 | 104,5 |
| Südamerika | 6.965 | 106,4 | 721 | 104,3 | 6.244 | 106,7 | 0 | - |
| Amerika ohne genaue Angaben5) | 58 | 1450,0 | 0 | - | 0 | - | 57 | 1425,0 |
| Asien | 59.914 | 102,4 | 44.708 | 95,8 | 6.216 | 223,0 | 8.990 | 103,4 |
| Zentralasien | 3.068 | 98,4 | 2.302 | 98,5 | 766 | 97,8 | 0 | - |
| Ostasien | 29.951 | 99,1 | 22.823 | 98,3 | 0 | - | 7.128 | 101,7 |
| Südostasien | 7.069 | 102,8 | 6.045 | 103,0 | 870 | 98,9 | 154 | 119,4 |
| Südasien | 6.460 | 115,6 | 6.460 | 115,6 | 0 | - | 0 | - |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 13.366 | 108,1 | 7.078 | 73,1 | 4.580 | 407,1 | 1.708 | 110,0 |
| Asien ohne genaue Angaben | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Europa | 86.922 | 99,4 | 7.010 | 87,8 | 33.120 | 76,4 | 46.792 | 129,7 |
| Osteuropa4) | 57.271 | 96,3 | 7.010 | 87,8 | 33.120 | 76,4 | 17.141 | 209,9 |
| Westeuropa4) | 29.651 | 106,2 | 0 | - | 0 | - | 29.651 | 106,2 |
| Australien und Ozeanien | 458 | 126,9 | 4 | 200,0 | 6 | 200,0 | 448 | 125,8 |
| Staatenlos/ohne Angaben/ungeklärt | 958 | 60,3 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| Weltregionen insg. | 181.249 | 100,6 | 71.830 | 95,7 | 48.235 | 88,4 | 60.222 | 123,5 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2) DFG-Systematik "Länder
der Erde" | | 3) Durch wechselnde Zuordnungen
einzelner Staaten kann es zu Abweichungen zwischen der Summe der Länder einer
Wirtschaftsregion und dem Wert der betroffenen Wirtschaftsregion kommen | | 4)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 5)
Vermutlich zumeist falsch erfasste Studierende der Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn
(Priv.FH) | | 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog
für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik Statistisches
Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|