| 1.8.1 | | Ausländische, Bildungsausländer-,
Bildungsinländer-Studierende 2010 einzelner Hochschulen nach Hochschularten |
| Hochschulen | Ausländische
Studierende | darunter |
| Bildungsausländer | Bildungsinländer |
| Anzahl | 2009
=100 | Anzahl | 2009
=100 | Anzahl | 2009
=100 | | Universitäten |
| U München | 6.089 | 101,0 | 4.860 | 100,5 | 1.229 | 103,2 |
| U Frankfurt a.M. | 6.048 | 107,3 | 3.829 | 107,0 | 2.219 | 107,8 |
| TU Berlin | 5.704 | 101,4 | 4.602 | 100,5 | 1.102 | 105,2 |
| FU Berlin | 5.631 | 105,4 | 4.725 | 107,3 | 906 | 96,8 |
| TH Aachen | 5.153 | 103,3 | 4.043 | 102,0 | 1.110 | 108,5 |
| U Köln | 5.038 | 97,9 | 3.734 | 97,3 | 1.304 | 99,6 |
| U Duisburg-Essen | 4.924 | 101,2 | 3.238 | 99,3 | 1.686 | 105,2 |
| Fernuniversität Hagen | 4.820 | 116,5 | 3.530 | 114,8 | 1.290 | 121,7 |
| U Heidelberg | 4.733 | 102,1 | 4.068 | 101,4 | 665 | 106,2 |
| U Hamburg | 4.526 | 97,0 | 3.145 | 95,8 | 1.381 | 99,8 |
| Humboldt-Universität Berlin | 4.396 | 98,0 | 3.785 | 96,8 | 611 | 105,7 |
| U Stuttgart | 4.255 | 100,0 | 3.307 | 98,3 | 948 | 106,5 |
| TU München | 4.228 | 103,8 | 3.542 | 100,8 | 686 | 122,5 |
| U Mainz | 4.178 | 95,8 | 3.014 | 93,5 | 1.164 | 102,3 |
| U Bochum | 4.108 | 100,5 | 2.506 | 96,1 | 1.602 | 108,3 |
| TU Darmstadt | 3.566 | 102,4 | 2.498 | 98,1 | 1.068 | 114,2 |
| U Bonn | 3.523 | 97,9 | 2.709 | 98,8 | 814 | 95,0 |
| U Freiburg i.Br. | 3.389 | 102,1 | 3.057 | 101,7 | 332 | 106,4 |
| TU Dresden | 3.342 | 99,1 | 3.107 | 98,1 | 235 | 114,6 |
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 3.208 | 101,2 | 2.705 | 99,9 | 503 | 109,1 |
| U Hannover | 3.074 | 97,3 | 2.469 | 97,1 | 605 | 97,9 |
| U Tübingen | 2.967 | 101,7 | 2.219 | 98,7 | 748 | 112,0 |
| U Münster | 2.764 | 102,9 | 2.347 | 104,5 | 417 | 94,6 |
| U Düsseldorf | 2.622 | 96,7 | 1.731 | 94,4 | 891 | 101,6 |
| U Göttingen | 2.580 | 103,5 | 2.241 | 103,5 | 339 | 103,7 |
| U Dortmund | 2.578 | 92,9 | 1.775 | 89,2 | 803 | 102,6 |
| U Leipzig | 2.514 | 111,8 | 2.267 | 114,6 | 247 | 91,5 |
| U Erlangen-Nürnberg | 2.356 | 97,9 | 1.783 | 95,6 | 573 | 105,9 |
| U des Saarlandes Saarbrücken | 2.295 | 103,3 | 1.966 | 103,0 | 329 | 104,8 |
| U Bremen | 2.182 | 88,6 | 1.622 | 83,4 | 560 | 107,9 |
| U Marburg | 2.170 | 103,1 | 1.823 | 101,7 | 347 | 111,2 |
| U Kassel | 2.160 | 108,7 | 1.549 | 106,2 | 611 | 115,3 |
| U Potsdam | 2.077 | 102,8 | 1.774 | 102,1 | 303 | 107,1 |
| U Gießen | 1.829 | 104,9 | 1.259 | 103,5 | 570 | 108,2 |
| U Kiel | 1.789 | 98,2 | 1.497 | 96,6 | 292 | 107,4 |
| U Wuppertal | 1.735 | 98,0 | 896 | 95,9 | 839 | 100,4 |
| U Trier | 1.632 | 94,6 | 1.373 | 92,8 | 259 | 104,9 |
| TU Kaiserslautern | 1.541 | 100,8 | 1.282 | 97,9 | 259 | 118,3 |
| U Augsburg | 1.519 | 98,6 | 1.121 | 95,0 | 398 | 110,6 |
| Europa-U Viadrina Frankfurt (Oder) | 1.511 | 103,1 | 1.191 | 103,6 | 320 | 101,3 |
| TU Braunschweig | 1.509 | 100,3 | 1.225 | 98,9 | 284 | 107,2 |
| U Siegen | 1.487 | 109,6 | 990 | 104,7 | 497 | 120,9 |
| U Bielefeld | 1.474 | 96,8 | 982 | 95,0 | 492 | 100,6 |
| U Würzburg | 1.450 | 99,9 | 1.185 | 97,9 | 265 | 110,4 |
| U Magdeburg | 1.437 | 105,7 | 1.311 | 106,4 | 126 | 98,4 |
| U Jena | 1.337 | 112,1 | 1.191 | 112,4 | 146 | 109,8 |
| U Halle | 1.317 | 96,5 | 1.195 | 96,2 | 122 | 99,2 |
| U Regensburg | 1.256 | 103,9 | 1.068 | 101,7 | 188 | 118,2 |
| U Mannheim | 1.243 | 99,4 | 868 | 99,8 | 375 | 98,7 |
| U Paderborn | 1.221 | 107,3 | 843 | 102,1 | 378 | 121,2 |
| U Konstanz | 1.193 | 101,5 | 1.008 | 101,4 | 185 | 102,2 |
| TU Clausthal | 1.103 | 96,9 | 1.061 | 96,9 | 42 | 97,7 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 1.009 | 102,5 | 861 | 102,1 | 148 | 105,0 |
| TU Hamburg-Harburg | 985 | 99,3 | 787 | 96,3 | 198 | 113,1 |
| Brandenburgische TU Cottbus | 965 | 105,9 | 839 | 100,5 | 126 | 165,8 |
| U Hohenheim | 959 | 102,9 | 644 | 103,0 | 315 | 102,6 |
| U Ulm | 893 | 115,2 | 676 | 116,8 | 217 | 110,7 |
| Jacobs University Bremen (Priv. H) | 885 | 102,3 | 869 | 102,6 | 16 | 88,9 |
| U Rostock | 860 | 108,9 | 792 | 108,3 | 68 | 115,3 |
| U Oldenburg | 784 | 109,7 | 670 | 108,9 | 114 | 114,0 |
| U Passau | 673 | 89,5 | 540 | 86,3 | 133 | 105,6 |
| U Bayreuth | 661 | 103,1 | 579 | 100,0 | 82 | 132,3 |
| U Greifswald | 617 | 98,1 | 527 | 96,3 | 90 | 109,8 |
| U Osnabrück | 610 | 93,8 | 447 | 91,6 | 163 | 100,6 |
| TU Ilmenau | 593 | 102,2 | 552 | 101,7 | 41 | 110,8 |
| TU Chemnitz | 582 | 95,7 | 498 | 91,7 | 84 | 129,2 |
| Bauhaus-U Weimar | 575 | 108,1 | 535 | 107,0 | 40 | 125,0 |
| U Bamberg | 527 | 100,0 | 431 | 95,6 | 96 | 126,3 |
| U Lüneburg | 494 | 82,3 | 376 | 79,5 | 118 | 92,9 |
| U Koblenz-Landau | 452 | 97,2 | 261 | 90,3 | 191 | 108,5 |
| Steinbeis-H Berlin (Priv. H) | 398 | 146,3 | 344 | 147,0 | 54 | 142,1 |
| Kath. U Eichstätt-Ingolstadt | 368 | 102,8 | 332 | 102,8 | 36 | 102,9 |
| TU Bergakademie Freiberg | 367 | 100,0 | 341 | 98,6 | 26 | 123,8 |
| Deutsche Sporthochschule Köln | 366 | 94,6 | 289 | 92,0 | 77 | 105,5 |
| Medizinische H Hannover | 334 | 102,1 | 274 | 104,2 | 60 | 93,8 |
| U Hildesheim | 304 | 91,0 | 213 | 91,4 | 91 | 90,1 |
| Ludwigsburg PH | 290 | 112,4 | 126 | 100,0 | 164 | 124,2 |
| U Erfurt | 273 | 131,9 | 256 | 132,0 | 17 | 130,8 |
| U Flensburg | 271 | 108,4 | 241 | 113,1 | 30 | 81,1 |
| Priv. wiss. H Oestrich-Winkel (E.B.S.) | 259 | 121,0 | 223 | 122,5 | 36 | 112,5 |
| U Lübeck | 253 | 111,9 | 223 | 109,9 | 30 | 130,4 |
| Hafencity Universität Hamburg | 240 | 102,6 | 138 | 104,5 | 102 | 100,0 |
| PH Freiburg i.Br. | 213 | 91,4 | 150 | 81,1 | 63 | 131,3 |
| Tierärztliche H Hannover | 189 | 103,8 | 175 | 102,9 | 14 | 116,7 |
| Frankfurt School of Finance & Management-HfB (Priv. H) | 164 | 129,1 | 144 | 125,2 | 20 | 166,7 |
| PH Karlsruhe | 154 | 105,5 | 74 | 93,7 | 80 | 119,4 |
| PH Heidelberg | 139 | 90,3 | 88 | 87,1 | 51 | 96,2 |
| Internationales Hochschulinstitut Zittau | 120 | 81,6 | 119 | 81,0 | 1 | - |
| PH Schwäbisch Gmünd | 113 | 125,6 | 37 | 90,2 | 76 | 155,1 |
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H) | 105 | 128,0 | 104 | 128,4 | 1 | 100,0 |
| H für Politik München | 105 | 95,5 | 61 | 81,3 | 44 | 125,7 |
| PH Weingarten | 102 | 127,5 | 46 | 112,2 | 56 | 143,6 |
| Priv. wiss. H Witten-Herdecke | 97 | 72,4 | 73 | 65,8 | 24 | 104,3 |
| ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin (Priv. H) | 94 | 98,9 | 88 | 94,6 | 6 | 300,0 |
| H Vechta | 89 | 90,8 | 60 | 89,6 | 29 | 93,5 |
| Hertie School of Governance Berlin (Priv. wiss. H) | 79 | 108,2 | 79 | 109,7 | 0 | 0,0 |
| Phil.-Theol. H Frankfurt a.M. (rk) | 78 | 105,4 | 74 | 105,7 | 4 | 100,0 |
| Phil.-Theol. H St. Augustin (rk) | 73 | 100,0 | 71 | 102,9 | 2 | 50,0 |
| Priv. wiss. H für Unternehmensführung, Vallendar | 72 | 156,5 | 63 | 165,8 | 9 | 112,5 |
| Bucerius Law School Hamburg (Priv. H) | 65 | 197,0 | 59 | 210,7 | 6 | 120,0 |
| U der Bundeswehr München | 63 | 92,6 | 49 | 87,5 | 14 | 116,7 |
| H für Philosophie München (rk) | 61 | 115,1 | 50 | 116,3 | 11 | 110,0 |
| Priv. wiss. H Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik | 58 | 89,2 | 54 | 91,5 | 4 | 66,7 |
| Zeppelin University Friedrichshafen (Priv. H) | 54 | 216,0 | 48 | 218,2 | 6 | 200,0 |
| Europ. School of Management and Technology, Berlin (Priv.
H) | 51 | 73,9 | 51 | 78,5 | 0 | 0,0 |
| DIU-Dresden Intern. University GmbH Dresden (Priv. H) | 43 | 87,8 | 38 | 88,4 | 5 | 83,3 |
| Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | 42 | 87,5 | 28 | 96,6 | 14 | 73,7 |
| Theol. H Vallendar | 38 | 118,8 | 15 | 46,9 | 23 | - |
| Theol. H Friedensau | 38 | 152,0 | 35 | 166,7 | 3 | 75,0 |
| Kirchliche Hochschule Wuppertal / Bethel (ev) | 31 | 68,9 | 30 | 69,8 | 1 | 50,0 |
| H für jüdische Studien Heidelberg | 27 | 90,0 | 21 | 95,5 | 6 | 75,0 |
| Theol. Fakultät Trier | 20 | 76,9 | 19 | 79,2 | 1 | 50,0 |
| Augustana-H Neuendettelsau (ev) | 19 | 118,8 | 19 | 118,8 | 0 | - |
| H für Kirchenmusik der evang. Kirche von Westfalen,
Herford | 18 | 94,7 | 15 | 88,2 | 3 | 150,0 |
| Phil.-Theol. H Benediktbeuern (rk) | 18 | 138,5 | 17 | 141,7 | 1 | 100,0 |
| H für Verwaltungswissenschaften Speyer | 17 | 51,5 | 15 | 51,7 | 2 | 50,0 |
| Phil.-Theol. H Münster (rk) | 17 | 94,4 | 1 | 7,1 | 16 | 400,0 |
| Theol. Fakultät Paderborn (rk) | 13 | 118,2 | 8 | 400,0 | 5 | 55,6 |
| AKAD, Wissenschaftliche H Lahr (Priv. Fern-H für
Berufstätige) | 12 | 109,1 | 5 | 125,0 | 7 | 100,0 |
| Theol. Fakultät Fulda (rk) | 11 | 110,0 | 9 | 100,0 | 2 | 200,0 |
| Luth.-Theol. H Oberursel (ev) | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 | 0 | - |
| Priv. wiss. H Bierbronnen | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 0 | - |
| Freie Theologische H (FTH) Gießen (Priv.) | 4 | - | 4 | - | 0 | - |
| International Psychoanalytic University Berlin (Priv.) | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Deutsche Hochschule der Polizei, Münster | 1 | 100,0 | 0 | - | 1 | 100,0 |
| Evangelische Hochschule Tabor in Marburg (Priv.) | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Kunst- und Musikhochschulen |
| U der Künste Berlin | 888 | 115,2 | 779 | 118,4 | 109 | 96,5 |
| H für Musik Köln | 546 | 97,5 | 280 | 108,5 | 266 | 88,1 |
| H für Musik und Theater Hannover | 462 | 105,0 | 435 | 106,1 | 27 | 90,0 |
| Folkwang-Hochschule Essen | 409 | 100,7 | 380 | 100,3 | 29 | 107,4 |
| H für Musik und Theater München | 317 | 92,2 | 206 | 97,2 | 111 | 84,1 |
| H für Musik Weimar | 309 | 117,5 | 168 | 87,5 | 141 | 198,6 |
| Staatl. H für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 283 | 110,1 | 225 | 111,9 | 58 | 103,6 |
| H für Musik und Theater Leipzig | 279 | 101,1 | 263 | 101,2 | 16 | 100,0 |
| H für Künste Bremen | 274 | 105,4 | 225 | 110,3 | 49 | 87,5 |
| H für Musik Berlin | 269 | 94,7 | 15 | 60,0 | 254 | 98,1 |
| H für Musik Detmold | 268 | 108,5 | 242 | 106,6 | 26 | 130,0 |
| H für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt a.M. | 263 | 104,4 | 236 | 207,0 | 27 | 19,6 |
| Staatl. H für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 262 | 103,6 | 247 | 103,8 | 15 | 100,0 |
| Staatl. H für Musik Freiburg i.Br. | 260 | 99,6 | 228 | 100,4 | 32 | 94,1 |
| H für Musik und Theater Hamburg | 255 | 114,3 | 128 | 109,4 | 127 | 119,8 |
| Robert-Schumann-H Düsseldorf | 253 | 96,6 | 142 | 105,2 | 111 | 87,4 |
| Staatl. H für Musik Trossingen | 249 | 113,7 | 227 | 115,2 | 22 | 100,0 |
| Staatl. H für Musik Karlsruhe | 227 | 95,0 | 204 | 91,9 | 23 | 135,3 |
| Musikhochschule Lübeck | 205 | 97,6 | 8 | 160,0 | 197 | 96,1 |
| H für Musik Dresden | 194 | 128,5 | 177 | 128,3 | 17 | 130,8 |
| Kunsthochschule Berlin | 193 | 105,5 | 171 | 104,3 | 22 | 115,8 |
| H für Musik und Theater, Rostock | 173 | 101,8 | 137 | 103,0 | 36 | 97,3 |
| H für Musik Würzburg | 164 | 99,4 | 72 | 97,3 | 92 | 101,1 |
| H für Musik Nürnberg | 154 | 89,5 | 94 | 105,6 | 60 | 72,3 |
| Hochschule für Musik, Saarbrücken | 142 | 95,9 | 136 | 96,5 | 6 | 85,7 |
| H für Bildende Künste Braunschweig | 137 | 107,0 | 83 | 106,4 | 54 | 108,0 |
| Akademie der Bildenden Künste München | 136 | 100,7 | 87 | 103,6 | 49 | 96,1 |
| H für Bildende Künste Hamburg | 135 | 106,3 | 119 | 105,3 | 16 | 114,3 |
| Staatl. Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 113 | 88,3 | 93 | 88,6 | 20 | 87,0 |
| H für Gestaltung Offenbach | 105 | 109,4 | 76 | 107,0 | 29 | 116,0 |
| Kunstakademie Düsseldorf | 103 | 105,1 | 87 | 110,1 | 16 | 84,2 |
| KH für Medien Köln | 97 | 119,8 | 86 | 134,4 | 11 | 64,7 |
| Alanus H Alfter (Priv. H) | 91 | 104,6 | 54 | 84,4 | 37 | 160,9 |
| H für Bildende Künste Frankfurt a.M. (Städelschule) | 89 | 125,4 | 83 | 123,9 | 6 | 150,0 |
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein | 88 | 112,8 | 49 | 158,1 | 39 | 83,0 |
| H für Graphik und Buchkunst Leipzig | 59 | 100,0 | 49 | 102,1 | 10 | 90,9 |
| H für Bildende Künste Dresden | 58 | 100,0 | 55 | 100,0 | 3 | 100,0 |
| H für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg | 55 | 90,2 | 39 | 92,9 | 16 | 84,2 |
| Staatl. H für Gestaltung Karlsruhe | 54 | 108,0 | 42 | 110,5 | 12 | 100,0 |
| H für Schauspielkunst Berlin | 53 | 86,9 | 24 | 85,7 | 29 | 87,9 |
| Palucca Schule Dresden - Hochschule für Tanz | 52 | 152,9 | 0 | - | 52 | 152,9 |
| Kunstakademie Münster | 52 | 73,2 | 45 | 81,8 | 7 | 43,8 |
| Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | 48 | 109,1 | 44 | 110,0 | 4 | 100,0 |
| H der Bildenden Künste Saarbrücken | 45 | 118,4 | 36 | 128,6 | 9 | 90,0 |
| H für Fernsehen und Film München | 42 | 102,4 | 35 | 106,1 | 7 | 87,5 |
| Muthesius Kunsthochschule Kiel | 41 | 124,2 | 33 | 157,1 | 8 | 66,7 |
| Staatl. Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 31 | 88,6 | 12 | 80,0 | 19 | 95,0 |
| H für Kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik,
Regensburg | 12 | 109,1 | 12 | 109,1 | 0 | - |
| Evang. H für Kirchenmusik Halle | 5 | 71,4 | 5 | 71,4 | 0 | - |
| H für evang. Kirchenmusik Bayreuth | 3 | 150,0 | 2 | 100,0 | 1 | - |
| H für Kirchenmusik der Evang.-Luth. Landeskirche
Sachsens, Dresden | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 0 | - |
| Fachhochschulen | | FH
Köln | 2.748 | 99,9 | 1.697 | 97,9 | 1.051 | 103,1 |
| FH München | 2.221 | 106,8 | 1.249 | 103,9 | 972 | 110,7 |
| FH Frankfurt a.M. | 2.172 | 105,0 | 710 | 98,6 | 1.462 | 108,4 |
| h_da - H Darmstadt (FH) | 1.895 | 107,4 | 1.143 | 107,6 | 752 | 107,1 |
| FH Aachen | 1.770 | 104,2 | 1.270 | 103,9 | 500 | 104,8 |
| H für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 1.727 | 106,9 | 1.003 | 100,8 | 724 | 116,6 |
| FH Gießen-Friedberg | 1.498 | 122,0 | 825 | 124,6 | 673 | 118,9 |
| Hochschule RheinMain (FH) | 1.483 | 110,1 | 877 | 109,9 | 606 | 110,4 |
| H Mittweida (University of Applied Sciences) | 1.458 | 107,7 | 1.401 | 106,8 | 57 | 135,7 |
| FH Niederrhein | 1.436 | 94,6 | 902 | 86,6 | 534 | 111,9 |
| FH Düsseldorf | 1.419 | 109,2 | 725 | 100,6 | 694 | 120,1 |
| H Bremen | 1.322 | 102,3 | 945 | 104,5 | 377 | 97,2 |
| FH Dortmund | 1.261 | 97,8 | 765 | 89,9 | 496 | 113,0 |
| HS für Technik und Wirtschaft Berlin | 1.177 | 104,5 | 873 | 104,6 | 304 | 104,5 |
| Beuth-HS für Technik Berlin | 1.072 | 104,4 | 470 | 95,9 | 602 | 112,1 |
| H Anhalt (FH) | 1.018 | 107,7 | 940 | 106,3 | 78 | 127,9 |
| FH Hannover | 980 | 99,0 | 693 | 96,8 | 287 | 104,7 |
| FH Nürnberg | 967 | 105,0 | 614 | 106,8 | 353 | 102,0 |
| FH für Technik und Wirtschaft Reutlingen | 923 | 104,3 | 740 | 105,7 | 183 | 98,9 |
| Priv. FH für Ökonomie und Management Essen | 882 | 112,4 | 246 | 946,2 | 636 | 83,8 |
| H Karlsruhe (FH) | 866 | 103,2 | 645 | 100,0 | 221 | 113,9 |
| FH Heilbronn | 805 | 110,0 | 479 | 104,4 | 326 | 119,4 |
| H für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Saarbrücken | 793 | 99,7 | 576 | 97,8 | 217 | 105,3 |
| H Mannheim (FH) | 792 | 106,9 | 578 | 103,0 | 214 | 118,9 |
| FH Gelsenkirchen | 781 | 113,7 | 340 | 95,8 | 441 | 132,8 |
| FH Kaiserslautern | 747 | 92,2 | 547 | 87,8 | 200 | 107,0 |
| FH Bochum | 741 | 101,5 | 326 | 92,6 | 415 | 109,8 |
| FH Münster | 733 | 94,5 | 562 | 93,0 | 171 | 99,4 |
| H Esslingen (FH) | 732 | 100,4 | 427 | 95,7 | 305 | 107,8 |
| HWR Berlin | 715 | 113,5 | 465 | 107,9 | 250 | 125,6 |
| FH Bonn-Rhein-Sieg | 713 | 99,6 | 481 | 94,5 | 232 | 112,1 |
| FH Fulda | 709 | 123,5 | 605 | 125,5 | 104 | 113,0 |
| FH Koblenz | 700 | 105,6 | 479 | 104,8 | 221 | 107,3 |
| FH Südwestfalen | 693 | 114,5 | 390 | 116,1 | 303 | 112,6 |
| FH Osnabrück | 683 | 100,9 | 539 | 96,9 | 144 | 119,0 |
| H für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 654 | 113,3 | 559 | 118,2 | 95 | 91,3 |
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel | 642 | 92,8 | 426 | 85,2 | 216 | 112,5 |
| FH Trier | 634 | 99,4 | 503 | 97,5 | 131 | 107,4 |
| FH Worms | 633 | 96,9 | 502 | 97,5 | 131 | 94,9 |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement,
Saarbrücken (Priv. FH) | 629 | 52,5 | 586 | 49,2 | 43 | 614,3 |
| Duale H Baden Württemberg Stuttgart (FH) | 621 | 108,8 | 481 | 100,8 | 140 | 148,9 |
| Priv. Rheinische FH Köln | 617 | 99,2 | 240 | 81,6 | 377 | 114,9 |
| HFH Hamburger Fern-H (Priv. FH) | 589 | 113,3 | 435 | 109,3 | 154 | 126,2 |
| FH Furtwangen | 580 | 115,1 | 352 | 102,9 | 228 | 140,7 |
| FH Bielefeld | 546 | 101,5 | 251 | 91,9 | 295 | 111,3 |
| FH Mainz | 519 | 108,8 | 333 | 109,2 | 186 | 108,1 |
| FH Kiel | 509 | 105,8 | 388 | 104,3 | 121 | 111,0 |
| FH Ludwigshafen | 509 | 95,3 | 342 | 90,0 | 167 | 108,4 |
| FH für Technik Stuttgart | 505 | 105,2 | 256 | 99,2 | 249 | 112,2 |
| FH Pforzheim | 489 | 97,2 | 320 | 96,1 | 169 | 99,4 |
| FH Nürtingen | 449 | 106,9 | 220 | 103,3 | 229 | 110,6 |
| Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn (Priv.FH) | 425 | 2361,1 | 86 | 8600,0 | 339 | 1994,1 |
| FH Augsburg | 423 | 99,1 | 247 | 97,2 | 176 | 101,7 |
| FH Lübeck | 408 | 90,9 | 324 | 87,6 | 84 | 106,3 |
| FH Wismar | 405 | 101,8 | 338 | 97,4 | 67 | 131,4 |
| FH Konstanz | 400 | 109,6 | 268 | 105,1 | 132 | 120,0 |
| FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven | 391 | 65,6 | 264 | 66,7 | 127 | 63,5 |
| FH Würzburg-Schweinfurt | 389 | 115,4 | 101 | 202,0 | 288 | 100,3 |
| FH Regensburg | 358 | 104,1 | 251 | 104,6 | 107 | 102,9 |
| FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 341 | 101,2 | 244 | 101,7 | 97 | 100,0 |
| H Bremerhaven | 339 | 100,0 | 253 | 96,2 | 86 | 113,2 |
| FH Offenburg | 333 | 106,1 | 261 | 104,8 | 72 | 110,8 |
| H Magdeburg-Stendal (FH) | 333 | 97,4 | 279 | 96,5 | 54 | 101,9 |
| FH Ostwestfalen-Lippe | 331 | 107,8 | 210 | 101,4 | 121 | 121,0 |
| FH Aalen | 324 | 108,0 | 137 | 91,9 | 187 | 123,8 |
| FH Stuttgart, H der Medien | 314 | 95,7 | 210 | 93,8 | 104 | 100,0 |
| FH Rosenheim | 301 | 117,1 | 199 | 117,8 | 102 | 115,9 |
| H Merseburg (FH) | 292 | 113,2 | 260 | 114,0 | 32 | 106,7 |
| FH Coburg | 287 | 106,7 | 219 | 108,4 | 68 | 101,5 |
| FH Ingolstadt | 276 | 150,0 | 200 | 156,3 | 76 | 135,7 |
| FH Deggendorf | 266 | 106,8 | 189 | 102,2 | 77 | 120,3 |
| FH Jena | 255 | 121,4 | 223 | 123,2 | 32 | 110,3 |
| FH Ulm - H für Technik | 253 | 109,1 | 121 | 99,2 | 132 | 120,0 |
| FH Bingen | 248 | 98,0 | 178 | 94,7 | 70 | 107,7 |
| FH Brandenburg | 248 | 102,5 | 204 | 99,0 | 44 | 122,2 |
| Technische FH Wildau | 247 | 135,7 | 192 | 161,3 | 55 | 87,3 |
| H Zittau/Görlitz (FH) | 244 | 83,3 | 218 | 81,0 | 26 | 108,3 |
| FH Potsdam | 230 | 99,1 | 182 | 94,8 | 48 | 120,0 |
| FH Hof | 229 | 108,0 | 99 | 96,1 | 130 | 119,3 |
| FH Weihenstephan | 224 | 101,8 | 188 | 96,4 | 36 | 144,0 |
| FH Ravensburg-Weingarten | 220 | 115,2 | 155 | 106,9 | 65 | 141,3 |
| Hochschule Lausitz, University of Applied Sciences (FH) | 214 | 110,3 | 182 | 109,0 | 32 | 118,5 |
| FH Kempten | 209 | 85,0 | 124 | 69,7 | 85 | 125,0 |
| FH Landshut | 207 | 117,6 | 80 | 127,0 | 127 | 112,4 |
| H Albstadt-Sigmaringen (FH) | 205 | 101,5 | 76 | 91,6 | 129 | 108,4 |
| Technische FH (TFH) Georg Agricola zu Bochum (Priv. FH) | 192 | 103,2 | 111 | 100,9 | 81 | 106,6 |
| FH Erfurt | 191 | 92,7 | 147 | 87,0 | 44 | 118,9 |
| FH Emden/Leer | 186 | - | 119 | - | 67 | - |
| FH Flensburg | 186 | 98,4 | 118 | 97,5 | 68 | 100,0 |
| FH Berufsförderungswerk der Stiftung Rehabilitation
Heidelberg (Priv. FH) | 186 | 90,7 | 100 | 83,3 | 86 | 101,2 |
| H für Technik und Wirtschaft Dresden | 172 | 104,9 | 140 | 100,0 | 32 | 133,3 |
| Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen | 172 | 91,0 | 80 | 106,7 | 92 | 80,7 |
| FH Neu-Ulm | 170 | 91,9 | 76 | 78,4 | 94 | 106,8 |
| FH Ansbach | 159 | 107,4 | 105 | 116,7 | 54 | 93,1 |
| ASH für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin | 155 | 124,0 | 115 | 130,7 | 40 | 108,1 |
| DIPLOMA - FH Nordhessen | 146 | 107,4 | 39 | 102,6 | 107 | 109,2 |
| FH Schmalkalden | 145 | 102,8 | 120 | 102,6 | 25 | 104,2 |
| Westsächsische H (FH) Zwickau | 136 | 124,8 | 117 | 128,6 | 19 | 105,6 |
| Priv. FH International School of Management, Dortmund | 134 | 319,0 | 1 | 100,0 | 133 | 324,4 |
| AKAD, FH Stuttgart (Priv. Fern-FH für Berufstätige) | 123 | 98,4 | 33 | 89,2 | 90 | 102,3 |
| FH Aschaffenburg | 119 | 108,2 | 51 | 115,9 | 68 | 103,0 |
| FH Stralsund | 114 | 100,0 | 102 | 96,2 | 12 | 150,0 |
| FH Biberach a. d. Riss | 111 | 108,8 | 36 | 105,9 | 75 | 110,3 |
| FH des Mittelstandes Bielefeld (Priv. FH) | 102 | 134,2 | 88 | 129,4 | 14 | 175,0 |
| Kath. Stiftungs FH München | 101 | 106,3 | 54 | 135,0 | 47 | 85,5 |
| Mediadesign H Berlin (Priv. FH) | 95 | 104,4 | 29 | 78,4 | 66 | 122,2 |
| FH Amberg-Weiden | 90 | 112,5 | 13 | 76,5 | 77 | 122,2 |
| H für angewandte Sprachen, München, SDI (Priv.
FH) | 86 | 132,3 | 63 | 131,3 | 23 | 135,3 |
| FH Eberswalde | 80 | 92,0 | 68 | 91,9 | 12 | 92,3 |
| SRH Hochschule Berlin (Priv. FH) | 79 | 175,6 | 66 | 200,0 | 13 | 108,3 |
| H Harz (FH) | 76 | 105,6 | 49 | 94,2 | 27 | 135,0 |
| Hochschule Fresenius Idstein in Idstein (Priv. FH) | 75 | 117,2 | 29 | 100,0 | 46 | 131,4 |
| Munich Business School München (Priv. FH) | 74 | 168,2 | 61 | 179,4 | 13 | 130,0 |
| FH Nordhausen | 70 | 142,9 | 48 | 141,2 | 22 | 146,7 |
