| 1.8.9 | | Die 50 Universitäten mit
den höchsten Zahlen an Bildungsausländer-Studierenden im weiterführenden und Masterstudium1)
2010 | | Rang | Universitäten | Anzahl | in
% von allen Stud. der Universität | 2009=100 |
| 1 | U Stuttgart | 1.340 | 69,3 | 385,1 |
| 2 | FU Berlin | 1.307 | 27,3 | 217,1 |
| 3 | TH Aachen | 1.112 | 43,6 | 108,6 |
| 4 | U Duisburg-Essen | 1.109 | 33,4 | 98,6 |
| 5 | TU Berlin | 1.068 | 32,4 | 133,5 |
| 6 | TU München | 1.046 | 32,4 | 108,3 |
| 7 | Fernuniversität
Hagen | 1.029 | 5,0 | 144,3 |
| 8 | U Bochum | 994 | 20,5 | 102,3 |
| 9 | TU Dresden | 906 | 29,2 | 94,8 |
| 10 | U Frankfurt a.M. | 807 | 21,3 | 136,8 |
| 11 | Humboldt-Universität
Berlin | 747 | 16,4 | 113,0 |
| 12 | U Bonn | 745 | 41,3 | 122,3 |
| 13 | TU Darmstadt | 664 | 37,0 | 119,4 |
| 14 | U Freiburg i.Br. | 651 | 38,5 | 117,1 |
| 15 | U Potsdam | 590 | 18,4 | 107,9 |
| 16 | U Kiel | 589 | 22,9 | 101,9 |
| 17 | TU Kaiserslautern | 574 | 14,9 | 108,3 |
| 18 | U Kassel | 562 | 21,2 | 116,6 |
| 19 | U des Saarlandes
Saarbrücken | 548 | 26,3 | 108,9 |
| 20 | U Dortmund | 523 | 12,2 | 109,6 |
| 21 | U Heidelberg | 522 | 30,1 | 145,0 |
| 22 | Europa-U Viadrina
Frankfurt (Oder) | 502 | 27,3 | 126,4 |
| 23 | U Leipzig | 500 | 15,3 | 196,9 |
| 24 | U Hannover | 469 | 18,3 | 94,9 |
| 25 | U Göttingen | 465 | 17,6 | 92,1 |
| 26 | U Hamburg | 445 | 17,3 | 108,8 |
| 27 | U Köln | 441 | 21,3 | 111,6 |
| 28 | U Augsburg | 436 | 36,1 | 94,6 |
| 29 | U Magdeburg | 430 | 34,5 | 102,4 |
| 30 | U Düsseldorf | 411 | 28,3 | 59,5 |
| 31 | TU Clausthal | 408 | 72,2 | 100,7 |
| 32 | U Siegen | 393 | 33,5 | 104,0 |
| 33 | Brandenburgische
TU Cottbus | 357 | 33,7 | 120,2 |
| 34 | U Bremen | 344 | 13,7 | 103,3 |
| 35 | U München | 337 | 12,4 | 31,6 |
| 36 | U Hohenheim | 323 | 32,0 | 115,8 |
| 37 | U Münster | 322 | 7,3 | 130,9 |
| 38 | U Konstanz | 315 | 31,3 | 92,1 |
| 39 | TU Hamburg-Harburg | 308 | 59,3 | 104,1 |
| 40 | Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) | 303 | 32,0 | 105,9 |
| 41 | U Mainz | 297 | 10,5 | 82,0 |
| 42 | Steinbeis-H Berlin
(Priv. H) | 296 | 22,5 | 155,0 |
| 43 | U Bielefeld | 292 | 9,2 | 111,0 |
| 44 | U Wuppertal | 287 | 25,7 | 140,0 |
| 45 | U Erlangen-Nürnberg | 272 | 19,5 | 130,1 |
| 46 | U der Künste
Berlin | 262 | 31,6 | 102,7 |
| 47 | U Jena | 259 | 24,1 | 135,6 |
| 48 | U Tübingen | 250 | 20,1 | 119,0 |
| 49 | Bauhaus-U Weimar | 248 | 24,4 | 118,1 |
| 50 | U Ulm | 240 | 49,1 | 120,6 | | Übrige
Universitäten | 7.395 | 17,4 | 114,3 |
| insgesamt | 35.040 | 20,2 | 114,2 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|