| 2.1.4 | | Deutsche, ausländische,
Bildungsausländer- und Bildungsinländer-Studienanfänger der Studienjahre 2006
bis 2009 nach Hochschularten | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Anzahl | 2005
=100 | Anzahl | 2006
=100 | Anzahl | 2007
=100 | Anzahl | 2008
=100 | | Universitäten | deutsche
Studienanfänger | 176.667 | 95,7 | 183.165 | 103,7 | 189.548 | 103,5 | 200.982 | 106,0 |
| ausländische Studienanfänger | 46.400 | 94,2 | 46.054 | 99,3 | 49.322 | 107,1 | 51.989 | 105,4 |
| Bildungsausländer- Studienanfänger | 40.955 | 94,2 | 40.314 | 98,4 | 43.263 | 107,3 | 45.123 | 104,3 |
| Bildungsinländer- Studienanfänger | 5.445 | 93,8 | 5.740 | 105,4 | 6.059 | 105,6 | 6.866 | 113,3 |
| Kunst- und Musikhoch- schulen | deutsche
Studienanfänger | 2.706 | 107,6 | 2.990 | 110,5 | 3.157 | 105,6 | 3.109 | 98,5 |
| ausländische Studienanfänger | 1.900 | 104,2 | 2.011 | 105,8 | 2.189 | 108,9 | 2.403 | 109,8 |
| Bildungsausländer- Studienanfänger | 1.386 | 108,7 | 1.570 | 113,3 | 1.716 | 109,3 | 1.900 | 110,7 |
| Bildungsinländer- Studienanfänger | 514 | 93,8 | 441 | 85,8 | 473 | 107,3 | 503 | 106,3 |
| Fachhoch- schulen | deutsche
Studienanfänger | 102.036 | 99,0 | 111.177 | 109,0 | 134.096 | 120,6 | 146.158 | 109,0 |
| ausländische Studienanfänger | 15.113 | 102,9 | 15.963 | 105,6 | 18.298 | 114,6 | 19.632 | 107,3 |
| Bildungsausländer- Studienanfänger | 11.213 | 101,6 | 11.875 | 105,9 | 13.371 | 112,6 | 13.887 | 103,9 |
| Bildungsinländer- Studienanfänger | 3.900 | 107,0 | 4.088 | 104,8 | 4.927 | 120,5 | 5.745 | 116,6 |
| alle Hoch- schulen | deutsche
Studienanfänger | 281.409 | 97,0 | 297.332 | 105,7 | 326.801 | 109,9 | 350.249 | 107,2 |
| ausländische Studienanfänger | 63.413 | 96,4 | 64.028 | 101,0 | 69.809 | 109,0 | 74.024 | 106,0 |
| Bildungsausländer- Studienanfänger | 53.554 | 96,0 | 53.759 | 100,4 | 58.350 | 108,5 | 60.910 | 104,4 |
| Bildungsinländer- Studienanfänger | 9.859 | 98,6 | 10.269 | 104,2 | 11.459 | 111,6 | 13.114 | 114,4 |
| Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009 und Wintersemester
2009/2010; gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|