| 2.2.1 | | Herkunft ausländischer,
Bildungsausländer-, Bildungsinländer-Studienanfänger des Studienjahres 2009 nach
Erdteilen, Regionen, Herkunftsstaaten | Erdteile1) Regionen
| Ausländische
Studienanfänger | darunter |
| Bildungsausländer- Studienanfänger | Bildungsinländer-
Studienanfänger | | Herkunftsstaaten | Anzahl | 2008
= 100 | Anzahl | 2008
= 100 | Anzahl | 2008
= 100 | | Afrika | 3.611 | 94,5 | 3.297 | 93,5 | 314 | 106,4 |
| Nordafrika | 1.615 | 90,2 | 1.477 | 90,3 | 138 | 88,5 |
| Algerien | 37 | 82,2 | 35 | 97,2 | 2 | 22,2 |
| Mauretanien | 9 | 42,9 | 8 | 38,1 | 1 | - |
| Libyen | 30 | 76,9 | 25 | 65,8 | 5 | 500,0 |
| Marokko | 652 | 90,7 | 570 | 91,9 | 82 | 82,8 |
| Sudan | 57 | 132,6 | 54 | 135,0 | 3 | 100,0 |
| Tunesien | 448 | 78,2 | 416 | 77,3 | 32 | 91,4 |
| Ägypten | 382 | 108,8 | 369 | 107,9 | 13 | 144,4 |
| Ostafrika | 476 | 104,8 | 414 | 98,8 | 62 | 177,1 |
| Eritrea | 27 | 128,6 | 14 | 100,0 | 13 | 185,7 |
| Äthiopien | 123 | 90,4 | 104 | 78,8 | 19 | 475,0 |
| Kenia | 159 | 117,8 | 151 | 115,3 | 8 | 200,0 |
| Komoren | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Madagaskar | 20 | 105,3 | 19 | 100,0 | 1 | - |
| Mauritius | 6 | 75,0 | 4 | 66,7 | 2 | 100,0 |
| Mosambik | 9 | 150,0 | 7 | 140,0 | 2 | 200,0 |
| Malawi | 10 | 83,3 | 10 | 83,3 | 0 | - |
| Ruanda | 12 | 85,7 | 9 | 75,0 | 3 | 150,0 |
| Somalia | 8 | 80,0 | 3 | - | 5 | 50,0 |
| Tansania | 49 | 163,3 | 48 | 160,0 | 1 | - |
| Uganda | 47 | 92,2 | 40 | 83,3 | 7 | 233,3 |
| Burundi | 5 | 166,7 | 4 | 133,3 | 1 | - |
| Westafrika | 501 | 115,4 | 444 | 113,6 | 57 | 132,6 |
| Benin | 28 | 80,0 | 28 | 93,3 | 0 | 0,0 |
| Cote d'Ivoire | 27 | 103,8 | 24 | 104,3 | 3 | 100,0 |
| Nigeria | 167 | 132,5 | 158 | 133,9 | 9 | 112,5 |
| Gambia | 6 | 300,0 | 6 | 300,0 | 0 | - |
| Ghana | 107 | 137,2 | 78 | 120,0 | 29 | 223,1 |
| Kap Verde | 3 | 100,0 | 3 | 150,0 | 0 | 0,0 |
| Liberia | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
| Mali | 5 | 62,5 | 5 | 62,5 | 0 | - |
| Niger | 11 | 122,2 | 10 | 111,1 | 1 | - |
| Burkina Faso | 22 | 64,7 | 19 | 59,4 | 3 | 150,0 |
| Guinea-Bissau | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | - |
| Guinea | 34 | 170,0 | 32 | 160,0 | 2 | - |
| Senegal | 30 | 107,1 | 29 | 107,4 | 1 | 100,0 |
| Sierra Leone | 9 | 90,0 | 8 | 80,0 | 1 | - |
| Togo | 44 | 86,3 | 38 | 92,7 | 6 | 60,0 |
| Britisch abhängige Gebiete in Afrika4) | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Südafrika | 147 | 120,5 | 140 | 121,7 | 7 | 100,0 |
| Lesotho | 4 | 200,0 | 3 | 150,0 | 1 | - |
| Botsuana | 8 | 800,0 | 7 | 700,0 | 1 | - |
| Simbabwe | 38 | 158,3 | 38 | 165,2 | 0 | 0,0 |
| Sambia | 4 | 30,8 | 4 | 36,4 | 0 | 0,0 |
| Südafrika | 83 | 125,8 | 80 | 127,0 | 3 | 100,0 |
| Namibia | 10 | 66,7 | 8 | 57,1 | 2 | 200,0 |
| Zentralafrika | 872 | 85,4 | 822 | 85,0 | 50 | 92,6 |
| Angola | 19 | 105,6 | 1 | 33,3 | 18 | 120,0 |
| Gabun | 31 | 134,8 | 31 | 134,8 | 0 | - |
| Kongo, Republik | 9 | 150,0 | 7 | 140,0 | 2 | 200,0 |
| Kongo, Dem. Republik (ehem. Zaire) | 32 | 100,0 | 16 | 100,0 | 16 | 100,0 |
| Kamerun | 777 | 83,1 | 764 | 83,6 | 13 | 61,9 |
| Tschad | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | 0 | - |
| Zentralafrik. Republik | 2 | 100,0 | 1 | 50,0 | 1 | - |
| Amerika | 8.189 | 114,8 | 7.711 | 111,4 | 478 | 224,4 |
| Nordamerika | 3.864 | 109,1 | 3.741 | 108,4 | 123 | 133,7 |
| Kanada | 374 | 98,7 | 355 | 97,8 | 19 | 118,8 |
| Vereinigte Staaten | 3.490 | 110,3 | 3.386 | 109,7 | 104 | 136,8 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 1.196 | 109,8 | 1.163 | 109,5 | 33 | 122,2 |
| Barbados | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Bahamas | 3 | - | 3 | - | 0 | - |
| Belize | 2 | 200,0 | 2 | 200,0 | 0 | - |
| Dominica | 2 | 200,0 | 1 | - | 1 | 100,0 |
| Costa Rica | 56 | 124,4 | 54 | 122,7 | 2 | 200,0 |
| Dominikanische Republik | 15 | 150,0 | 10 | 142,9 | 5 | 166,7 |
| El Salvador | 51 | 159,4 | 50 | 156,3 | 1 | - |
| Grenada | 6 | - | 3 | - | 3 | - |
| Guatemala | 35 | 129,6 | 34 | 125,9 | 1 | - |
| Haiti | 7 | 700,0 | 6 | 600,0 | 1 | - |
| Honduras | 25 | 178,6 | 24 | 171,4 | 1 | - |
| Kuba | 38 | 115,2 | 36 | 120,0 | 2 | 66,7 |
| Mexiko | 887 | 101,0 | 876 | 101,4 | 11 | 78,6 |
| Nicaragua | 28 | 147,4 | 27 | 158,8 | 1 | 50,0 |
| Jamaika | 3 | 75,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Panama | 34 | 242,9 | 32 | 228,6 | 2 | - |
| Trinidad und Tobago | 3 | 60,0 | 3 | 60,0 | 0 | - |
| Südamerika | 2.749 | 110,0 | 2.656 | 110,4 | 93 | 98,9 |
| Argentinien | 216 | 113,1 | 211 | 115,9 | 5 | 55,6 |
| Bolivien | 45 | 115,4 | 44 | 118,9 | 1 | 50,0 |
| Brasilien | 1.186 | 115,7 | 1.152 | 117,2 | 34 | 81,0 |
| Guyana | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Chile | 300 | 93,8 | 293 | 94,2 | 7 | 77,8 |
| Ecuador | 116 | 97,5 | 112 | 98,2 | 4 | 80,0 |
| Kolumbien | 516 | 117,3 | 495 | 113,8 | 21 | 420,0 |
| Paraguay | 24 | 218,2 | 23 | 230,0 | 1 | 100,0 |
| Peru | 195 | 92,0 | 187 | 93,0 | 8 | 72,7 |
| Suriname | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | - |
| Uruguay | 21 | 123,5 | 21 | 140,0 | 0 | 0,0 |
| Venezuela | 128 | 104,9 | 116 | 101,8 | 12 | 150,0 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 380 | 19000,0 | 151 | 7550,0 | 229 | - |
| Britisch abhängige Gebiete in Amerika5)6) | 380 | 38000,0 | 151 | 15100,0 | 229 | - |
| Asien | 17.582 | 108,3 | 15.833 | 109,3 | 1.749 | 99,4 |
| Zentralasien | 850 | 93,8 | 670 | 91,5 | 180 | 103,4 |
| Kasachstan | 291 | 85,1 | 202 | 80,5 | 89 | 97,8 |
| Kirgisistan | 164 | 92,1 | 135 | 87,1 | 29 | 126,1 |
| Mongolei | 79 | 84,9 | 73 | 86,9 | 6 | 66,7 |
| Tadschikistan | 34 | 103,0 | 32 | 103,2 | 2 | 100,0 |
| Turkmenistan | 35 | 184,2 | 29 | 193,3 | 6 | 150,0 |
| Usbekistan | 247 | 102,5 | 199 | 101,5 | 48 | 106,7 |
| Ostasien | 8.405 | 106,1 | 7.945 | 107,1 | 460 | 91,5 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 19 | 86,4 | 15 | 75,0 | 4 | 200,0 |
| Japan | 791 | 105,2 | 738 | 107,9 | 53 | 77,9 |
| Taiwan | 431 | 108,6 | 410 | 106,2 | 21 | 190,9 |
| Süd-Korea | 1.321 | 98,0 | 1.169 | 99,2 | 152 | 89,9 |
| China | 5.843 | 108,1 | 5.613 | 109,0 | 230 | 90,9 |
| Südostasien | 2.186 | 105,3 | 1.847 | 106,0 | 339 | 102,1 |
| Myanmar | 18 | 85,7 | 17 | 89,5 | 1 | 50,0 |
| Vietnam | 772 | 110,4 | 493 | 108,8 | 279 | 113,4 |
| Indonesien | 734 | 113,4 | 721 | 115,9 | 13 | 52,0 |
| Kambodscha | 12 | 133,3 | 11 | 122,2 | 1 | - |
| Laos | 7 | 350,0 | 7 | 700,0 | 0 | 0,0 |
| Philippinen | 76 | 143,4 | 67 | 155,8 | 9 | 90,0 |
| Singapur | 120 | 111,1 | 119 | 112,3 | 1 | 50,0 |
| Thailand | 234 | 76,7 | 213 | 78,6 | 21 | 61,8 |
| Malaysia | 213 | 92,2 | 199 | 90,9 | 14 | 116,7 |
| Südasien | 2.737 | 120,6 | 2.433 | 123,5 | 304 | 101,7 |
| Afghanistan | 228 | 95,0 | 38 | 70,4 | 190 | 102,2 |
| Bhutan | 6 | 300,0 | 6 | 300,0 | 0 | - |
| Sri Lanka | 56 | 96,6 | 34 | 106,3 | 22 | 84,6 |
| Indien | 1.671 | 137,0 | 1.645 | 138,6 | 26 | 78,8 |
| Nepal | 162 | 92,0 | 157 | 89,7 | 5 | 500,0 |
| Bangladesch | 167 | 130,5 | 163 | 128,3 | 4 | 400,0 |
| Pakistan | 447 | 100,7 | 390 | 99,5 | 57 | 109,6 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 3.404 | 113,6 | 2.938 | 115,3 | 466 | 104,0 |
| Jemen | 186 | 136,8 | 182 | 135,8 | 4 | 200,0 |
| Armenien | 114 | 90,5 | 85 | 98,8 | 29 | 72,5 |
| Bahrain | 4 | 133,3 | 4 | 133,3 | 0 | - |
| Aserbaidschan | 136 | 96,5 | 109 | 98,2 | 27 | 90,0 |
| Georgien | 445 | 106,0 | 427 | 108,7 | 18 | 66,7 |
| Irak | 196 | 116,0 | 117 | 111,4 | 79 | 123,4 |
| Iran | 860 | 104,9 | 668 | 104,9 | 192 | 104,9 |
| Israel | 408 | 131,6 | 386 | 133,6 | 22 | 104,8 |
| Jordanien | 266 | 168,4 | 255 | 172,3 | 11 | 110,0 |
| Kuwait | 6 | 300,0 | 5 | 250,0 | 1 | - |
| Libanon | 172 | 78,9 | 132 | 76,7 | 40 | 87,0 |
| Oman | 8 | 133,3 | 8 | 133,3 | 0 | - |
| Vereinigte Arabische Emirate | 17 | 130,8 | 14 | 116,7 | 3 | 300,0 |
| Saudi-Arabien | 47 | 73,4 | 46 | 71,9 | 1 | - |
| Syrien | 474 | 115,6 | 437 | 113,2 | 37 | 154,2 |
| Palästinensische Gebiete | 65 | - | 63 | - | 2 | - |
| Europa | 44.104 | 104,6 | 33.617 | 101,7 | 10.487 | 115,5 |
| Osteuropa3) | 24.661 | 103,7 | 16.362 | 98,6 | 8.299 | 115,4 |
| Albanien | 220 | 107,3 | 176 | 102,9 | 44 | 129,4 |
| Bosnien-Herzegowina | 556 | 102,0 | 130 | 100,0 | 426 | 102,7 |
| Bulgarien | 1.090 | 97,2 | 1.023 | 96,4 | 67 | 111,7 |
| Estland | 163 | 100,0 | 152 | 98,7 | 11 | 122,2 |
| Kroatien | 734 | 108,7 | 142 | 114,5 | 592 | 107,4 |
| Slowenien | 203 | 93,1 | 178 | 92,7 | 25 | 96,2 |
| Serbien | 503 | 99,4 | 187 | 91,2 | 316 | 105,0 |
| Lettland | 306 | 127,5 | 278 | 128,1 | 28 | 121,7 |
| Montenegro | 40 | 78,4 | 10 | 58,8 | 30 | 88,2 |
| Litauen | 395 | 89,4 | 365 | 89,9 | 30 | 83,3 |
| Mazedonien | 145 | 121,8 | 85 | 106,3 | 60 | 153,8 |
| Moldawien | 164 | 82,0 | 126 | 82,4 | 38 | 80,9 |
| Kosovo | 119 | 330,6 | 38 | 190,0 | 81 | 506,3 |
| Polen | 3.114 | 89,2 | 2.644 | 88,5 | 470 | 92,9 |
| Rumänien | 1.052 | 106,8 | 966 | 106,3 | 86 | 113,2 |
| Slowakei | 474 | 106,0 | 452 | 104,4 | 22 | 157,1 |
| Russische Föderation | 3.406 | 102,5 | 2.790 | 101,1 | 616 | 109,4 |
| Tschechische Republik | 1.023 | 89,2 | 966 | 87,2 | 57 | 146,2 |
| Griechenland | 1.266 | 104,0 | 737 | 95,0 | 529 | 120,0 |
| Türkei | 6.300 | 116,8 | 2.208 | 107,1 | 4.092 | 122,8 |
| Ungarn | 1.142 | 96,5 | 1.094 | 96,7 | 48 | 90,6 |
| Ukraine | 1.887 | 111,9 | 1.317 | 112,2 | 570 | 111,3 |
| Weißrußland | 359 | 92,8 | 298 | 93,1 | 61 | 91,0 |
| Westeuropa3) | 19.443 | 105,9 | 17.255 | 104,7 | 2.188 | 116,5 |
| Andorra | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Belgien | 471 | 102,4 | 433 | 99,8 | 38 | 146,2 |
| Dänemark | 345 | 105,2 | 324 | 102,9 | 21 | 161,5 |
| Finnland | 653 | 109,6 | 633 | 110,5 | 20 | 87,0 |
| Frankreich | 3.874 | 103,5 | 3.685 | 102,4 | 189 | 129,5 |
| Irland | 243 | 94,6 | 234 | 94,7 | 9 | 90,0 |
| Island | 40 | 90,9 | 38 | 102,7 | 2 | 28,6 |
| Italien | 3.242 | 107,8 | 2.450 | 105,5 | 792 | 115,6 |
| Liechtenstein | 9 | 128,6 | 9 | 150,0 | 0 | 0,0 |
| Luxemburg | 858 | 104,4 | 834 | 103,9 | 24 | 126,3 |
| Malta | 10 | 166,7 | 8 | 133,3 | 2 | - |
| Monaco | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Niederlande | 575 | 98,8 | 452 | 98,9 | 123 | 98,4 |
| Norwegen | 235 | 83,6 | 229 | 82,7 | 6 | 150,0 |
| Österreich | 2.569 | 108,4 | 2.317 | 108,9 | 252 | 103,7 |
| Portugal | 462 | 98,1 | 251 | 83,7 | 211 | 123,4 |
| Schweden | 443 | 113,3 | 416 | 113,7 | 27 | 108,0 |
| Schweiz | 926 | 108,4 | 818 | 106,0 | 108 | 131,7 |
| Spanien | 3.300 | 110,6 | 3.071 | 109,1 | 229 | 134,7 |
| Vereinigtes Königreich | 1.132 | 103,8 | 1.000 | 103,8 | 132 | 103,1 |
| Zypern | 51 | 91,1 | 50 | 89,3 | 1 | - |
| Britisch abhängige Gebiete in Europa7) | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| Australien und Ozeanien | 380 | 127,5 | 364 | 127,7 | 16 | 123,1 |
| Australien | 318 | 125,7 | 305 | 127,1 | 13 | 100,0 |
| Fidschi | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Neuseeland | 57 | 132,6 | 54 | 125,6 | 3 | - |
| Papua-Neuguinea | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Samoa | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Britisch abhängige Gebiete in Australien/Ozeanien8) | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Staatenlos9)/ungeklärt2)/ohne
Angabe | 158 | 92,4 | 88 | 120,5 | 70 | 71,4 |
| Länder insgesamt | 74.024 | 106,0 | 60.910 | 104,4 | 13.114 | 114,4 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 4)
Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha | | 5)
Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Falklandinseln, Kaimaninseln, Montserrat,
Turks- und Caicosinseln | | 6) Vermutlich zumeist
falsch erfasste Studienanfänger der Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn (Priv.FH) | | 7)
Gibraltar, Guernsey, Insel Man, Jersey | | 8)
Britisches Antarktis-Territorium, Pitcairninseln, Südgeorgien und die südlichen
Sandwichinseln | | 9) Bis SS 09 einschl. Palästina |
| Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/2010;
gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Statistisches
Bundesamt Hauptberichte; HIS-Berechnungen |
|