| 2.2.6 | | Die 50 wichtigsten Herkunftsstaaten
weiblicher Bildungsausländer-Studienanfänger 2009 | | Rang | Herkunftsstaaten | weibliche
Bildungsausländer- Studienanfänger | | Anzahl | in
% Bildungsausländer- Studienanfänger je Herkunftsstaat | 2008
= 100 | | 1 | China | 3.048 | 54,3 | 113,2 |
| 2 | Russische Föderation | 2.113 | 75,7 | 99,9 |
| 3 | Frankreich | 2.074 | 56,3 | 101,0 |
| 4 | Polen | 1.932 | 73,1 | 90,8 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 1.668 | 49,3 | 108,9 |
| 6 | Spanien | 1.641 | 53,4 | 107,3 |
| 7 | Italien | 1.540 | 62,9 | 108,0 |
| 8 | Türkei | 1.047 | 47,4 | 110,0 |
| 9 | Österreich | 1.029 | 44,4 | 113,3 |
| 10 | Ukraine | 974 | 74,0 | 107,0 |
| 11 | Süd-Korea | 788 | 67,4 | 101,7 |
| 12 | Ungarn | 676 | 61,8 | 90,4 |
| 13 | Tschechische
Republik | 650 | 67,3 | 91,4 |
| 14 | Rumänien | 644 | 66,7 | 105,2 |
| 15 | Bulgarien | 631 | 61,7 | 93,3 |
| 16 | Vereinigtes Königreich | 579 | 57,9 | 102,5 |
| 17 | Brasilien | 510 | 44,3 | 117,8 |
| 18 | Japan | 489 | 66,3 | 111,1 |
| 19 | Griechenland | 443 | 60,1 | 96,7 |
| 20 | Schweiz | 424 | 51,8 | 103,2 |
| 21 | Indien | 420 | 25,5 | 140,5 |
| 22 | Finnland | 398 | 62,9 | 110,9 |
| 23 | Luxemburg | 374 | 44,8 | 99,2 |
| 24 | Slowakei | 331 | 73,2 | 114,1 |
| 25 | Mexiko | 323 | 36,9 | 105,6 |
| 26 | Iran | 308 | 46,1 | 107,7 |
| 27 | Georgien | 307 | 71,9 | 105,5 |
| 28 | Indonesien | 306 | 42,4 | 114,6 |
| 29 | Taiwan | 294 | 71,7 | 115,3 |
| 30 | Kamerun | 287 | 37,6 | 81,5 |
| 31 | Litauen | 270 | 74,0 | 86,3 |
| 32 | Belgien | 258 | 59,6 | 113,7 |
| 33 | Weißrußland | 234 | 78,5 | 95,9 |
| 34 | Niederlande | 229 | 50,7 | 99,1 |
| 35 | Kolumbien | 228 | 46,1 | 100,9 |
| 36 | Dänemark | 210 | 64,8 | 109,4 |
| 37 | Schweden | 208 | 50,0 | 113,7 |
| 38 | Vietnam | 206 | 41,8 | 89,2 |
| 39 | Lettland | 205 | 73,7 | 121,3 |
| 40 | Kanada | 191 | 53,8 | 95,0 |
| 41 | Australien | 156 | 51,1 | 128,9 |
| 42 | Kasachstan | 143 | 70,8 | 81,3 |
| 43 | Ägypten | 135 | 36,6 | 125,0 |
| 44 | Marokko | 129 | 22,6 | 111,2 |
| 45 | Israel | 128 | 33,2 | 182,9 |
| 46 | Norwegen | 124 | 54,1 | 91,2 |
| 47 | Portugal | 123 | 49,0 | 77,8 |
| 48 | Irland | 122 | 52,1 | 77,2 |
| 49 | Slowenien | 112 | 62,9 | 91,8 |
| 50 | Thailand | 105 | 49,3 | 75,0 |
| Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/2010;
gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|