| 2.4.1 | | Von Studienanfängern insgesamt,
ausländischen, Bildungsausländer-, Bildungsinländer-Studienanfängern jeweils eines
Erststudiums3) des Studienjahres 2009 angestrebte Studienabschlüsse
nach Hochschularten | | Studienanfängergruppen | Universitäten | Kunst-
und Musikhochschulen | Fachhochschulen |
| Abschlussarten | Anzahl | 2008
=100 | in % der jeweiligen Gruppe | Anzahl | 2008
=100 | in % der jeweiligen Gruppe | Anzahl | 2008
=100 | in % der jeweiligen Gruppe |
| Studienanfänger insgesamt |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 34.401 | 82,3 | 15,1 | 86 | 61,4 | 2,0 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 32.980 | 114,5 | 14,5 | 486 | 102,1 | 11,1 | 54 | 128,6 | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 59 | 168,6 | 0,0 | 1.579 | 70,1 | 36,1 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 129 | 78,7 | 0,1 | 27 | 100,0 | 0,6 | 14.244 | 79,5 | 9,0 |
| Promotion1) | 1 | 25,0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 147.801 | 112,6 | 64,8 | 1.893 | 154,8 | 43,3 | 143.174 | 112,6 | 90,0 |
| sonstige Abschlüsse2) | 12.840 | 104,9 | 5,6 | 299 | 171,8 | 6,8 | 1.673 | 134,2 | 1,1 |
| ausländische Studienanfänger |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 3.366 | 76,9 | 11,4 | 16 | 114,3 | 1,1 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 1.138 | 127,0 | 3,8 | 13 | 86,7 | 0,9 | 0 | - | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 22 | 314,3 | 0,1 | 638 | 68,8 | 44,3 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 4 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 1.120 | 67,2 | 7,4 |
| Promotion1) | 1 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 12.515 | 110,8 | 42,2 | 489 | 205,5 | 34,0 | 12.456 | 110,1 | 82,3 |
| sonstige Abschlüsse2) | 12.576 | 104,5 | 42,5 | 284 | 184,4 | 19,7 | 1.559 | 134,4 | 10,3 |
| Bildungsausländer-Studienanfänger |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 2.354 | 73,6 | 10,3 | 11 | 157,1 | 1,0 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 328 | 114,3 | 1,4 | 4 | 66,7 | 0,4 | 0 | - | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 21 | 525,0 | 0,1 | 494 | 71,6 | 44,7 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 3 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 921 | 66,9 | 9,7 |
| Promotion1) | 1 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 7.670 | 106,5 | 33,4 | 314 | 209,3 | 28,4 | 6.984 | 103,7 | 73,8 |
| sonstige Abschlüsse2) | 12.569 | 104,6 | 54,8 | 281 | 195,1 | 25,5 | 1.558 | 134,9 | 16,5 |
| Bildungsinländer-Studienanfänger |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 1.012 | 85,8 | 15,2 | 5 | 71,4 | 1,5 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 810 | 133,0 | 12,1 | 9 | 100,0 | 2,7 | 0 | - | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 1 | 33,3 | 0,0 | 144 | 60,5 | 42,9 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 1 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 199 | 68,4 | 3,5 |
| Promotion1) | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Bachelor | 4.845 | 118,3 | 72,6 | 175 | 198,9 | 52,1 | 5.472 | 119,6 | 96,5 |
| sonstige Abschlüsse2) | 7 | 58,3 | 0,1 | 3 | 30,0 | 0,9 | 1 | 20,0 | 0,0 |
| 1) Promotion als Erstabschluss eines Studiums |
| 2) enthält auch Studierende, die keinen Abschluss
anstreben | | 3) Entsprechend der Vorgaben
des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium
zugeordnet | | Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009
und Wintersemester 2009/2010 | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|