| 2.4.2 | | Von Studienanfängern insgesamt,
ausländischen, Bildungsausländer-, Bildungsinländer-Studienanfängern jeweils eines
weiterführenden und Masterstudiums2) des Studienjahres 2009 angestrebte
Studienabschlüsse nach Hochschularten | | Studienanfängergruppen | Universitäten | Kunst-
und Musikhochschulen | Fachhochschulen |
| Abschlussarten | Anzahl | 2008
=100 | in % der jeweiligen Gruppe | Anzahl | 2008
=100 | in % der jeweiligen Gruppe | Anzahl | 2008
=100 | in % der jeweiligen Gruppe |
| Studienanfänger insgesamt |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 578 | 78,3 | 4,7 | 4 | 200,0 | 0,5 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 193 | 78,8 | 1,6 | 2 | 100,0 | 0,2 | 1 | 100,0 | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 4 | 200,0 | 0,0 | 310 | 78,7 | 35,2 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 1 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 353 | 71,0 | 6,8 |
| Bachelor | 1.080 | 55,6 | 8,9 | 60 | 193,5 | 6,8 | 583 | 179,4 | 11,2 |
| Master | 9.000 | 110,9 | 74,0 | 433 | 149,8 | 49,2 | 3.486 | 110,8 | 67,2 |
| sonstige Abschlüsse1) | 1.314 | 108,2 | 10,8 | 71 | 106,0 | 8,1 | 766 | 104,6 | 14,8 |
| ausländische Studienanfänger |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 508 | 82,7 | 5,0 | 3 | 300,0 | 0,4 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 76 | 80,9 | 0,7 | 2 | 200,0 | 0,3 | 1 | 100,0 | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 4 | 200,0 | 0,0 | 298 | 84,7 | 37,6 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 1 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 143 | 64,1 | 4,6 |
| Bachelor | 861 | 102,5 | 8,4 | 50 | 166,7 | 6,3 | 297 | 148,5 | 9,6 |
| Master | 7.721 | 121,2 | 75,5 | 372 | 171,4 | 46,9 | 2.590 | 111,2 | 83,3 |
| sonstige Abschlüsse1) | 1.057 | 117,1 | 10,3 | 68 | 111,5 | 8,6 | 78 | 63,4 | 2,5 |
| Bildungsausländer-Studienanfänger |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 506 | 82,8 | 5,0 | 3 | 300,0 | 0,5 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 75 | 80,6 | 0,7 | 1 | 100,0 | 0,2 | 1 | 100,0 | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 4 | 200,0 | 0,0 | 253 | 85,8 | 38,9 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 1 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 143 | 64,4 | 4,7 |
| Bachelor | 858 | 109,0 | 8,5 | 47 | 156,7 | 7,2 | 292 | 148,2 | 9,6 |
| Master | 7.603 | 120,3 | 75,3 | 320 | 173,9 | 49,2 | 2.530 | 110,5 | 83,3 |
| sonstige Abschlüsse1) | 1.054 | 118,3 | 10,4 | 27 | 56,3 | 4,1 | 71 | 61,2 | 2,3 |
| Bildungsinländer-Studienanfänger |
| Diplom u.a. Abschlüsse | 2 | 66,7 | 1,6 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 |
| Lehramt | 1 | 100,0 | 0,8 | 1 | - | 0,7 | 0 | - | 0,0 |
| künstler. Abschlüsse | 0 | - | 0,0 | 45 | 78,9 | 31,7 | 0 | - | 0,0 |
| Fachhochschul-abschlüsse | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bachelor | 3 | 5,7 | 2,4 | 3 | - | 2,1 | 5 | 166,7 | 6,9 |
| Master | 118 | 231,4 | 92,9 | 52 | 157,6 | 36,6 | 60 | 150,0 | 83,3 |
| sonstige Abschlüsse1) | 3 | 25,0 | 2,4 | 41 | 315,4 | 28,9 | 7 | 100,0 | 9,7 |
| 1) enthält auch Studierende, die keinen Abschluss
anstreben | | 2) Entsprechend der Vorgaben
des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium
zugeordnet | | Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009
und Wintersemester 2009/2010 | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|