| 1.8.1 | | Ausländische, Bildungsausländer-,
Bildungsinländer-Studierende 2007 einzelner Hochschulen nach Hochschularten |
| Hochschulen | Ausländische
Studierende | darunter |
| Bildungsausländer | Bildungsinländer |
| Anzahl | 2006
=100 | Anzahl | 2006
=100 | Anzahl | 2006
=100 | | Universitäten |
| U München | 6.793 | 96,6 | 5.468 | 96,3 | 1.325 | 97,8 |
| U Frankfurt a.M. | 6.081 | 96,8 | 3.918 | 97,3 | 2.163 | 95,8 |
| U Duisburg-Essen | 5.962 | 94,8 | 4.119 | 97,8 | 1.843 | 88,7 |
| TU Berlin | 5.655 | 98,1 | 4.520 | 98,8 | 1.135 | 95,5 |
| U Köln | 5.535 | 96,7 | 4.082 | 97,1 | 1.453 | 95,7 |
| TH Aachen | 5.363 | 99,1 | 4.432 | 98,6 | 931 | 101,9 |
| U Hamburg | 5.217 | 101,1 | 3.690 | 103,2 | 1.527 | 96,3 |
| U Stuttgart | 5.089 | 95,5 | 4.149 | 94,6 | 940 | 99,5 |
| FU Berlin | 4.936 | 95,2 | 3.994 | 97,5 | 942 | 86,3 |
| U Heidelberg | 4.840 | 96,7 | 4.194 | 96,8 | 646 | 95,8 |
| U Mainz | 4.596 | 99,4 | 3.405 | 100,3 | 1.191 | 96,7 |
| U Bochum | 4.482 | 99,6 | 2.877 | 101,3 | 1.605 | 96,7 |
| U Bonn | 4.451 | 95,4 | 3.478 | 95,5 | 973 | 95,0 |
| Humboldt-U Berlin | 4.363 | 98,4 | 3.728 | 99,3 | 635 | 93,7 |
| TU München | 4.223 | 101,5 | 3.746 | 100,9 | 477 | 106,7 |
| U Hannover | 3.640 | 93,0 | 3.017 | 93,3 | 623 | 91,6 |
| TU Darmstadt | 3.556 | 94,6 | 2.789 | 92,4 | 767 | 103,5 |
| U Freiburg i.Br. | 3.543 | 98,1 | 3.183 | 98,3 | 360 | 96,5 |
| U Karlsruhe | 3.479 | 98,2 | 3.000 | 97,8 | 479 | 100,2 |
| TU Dresden | 3.375 | 107,0 | 3.206 | 106,9 | 169 | 109,0 |
| U Tübingen | 3.262 | 97,4 | 2.540 | 97,7 | 722 | 96,3 |
| Fern-U Hagen | 3.194 | 97,1 | 2.437 | 97,4 | 757 | 95,8 |
| U Dortmund | 3.109 | 95,6 | 2.297 | 94,8 | 812 | 97,9 |
| U Düsseldorf | 3.067 | 101,7 | 2.076 | 102,8 | 991 | 99,3 |
| U Münster | 3.017 | 97,3 | 2.448 | 97,3 | 569 | 97,4 |
| U Erlangen-Nürnberg | 2.944 | 100,9 | 2.387 | 100,9 | 557 | 100,9 |
| U Bremen | 2.870 | 89,3 | 2.313 | 90,6 | 557 | 84,3 |
| U Göttingen | 2.652 | 95,2 | 2.307 | 95,9 | 345 | 90,8 |
| U des Saarlandes Saarbrücken | 2.421 | 100,5 | 2.102 | 100,2 | 319 | 102,2 |
| U Leipzig | 2.341 | 101,7 | 2.111 | 100,5 | 230 | 114,4 |
| U Marburg | 2.080 | 98,5 | 1.732 | 98,2 | 348 | 100,3 |
| U Wuppertal | 2.057 | 92,9 | 1.142 | 92,3 | 915 | 93,7 |
| U Kassel | 2.028 | 98,0 | 1.556 | 99,0 | 472 | 94,6 |
| U Kiel | 1.971 | 96,7 | 1.664 | 94,0 | 307 | 114,6 |
| U Trier | 1.874 | 99,0 | 1.655 | 96,9 | 219 | 119,0 |
| U Augsburg | 1.820 | 96,2 | 1.490 | 94,6 | 330 | 104,4 |
| U Potsdam | 1.769 | 104,8 | 1.588 | 104,3 | 181 | 109,0 |
| U Bielefeld | 1.712 | 97,0 | 1.149 | 100,6 | 563 | 90,4 |
| U Gießen | 1.674 | 98,5 | 1.205 | 101,7 | 469 | 91,1 |
| Europa-U Viadrina Frankfurt (Oder) | 1.633 | 94,7 | 1.362 | 94,4 | 271 | 96,1 |
| U Würzburg | 1.614 | 100,2 | 1.425 | 97,8 | 189 | 123,5 |
| TU Braunschweig | 1.552 | 92,9 | 1.336 | 92,0 | 216 | 98,6 |
| U Magdeburg | 1.504 | 99,2 | 1.406 | 99,3 | 98 | 98,0 |
| U Siegen | 1.490 | 98,2 | 1.075 | 98,0 | 415 | 98,6 |
| U Mannheim | 1.488 | 91,5 | 1.057 | 91,8 | 431 | 90,5 |
| TU Kaiserslautern | 1.448 | 103,8 | 1.300 | 105,2 | 148 | 93,1 |
| U Regensburg | 1.440 | 106,9 | 1.279 | 107,3 | 161 | 103,9 |
| U Paderborn | 1.335 | 92,5 | 987 | 92,0 | 348 | 93,8 |
| U Konstanz | 1.317 | 95,7 | 1.085 | 96,9 | 232 | 90,6 |
| U Halle | 1.279 | 97,0 | 1.167 | 96,4 | 112 | 102,8 |
| TU Clausthal | 1.139 | 102,1 | 1.115 | 102,9 | 24 | 75,0 |
| TU Hamburg-Harburg | 1.124 | 85,7 | 1.000 | 86,4 | 124 | 80,5 |
| U Jena | 1.042 | 117,3 | 929 | 119,7 | 113 | 100,9 |
| Charite-Universitätsmedizin Berlin | 976 | 101,7 | 792 | 103,4 | 184 | 94,8 |
| Brandenburgische TU Cottbus | 947 | 86,1 | 916 | 85,6 | 31 | 103,3 |
| U Hohenheim | 922 | 100,4 | 677 | 101,0 | 245 | 98,8 |
| U Passau | 915 | 89,3 | 793 | 87,5 | 122 | 102,5 |
| U Rostock | 884 | 100,6 | 819 | 100,2 | 65 | 104,8 |
| U Ulm | 848 | 95,6 | 667 | 95,8 | 181 | 94,8 |
| U Osnabrück | 846 | 87,9 | 700 | 86,0 | 146 | 98,0 |
| U Oldenburg | 767 | 94,2 | 671 | 92,4 | 96 | 109,1 |
| U Bayreuth | 755 | 105,2 | 678 | 105,9 | 77 | 98,7 |
| Jacobs University Bremen (Priv. H) | 739 | 107,1 | 729 | 106,7 | 10 | 142,9 |
| TU Chemnitz | 687 | 99,3 | 631 | 95,9 | 56 | 164,7 |
| TU Ilmenau | 662 | 97,9 | 628 | 97,2 | 34 | 113,3 |
| U Bamberg | 661 | 103,4 | 585 | 103,7 | 76 | 101,3 |
| U Lüneburg | 615 | 95,2 | 484 | 96,6 | 131 | 90,3 |
| U Greifswald | 607 | 102,7 | 541 | 103,4 | 66 | 97,1 |
| Bauhaus-U Weimar | 542 | 104,6 | 504 | 103,7 | 38 | 118,8 |
| TU Bergakademie Freiberg | 442 | 89,8 | 423 | 89,1 | 19 | 111,8 |
| Deutsche Sporthochschule Köln | 438 | 97,3 | 359 | 98,6 | 79 | 91,9 |
| U Koblenz-Landau | 437 | 102,1 | 265 | 96,7 | 172 | 111,7 |
| Kath.U Eichstätt-Ingolstadt | 428 | 94,5 | 386 | 93,5 | 42 | 105,0 |
| Medizinische H Hannover | 364 | 102,2 | 277 | 106,5 | 87 | 90,6 |
| U Hildesheim | 341 | 97,7 | 247 | 95,7 | 94 | 103,3 |
| U Lübeck | 314 | 112,1 | 278 | 113,9 | 36 | 100,0 |
| Ludwigsburg PH | 254 | 99,6 | 134 | 107,2 | 120 | 92,3 |
| PH Freiburg i.Br. | 237 | 103,9 | 191 | 104,9 | 46 | 100,0 |
| Hafencity Universität für Baukunst, Hamburg | 225 | - | 121 | - | 104 | - |
| Steinbeis-H Berlin (Priv. H) | 211 | 117,2 | 177 | 129,2 | 34 | 79,1 |
| Internat. Hochschulinst. Zittau | 202 | 85,6 | 202 | 85,6 | - | - |
| U Flensburg | 200 | 99,5 | 160 | 98,8 | 40 | 102,6 |
| U Erfurt | 190 | 100,0 | 182 | 101,1 | 8 | 80,0 |
| Priv. wiss. H Oestrich-Winkel (E.B.S.) | 174 | 123,4 | 147 | 122,5 | 27 | 128,6 |
| PH Heidelberg | 165 | 125,0 | 112 | 134,9 | 53 | 108,2 |
| PH Karlsruhe | 164 | 100,6 | 103 | 96,3 | 61 | 108,9 |
| Tierärztliche H Hannover | 162 | 112,5 | 149 | 111,2 | 13 | 130,0 |
| H für Politik München | 156 | 106,8 | 100 | 131,6 | 56 | 80,0 |
| H Vechta | 110 | 118,3 | 89 | 107,2 | 21 | 210,0 |
| Priv. wiss. H Witten-Herdecke | 110 | 117,0 | 72 | 114,3 | 38 | 122,6 |
| Int. Univers. in Germany, Bruchsal (Priv.
wiss. H) | 96 | 137,1 | 85 | 137,1 | 11 | 137,5 |
| PH Schwäbisch Gmünd | 93 | 109,4 | 48 | 120,0 | 45 | 100,0 |
| Europ. WirtschaftsHS ESCP-EAP Berlin | 89 | 193,5 | 86 | 187,0 | 3 | - |
| HfB - Business School of Finance u. Management
Frankfurt a.M. | 75 | 104,2 | 64 | 103,2 | 11 | 110,0 |
| DIU - Dresden Intern. University GmbH Dresden
(Priv. H) | 68 | 87,2 | 66 | 84,6 | 2 | - |
| Freie HS Stuttgart, Seminar f. Waldorfpäd. | 67 | 106,3 | 64 | 104,9 | 3 | 150,0 |
| U der Bundeswehr München | 66 | 115,8 | 56 | 136,6 | 10 | 62,5 |
| PH Weingarten | 64 | 81,0 | 26 | 66,7 | 38 | 95,0 |
| Phil.-Theol. H St. Augustin (rk) | 64 | 94,1 | 61 | 92,4 | 3 | 150,0 |
| Phil.-Theol. H Frankfurt a.M. (rk) | 62 | 98,4 | 45 | 76,3 | 17 | 425,0 |
| H für Philosophie München (rk) | 62 | 110,7 | 49 | 108,9 | 13 | 118,2 |
| Priv.wiss H f. Unternehmensführung, Vallendar | 60 | 176,5 | 54 | 180,0 | 6 | 150,0 |
| Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | 55 | 88,7 | 31 | 96,9 | 24 | 80,0 |
| Kirchliche H Bethel (ev) | 51 | 83,6 | 51 | 83,6 | - | - |
| Theol. H Friedensau | 49 | 79,0 | 45 | 77,6 | 4 | 100,0 |
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H) | 42 | 93,3 | 38 | 90,5 | 4 | 133,3 |
| H für Verwaltungswiss. Speyer | 37 | 105,7 | 35 | 106,1 | 2 | 100,0 |
| Theol. Fakultät Trier | 32 | 100,0 | 31 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| European School of Management and Technologgy
Berlin (Priv.FH) | 30 | 130,4 | 30 | 130,4 | - | - |
| Theol. H Vallendar | 29 | 96,7 | 29 | 96,7 | - | - |
| H für jüdische Studien Heidelberg | 27 | 84,4 | 15 | 71,4 | 12 | 109,1 |
| Bucerius Law School Hamburg (Priv. H) | 19 | 950,0 | 17 | - | 2 | 100,0 |
| Augustana-H Neuendettelsau (ev) | 19 | 211,1 | 19 | 237,5 | - | - |
| Phil.-Theol. H Benediktbeuern (rk) | 17 | 113,3 | 16 | 106,7 | 1 | - |
| Hertie School of Governance, Berlin | 16 | 94,1 | 16 | 94,1 | - | - |
| Phil.-Theol. H Münster (rk) | 15 | 115,4 | 11 | 84,6 | 4 | - |
| Zeppelin University Friedrichshafen (Priv.
H) | 12 | 85,7 | 7 | 77,8 | 5 | 100,0 |
| Theol. Fakultät Fulda (rk) | 12 | 92,3 | 10 | 76,9 | 2 | - |
| Theol. Fakultät Paderborn (rk) | 11 | 91,7 | 3 | 150,0 | 8 | 80,0 |
| Priv. wiss. H Bierbronnen | 10 | 71,4 | 10 | 71,4 | - | - |
| Kirchliche H Wuppertal (ev) | 10 | 58,8 | 10 | 66,7 | - | - |
| Wissenschaftl. H Lahr - staatl. anerk. | 8 | 133,3 | 5 | 166,7 | 3 | 100,0 |
| Luth.-Theol. H Oberursel (ev) | 4 | 80,0 | 4 | 80,0 | - | - |
| Kunsthochschulen | | U
der Künste Berlin | 784 | 99,5 | 636 | 102,4 | 148 | 88,6 |
| H für Musik Köln | 616 | 87,4 | 254 | 92,0 | 362 | 84,4 |
| H für Musik und Theater Hannover | 385 | 120,3 | 359 | 122,1 | 26 | 100,0 |
| Folkwang-HS Essen | 359 | 91,3 | 339 | 91,6 | 20 | 87,0 |
| H für Musik Berlin | 284 | 100,4 | 10 | 76,9 | 274 | 101,5 |
| HS für Musik Detmold | 280 | 92,4 | 262 | 92,9 | 18 | 85,7 |
| H für Musik u. Theater Leipzig | 273 | 114,7 | 259 | 118,3 | 14 | 73,7 |
| H für Künste Bremen | 268 | 91,5 | 216 | 93,5 | 52 | 83,9 |
| Staatl. H für Musik Freiburg i.Br. | 258 | 101,6 | 230 | 101,8 | 28 | 100,0 |
| Robert-Schumann-H Düsseldorf | 258 | 99,2 | 127 | 259,2 | 131 | 62,1 |
| H für Musik Weimar | 255 | 111,4 | 185 | 117,8 | 70 | 97,2 |
| Staatl. HS f. Musik und Darst. Kunst Mannheim | 252 | 101,6 | 203 | 213,7 | 49 | 32,0 |
| H für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
a.M. | 248 | 106,0 | 70 | 92,1 | 178 | 112,7 |
| H für Musik und Theater München | 245 | 98,4 | 179 | 103,5 | 66 | 86,8 |
| Staatl. H für Musik Karlsruhe | 241 | 95,6 | 221 | 97,4 | 20 | 80,0 |
| Musikhochschule Lübeck | 224 | 109,8 | 26 | 162,5 | 198 | 105,3 |
| H für Musik und Theater Hamburg | 216 | 96,0 | 90 | 118,4 | 126 | 84,6 |
| H für Musik Nürnberg-Augsburg | 216 | 101,4 | 80 | 153,8 | 136 | 84,5 |
| Staatl. H für Musik Trossingen | 198 | 103,1 | 170 | 105,6 | 28 | 90,3 |
| Staatl. H f. Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart | 193 | 96,5 | 178 | 97,3 | 15 | 88,2 |
| H für Musik Dresden | 179 | 113,3 | 167 | 113,6 | 12 | 109,1 |
| Hochschule des Saarl. für Musik Saarbr. | 172 | 100,6 | 167 | 103,1 | 5 | 55,6 |
| H für Musik Würzburg | 169 | 107,6 | 106 | 114,0 | 63 | 98,4 |
| H für Musik und Theater Rostock | 168 | 117,5 | 135 | 116,4 | 33 | 122,2 |
| Akademie der Bildenden Künste München | 160 | 97,0 | 96 | 96,0 | 64 | 98,5 |
| H für Bildende Künste Hamburg | 129 | 75,9 | 111 | 79,3 | 18 | 60,0 |
| H für Bildende Künste Braunschweig | 121 | 110,0 | 79 | 117,9 | 42 | 97,7 |
| Staatl. Akademie d. Bildenden Künste Stuttgart | 121 | 95,3 | 96 | 96,0 | 25 | 92,6 |
| Kunsthochschule Berlin | 102 | 89,5 | 81 | 87,1 | 21 | 100,0 |
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein | 92 | 104,5 | 42 | 93,3 | 50 | 116,3 |
| Kunstakademie Düsseldorf | 91 | 94,8 | 78 | 96,3 | 13 | 86,7 |
| H für Gestaltung Offenbach | 81 | 111,0 | 52 | 115,6 | 29 | 103,6 |
| Kunstakademie Münster | 80 | 121,2 | 64 | 116,4 | 16 | 145,5 |
| Staatl. H für Gestaltung Karlsruhe | 72 | 107,5 | 51 | 106,3 | 21 | 110,5 |
| KH für Medien Köln | 70 | 104,5 | 53 | 106,0 | 17 | 100,0 |
| H für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg | 67 | 111,7 | 40 | 102,6 | 27 | 128,6 |
| H für Bildende Künste Dresden | 58 | 128,9 | 48 | 133,3 | 10 | 111,1 |
| Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz | 53 | 378,6 | - | - | 53 | 378,6 |
| H für Graphik und Buchkunst Leipzig | 53 | 112,8 | 40 | 105,3 | 13 | 144,4 |
| H der Bildenden Künste Saarbrücken | 53 | 89,8 | 34 | 82,9 | 19 | 105,6 |
| H für Fernsehen und Film München | 49 | 108,9 | 41 | 117,1 | 8 | 80,0 |
| Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | 44 | 95,7 | 41 | 97,6 | 3 | 75,0 |
| Alanus H, Alfter (Priv. H) | 42 | 131,3 | 22 | 146,7 | 20 | 117,6 |
| H für Bildende Künste Frankfurt a.M.(Städelschule) | 42 | 87,5 | 41 | 89,1 | 1 | 50,0 |
| Muthesius Kunsthochschule Kiel | 39 | 83,0 | 13 | 92,9 | 26 | 78,8 |
| H für Schauspielkunst Berlin | 37 | 185,0 | 18 | 112,5 | 19 | 475,0 |
| Staatl. Akademie d. Bildenden Künste Karlsruhe | 33 | 110,0 | 19 | 105,6 | 14 | 116,7 |
| H f. digitale Medienprodukt. in Elstal (German
Film School) (Priv. FH) | 13 | 162,5 | 8 | 133,3 | 5 | 250,0 |
| HS für Katholische Kirchenmusik u. Musikpäd.
Regensburg | 8 | 88,9 | 8 | 88,9 | - | - |
| Evang. H für Kirchenmusik Halle | 6 | 60,0 | 6 | 66,7 | - | - |
| H für evang. Kirchenmusik Bayreuth | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | - | - |
| H f. Kirchenmusik d. Ev.-Luth. Landeskirche
Sachsens, Dresden | 3 | 150,0 | 3 | 150,0 | - | - |
| Fachhochschulen | | FH
Köln insg. | 2.950 | 99,7 | 1.877 | 100,6 | 1.073 | 98,1 |
| FH Frankfurt a.M. | 2.183 | 96,6 | 879 | 89,4 | 1.304 | 102,2 |
| FH München | 1.943 | 104,6 | 1.152 | 105,3 | 791 | 103,7 |
| h_da - H Darmstadt (FH) | 1.880 | 95,3 | 1.142 | 92,2 | 738 | 100,7 |
| FH Hamburg | 1.736 | 90,4 | 1.079 | 88,7 | 657 | 93,2 |
| FH Niederrhein | 1.707 | 104,5 | 1.264 | 104,3 | 443 | 105,2 |
| FH Aachen | 1.600 | 96,1 | 1.163 | 96,3 | 437 | 95,6 |
| FH Dortmund | 1.377 | 98,1 | 931 | 97,9 | 446 | 98,5 |
| FH Wiesbaden | 1.377 | 102,4 | 816 | 102,8 | 561 | 101,8 |
| H Bremen | 1.374 | 95,1 | 983 | 96,6 | 391 | 91,6 |
| FH Gießen/Friedberg | 1.165 | 108,5 | 659 | 111,3 | 506 | 105,0 |
| Technische FH Berlin | 1.086 | 102,2 | 524 | 101,6 | 562 | 102,7 |
| FH Düsseldorf | 1.056 | 103,1 | 580 | 104,7 | 476 | 101,3 |
| H Mittweida (University of Applied Sciences) | 1.023 | 114,9 | 1.000 | 114,4 | 23 | 143,8 |
| FH Nürnberg | 1.017 | 99,2 | 653 | 96,3 | 364 | 104,9 |
| H Anhalt (FH) | 966 | 104,8 | 926 | 103,7 | 40 | 137,9 |
| FH Hannover insg. | 955 | 98,6 | 704 | 101,4 | 251 | 91,3 |
| H Technik und Wirtschaft Karlsruhe (FH) | 899 | 100,1 | 712 | 101,4 | 187 | 95,4 |
| FH Reutlingen | 846 | 104,8 | 684 | 106,0 | 162 | 100,0 |
| FH Münster | 836 | 94,9 | 660 | 95,4 | 176 | 93,1 |
| FH Osnabrück | 834 | 95,5 | 725 | 96,0 | 109 | 92,4 |
| FH für Technik und Wirtschaft Berlin | 823 | 103,4 | 552 | 104,0 | 271 | 102,3 |
| H Mannheim (FH) | 815 | 105,0 | 629 | 104,0 | 186 | 108,8 |
| FH Bochum | 762 | 105,1 | 363 | 110,0 | 399 | 101,0 |
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel | 749 | 102,5 | 604 | 104,5 | 145 | 94,8 |
| H f. Technik u. Wirtsch. d. Saarlandes Saarbrücken | 734 | 110,9 | 577 | 112,0 | 157 | 106,8 |
| FH Rhein-Sieg | 722 | 105,2 | 532 | 105,6 | 190 | 104,4 |
| FH Heilbronn | 691 | 108,3 | 411 | 112,0 | 280 | 103,3 |
| FH Kaiserslautern | 669 | 103,1 | 500 | 98,0 | 169 | 121,6 |
| FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven | 650 | 96,7 | 438 | 100,9 | 212 | 89,1 |
| H Esslingen (FH) | 649 | 91,7 | 399 | 86,4 | 250 | 101,6 |
| FH Gelsenkirchen | 622 | 106,9 | 373 | 108,7 | 249 | 104,2 |
| FH Südwestfalen | 578 | 120,7 | 374 | 129,9 | 204 | 106,8 |
| Priv. Rheinische FH Köln | 577 | 94,9 | 329 | 97,1 | 248 | 92,2 |
| FH Trier | 564 | 108,5 | 425 | 111,0 | 139 | 101,5 |
| Priv. FH f. Öko. u. Managem. Essen (f. Berufst.) | 558 | 129,2 | 155 | 127,0 | 403 | 130,0 |
| FH Worms | 547 | 114,2 | 428 | 115,4 | 119 | 110,2 |
| FH f. Wirtschaft Berlin | 531 | 102,5 | 355 | 107,3 | 176 | 94,1 |
| FH Pforzheim | 523 | 96,9 | 329 | 98,5 | 194 | 94,2 |
| FH Kiel | 499 | 102,0 | 385 | 105,5 | 114 | 91,9 |
| FH Furtwangen | 499 | 114,4 | 337 | 118,2 | 162 | 107,3 |
| FH Koblenz | 493 | 108,1 | 317 | 107,8 | 176 | 108,6 |
| FH Bielefeld | 490 | 96,3 | 269 | 90,6 | 221 | 104,2 |
| FH Augsburg | 448 | 104,2 | 297 | 103,5 | 151 | 105,6 |
| FH Mainz | 429 | 94,5 | 280 | 93,3 | 149 | 96,8 |
| FH Konstanz | 420 | 112,9 | 297 | 116,0 | 123 | 106,0 |
| H Leipzig | 418 | 122,2 | 306 | 126,4 | 112 | 112,0 |
| H Magdeburg-Stendal | 414 | 105,3 | 370 | 104,8 | 44 | 110,0 |
| FH für Technik Stuttgart | 405 | 110,7 | 236 | 115,1 | 169 | 105,0 |
| FH Fulda | 403 | 101,8 | 305 | 105,9 | 98 | 90,7 |
| FH Ludwigshafen | 403 | 104,7 | 295 | 111,3 | 108 | 90,0 |
| H Zittau/Görlitz (FH) | 402 | 96,4 | 381 | 96,2 | 21 | 100,0 |
| Hamburger Fern-FH HFH Hamburg | 396 | 221,2 | 237 | 161,2 | 159 | 496,9 |
| FH Nürtingen | 384 | 95,3 | 197 | 90,0 | 187 | 101,6 |
| FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 365 | 94,1 | 261 | 107,0 | 104 | 72,2 |
| FH Wismar | 349 | 107,1 | 313 | 109,1 | 36 | 92,3 |
| FH Lübeck | 338 | 115,0 | 278 | 120,9 | 60 | 93,8 |
| FH (H) Aalen | 337 | 106,6 | 156 | 99,4 | 181 | 113,8 |
| H Bremerhaven | 334 | 98,2 | 278 | 98,2 | 56 | 98,2 |
| FH Würzburg-Schweinfurt | 331 | 105,1 | 61 | 81,3 | 270 | 112,5 |
| FH Regensburg | 320 | 107,7 | 227 | 109,7 | 93 | 103,3 |
| FH Offenburg | 318 | 112,4 | 267 | 111,7 | 51 | 115,9 |
| FH Stuttgart - H der Medien | 315 | 95,5 | 199 | 102,1 | 116 | 85,9 |
| FH Lippe u. Höxter | 289 | 96,3 | 206 | 93,2 | 83 | 105,1 |
| FH Rosenheim | 274 | 106,6 | 202 | 108,0 | 72 | 102,9 |
| FH Kempten | 263 | 130,8 | 203 | 141,0 | 60 | 105,3 |
| FH Lausitz | 263 | 110,5 | 239 | 109,1 | 24 | 126,3 |
| FH Coburg | 253 | 118,8 | 190 | 123,4 | 63 | 106,8 |
| FH Deggendorf | 249 | 123,3 | 191 | 129,9 | 58 | 105,5 |
| H für Technik und Wirtschaft Albstadt-Sigmaringen | 248 | 101,6 | 106 | 120,5 | 142 | 91,0 |
| FH Weihenstephan | 247 | 87,9 | 215 | 87,0 | 32 | 94,1 |
| FH Brandenburg | 247 | 132,1 | 216 | 132,5 | 31 | 129,2 |
| Ulm H für Technik Ulm (FH) | 239 | 114,9 | 134 | 131,4 | 105 | 99,1 |
| FH Bingen | 229 | 105,5 | 170 | 108,3 | 59 | 98,3 |
| FH Potsdam | 205 | 109,0 | 170 | 110,4 | 35 | 102,9 |
| Priv. techn. FH Bochum (DMT) | 198 | 110,6 | 141 | 106,8 | 57 | 121,3 |
| FH Erfurt | 195 | 110,2 | 176 | 108,0 | 19 | 135,7 |
| FH Flensburg | 193 | 101,0 | 138 | 100,0 | 55 | 103,8 |
| H Dresden | 188 | 116,0 | 168 | 112,0 | 20 | 166,7 |
| Kath. FH NRW | 172 | 124,6 | 72 | 138,5 | 100 | 116,3 |
| FH Ravensburg-Weingarten | 171 | 97,7 | 128 | 98,5 | 43 | 95,6 |
| FH Merseburg | 168 | 164,7 | 133 | 184,7 | 35 | 116,7 |
| FH Ingolstadt | 166 | 107,8 | 119 | 109,2 | 47 | 104,4 |
| FH Hof | 165 | 129,9 | 74 | 154,2 | 91 | 115,2 |
| Technische FH Wildau | 151 | 118,0 | 96 | 152,4 | 55 | 84,6 |
| FH Landshut | 140 | 114,8 | 67 | 134,0 | 73 | 101,4 |
| FH Neu-Ulm | 137 | 126,9 | 61 | 145,2 | 76 | 115,2 |
| FH Stralsund | 136 | 95,8 | 127 | 95,5 | 9 | 100,0 |
| Priv. Fern-FH Darmstadt | 132 | 109,1 | 52 | 120,9 | 80 | 102,6 |
| FH Ansbach | 127 | 108,5 | 79 | 112,9 | 48 | 102,1 |
| FH Jena | 125 | 125,0 | 110 | 126,4 | 15 | 115,4 |
| FH Schmalkalden | 118 | 140,5 | 102 | 139,7 | 16 | 145,5 |
| FH für öffentl. Verwaltung u. Finanzen Ludwigsburg | 118 | 132,6 | 15 | 115,4 | 103 | 135,5 |
| FH AKAD Stuttgart | 114 | 97,4 | 36 | 100,0 | 78 | 96,3 |
| FH Berufsförderungsw. d. Stiftung Reha. Heidelberg | 108 | 106,9 | 15 | 100,0 | 93 | 108,1 |
| Priv. FH Nordhessen | 104 | 123,8 | 31 | 106,9 | 73 | 132,7 |
| Westsächsische H (FH) Zwickau | 92 | 101,1 | 58 | 118,4 | 34 | 81,0 |
| Kath. Stiftungs FH München | 90 | 105,9 | 37 | 105,7 | 53 | 106,0 |
| FH für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin | 84 | 110,5 | 56 | 94,9 | 28 | 164,7 |
| Evang. FH Darmstadt | 82 | 100,0 | 35 | 97,2 | 47 | 102,2 |
| Evang. FH Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum | 78 | 89,7 | 21 | 87,5 | 57 | 90,5 |
| Priv. FH des Mittelstandes Bielefeld | 71 | 1775,0 | 65 | - | 6 | 150,0 |
| FH Biberach a. d. Riss | 71 | 102,9 | 23 | 104,5 | 48 | 102,1 |
| FH Aschaffenburg | 71 | 118,3 | 30 | 150,0 | 41 | 102,5 |
| H Harz (FH) | 71 | 100,0 | 63 | 100,0 | 8 | 100,0 |
| FH Eberswalde | 68 | 109,7 | 55 | 119,6 | 13 | 81,3 |
| Europa FH Fresenius Idstein (Priv. FH) | 65 | 83,3 | 14 | 29,2 | 51 | 170,0 |
| Evang.FH f. Sozialarbeit u. Sozialpädagogik
Berlin | 64 | 128,0 | 47 | 130,6 | 17 | 121,4 |
| Mediadesign Hochschule Berlin (Priv. FH) | 57 | 228,0 | 10 | 142,9 | 47 | 261,1 |
| Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn (Priv.FH) | 55 | 127,9 | 28 | 127,3 | 27 | 128,6 |
| FH Neubrandenburg | 55 | 98,2 | 48 | 100,0 | 7 | 87,5 |
| FH Amberg-Weiden | 50 | 94,3 | 12 | 100,0 | 38 | 92,7 |
| AKAD. Die Privat-H. FH Leipzig | 49 | 119,5 | 27 | 100,0 | 22 | 157,1 |
| Evang. FH Hannover | 47 | 90,4 | 32 | 82,1 | 15 | 115,4 |
| Kath. FH Freiburg i.Br. | 47 | 90,4 | 34 | 117,2 | 13 | 56,5 |
| FH für Verwaltung und Rechtspflege Berlin | 45 | 107,1 | 21 | 110,5 | 24 | 104,3 |
| Europa FH Fresenius Idstein in Köln (Priv.
FH) in NRW | 44 | 151,7 | 7 | 140,0 | 37 | 154,2 |
| FH Schwäbisch Gmünd | 41 | 100,0 | 25 | 104,2 | 16 | 94,1 |
| Priv. FH Wedel | 35 | 102,9 | 7 | 77,8 | 28 | 112,0 |
| FH AKAD Pinneberg (Priv. Fern-FH für Berufstätige) | 35 | 77,8 | 1 | 25,0 | 34 | 82,9 |
