| 5.2.2 |
| Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal ausländischer Staatsangehörigkeit nach Herkunftsregionen und Bundesländern
2006 |
| Herkunfts- regionen | Baden-
Würt- tem- berg | Bay-
ern | Ber- lin | Bran-
den- burg | Bre- men | Ham-
burg | Hes- sen | Meck-
len- burg- Vor- pom- mern | Nie-
der- sach- sen | Nord- rhein- West-
falen | Rhein- land- Pfalz | Saar-
land | Sach- sen | Sach-
sen- An- halt | Schles- wig- Hol-
stein | Thürin- gen | Ins-
gesamt |
| Afrika | 95 | 96 | 55 | 7 | 8 | 18 | 51 | 11 | 83 | 136 | 31 | 13 | 39 | 16 | 14 | 17 | 690 |
| Nordafrika | 45 | 42 | 22 | - | 1 | 7 | 25 | 6 | 33 | 74 | 13 | 6 | 15 | 11 | 5 | 10 | 315 |
| Ostafrika | 13 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 15 | 19 | 9 | - | 11 | 3 | 5 | 2 | 120 |
| Westafrika | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 71 |
| Südafrika | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 53 |
| Zentralafrika | 17 | 11 | 22 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | 24 | 24 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 131 |
| Amerika | 444 | 337 | 203 | 44 | 37 | 46 | 167 | 17 | 151 | 365 | 72 | 29 | 95 | 32 | 38 | 49 | 2.126 |
| Nordamerika | 244 | 208 | 141 | 28 | 24 | 29 | 110 | 6 | 81 | 191 | 41 | 10 | 55 | 21 | 20 | 27 | 1.236 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 40 | 22 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 15 | 49 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 199 |
| Südamerika | 150 | 99 | 42 | 12 | 12 | 12 | 45 | 3 | 53 | 113 | 18 | 14 | 33 | 7 | 15 | 18 | 646 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 10 | 8 | 7 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | - | 45 |
| Asien | 860 | 555 | 285 | 48 | 80 | 109 | 290 | 53 | 337 | 926 | 136 | 76 | 194 | 95 | 102 | 85 | 4.231 |
| Zentralasien | 24 | 8 | 10 | - | 1 | 3 | 10 | - | 12 | 22 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 120 |
| Ostasien | 412 | 271 | 136 | 17 | 30 | 48 | 122 | 23 | 128 | 409 | 59 | 32 | 85 | 29 | 54 | 31 | 1.886 |
| Südostasien | 33 | 40 | 26 | 6 | 8 | 14 | 30 | 3 | 35 | 81 | 19 | 3 | 27 | 6 | 4 | 3 | 338 |
| Südasien | 233 | 127 | 44 | 14 | 27 | 16 | 71 | 14 | 92 | 216 | 28 | 17 | 38 | 31 | 19 | 15 | 1.002 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 156 | 107 | 69 | 11 | 14 | 27 | 57 | 13 | 70 | 191 | 27 | 23 | 35 | 22 | 22 | 27 | 871 |
| Asien ohne genaue Angaben | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | 14 |
| Europa | 2.758 | 2.559 | 1.194 | 334 | 163 | 358 | 1.017 | 176 | 944 | 2.798 | 553 | 242 | 715 | 255 | 301 | 290 | 14.657 |
| Osteuropa | 866 | 843 | 391 | 192 | 62 | 144 | 389 | 90 | 395 | 940 | 167 | 72 | 426 | 133 | 120 | 151 | 5.381 |
| Westeuropa | 1.890 | 1.715 | 803 | 141 | 101 | 214 | 628 | 86 | 549 | 1.854 | 386 | 170 | 289 | 121 | 181 | 139 | 9.267 |
| Europa ohne genaue Angaben | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
| Australien und Ozeanien | 32 | 22 | 21 | 4 | 1 | 6 | 16 | 2 | 5 | 21 | 5 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 147 |
| Staatenlos/ Ungeklärt1) | 15 | 13 | 3 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 15 | 1 | 2 | - | - | - | - | 60 |
| Weltregionen insg. | 4.204 | 3.582 | 1.761 | 437 | 289 | 538 | 1.542 | 264 | 1.525 | 4.261 | 798 | 365 | 1.049 | 398 | 457 | 442 | 21.911 |
| 1) Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten |
| Quelle:Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |