| 6.5.1 |
| Deutsche Wissenschaftler
im Ausland 2006 nach Förderorganisationen und nach Gefördertengruppen |
| Förderorganisation | Graduierte | Post-Docs | Wissen-
schaftler/ Hochschul- lehrer | keine
Zuordnung möglich/ keine Angaben | Insgesamt |
| Alexander von Humboldt Stiftung | - | 188 | 62 | - | 250 |
| Deutscher Akademischer Austauschdienst | 1.817 | 250 | 28 | - | 2.095 |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft insgesamt 1) | 696 | 451 | 440 | - | 1.587 |
| Konrad Adenauer Stiftung e.V. | 39 | - | - | - | 39 |
| Heinrich Böll Stiftung | 55 | - | - | - | 55 |
| Fritz Thyssen Stiftung | - | - | 33 | - | 33 |
| Gottlieb Daimler und Karl Benz Stiftung | 11 | - | - | - | 11 |
| Studienstiftung des deutschen Volkes | 153 | - | - | - | 153 |
| Fulbright - Komission | 216 | 3 | 12 | - | 231 |
| CERN-Stipendien
(Fellowships) | - | 29 | - | - | 29 |
| Evang. Studienwerk e.V. Villigst | 50 | - | - | - | 50 |
| Stiftung der deutschen Wirtschaft | 14 | - | - | - | 14 |
| Stipendien-Fonds der chemischen Industrie | 6 | - | 2 | - | 8 |
| Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius | 3 | - | - | - | 3 |
| Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft | 18 | 22 | 58 | 6 | 104 |
| Boehringer Ingelheim Fonds | 67 | 12 | - | - | 79 |
| Rosa-Luxemburg-Stiftung | 14 | 1 | - | - | 15 |
| Minerva
Foundation | 16 | 21 | - | - | 37 |
| Schering
Stiftung | 1 | 5 | - | - | 6 |
| Stiftung
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | 18 | 5 | 75 | 139 | 237 |
| Heinrich
Hertz-Stiftung - MfIWFT NRW | 8 | 5 | 5 | - | 18 |
| Schneider-Sasakawa-Fonds
- WWU Münster | - | - | 1 | - | 1 |
| Bucerius-Jura-Programm
- Studienstiftung d.d.V. | 8 | - | - | - | 8 |
| Leo
Baeck Fellowship-Programm - Studienstiftung d.d.V. | 6 | - | - | - | 6 |
| Rudolf-Geißendörfer-Stiftung
- Stifterverband f.d.d.W. | 0 | 1 | - | - | 1 |
| Stiftung Seeklar | 2 | 1 | - | - | 3 |
| insgesamt | 3.218 | 994 | 716 | 145 | 5.073 |
| 1) Schätzung |
| Quelle:
Angaben der Förderinstitutionen; HIS-Berechnungen |