| 1.7.9 | | Bildungsausländer-Studierende
eines Erststudiums 2008 nach angestrebtem Studienabschluss je Bundesland |
| Bundes- länder | Diplom
u.ä. Ab- schlüsse | Promotion
als Ab- schluss eines Erst- studiums | Lehr-
amt- ab- schlüsse | künstler-
ische Ab- schlüsse | Fach- hoch-
schulab- schlüsse | Bachelor-
ab- schlüsse | Master-
ab- schlüsse | sonstige
Ab- schlüsse | Ab- schlüsse
ins- gesamt | | Baden-Württemberg |
| Anzahl | 9.274 | 17 |
435 | 530 |
1.165 | 3.921 |
175 | 2.121 |
17.638 | | in % insgesamt |
7,5 | 0,0 |
0,4 | 0,4 |
0,9 | 3,2 |
0,1 | 1,7 |
14,3 | | Bayern |
| Anzahl | 7.679 | - |
176 | 179 |
1.881 | 2.996 |
447 | 390 |
13.748 | | in % insgesamt |
6,2 | - | 0,1 |
0,1 | 1,5 |
2,4 | 0,4 |
0,3 | 11,1 |
| Berlin | | Anzahl |
5.612 | 4 |
192 | 456 |
529 | 2.268 |
574 | 2.270 |
11.905 | | in % insgesamt |
4,5 | 0,0 |
0,2 | 0,4 |
0,4 | 1,8 |
0,5 | 1,8 |
9,6 | | Brandenburg |
| Anzahl | 835 | - |
30 | 16 | 213 |
1.111 | 312 |
459 | 2.976 |
| in % insgesamt | 0,7 |
- | 0,0 | 0,0 |
0,2 | 0,9 |
0,3 | 0,4 |
2,4 | | Bremen |
| Anzahl | 1.034 | - |
62 | 132 | 311 |
1.626 | 117 |
- | 3.282 |
| in % insgesamt | 0,8 |
- | 0,1 | 0,1 |
0,3 | 1,3 |
0,1 | - | 2,7 |
| Hamburg | | Anzahl |
1.815 | - |
185 | 105 |
754 | 964 |
626 | 2 | 4.451 |
| in % insgesamt | 1,5 |
- | 0,1 | 0,1 |
0,6 | 0,8 |
0,5 | 0,0 |
3,6 | | Hessen |
| Anzahl | 4.444 | - |
144 | 109 |
1.918 | 2.388 |
877 | 1.056 |
10.936 | | in % insgesamt |
3,6 | - | 0,1 |
0,1 | 1,6 |
1,9 | 0,7 |
0,9 | 8,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern |
| Anzahl | 320 | - |
8 | 79 | 68 |
410 | 41 | 131 |
1.057 | | in % insgesamt |
0,3 | - | 0,0 |
0,1 | 0,1 |
0,3 | 0,0 |
0,1 | 0,9 |
| Niedersachsen | | Anzahl |
3.408 | 3 |
95 | 282 | 1.122 |
2.315 | 356 |
2 | 7.583 |
| in % insgesamt | 2,8 |
0,0 | 0,1 |
0,2 | 0,9 |
1,9 | 0,3 |
0,0 | 6,1 |
| Nordrhein-Westfalen |
| Anzahl | 11.401 | 9 |
494 | 613 |
4.344 | 8.692 |
1.503 | 1.481 |
28.537 | | in % insgesamt |
9,2 | 0,0 |
0,4 | 0,5 |
3,5 | 7,0 |
1,2 | 1,2 |
23,1 | | Rheinland-Pfalz |
| Anzahl | 3.618 | 2 |
165 | 2 | 1.220 |
1.706 | 141 |
- | 6.854 |
| in % insgesamt | 2,9 |
0,0 | 0,1 |
0,0 | 1,0 |
1,4 | 0,1 |
- | 5,5 |
| Saarland | | Anzahl |
588 | 1 | 17 |
81 | 302 | 365 |
4 | 42 | 1.400 |
| in % insgesamt | 0,5 |
0,0 | 0,0 |
0,1 | 0,2 |
0,3 | 0,0 |
0,0 | 1,1 |
| Sachsen | | Anzahl |
2.524 | - |
29 | 282 | 1.408 |
930 | 604 |
687 | 6.464 |
| in % insgesamt | 2,0 |
- | 0,0 | 0,2 |
1,1 | 0,8 |
0,5 | 0,6 |
5,2 | | Sachsen-Anhalt |
| Anzahl | 775 | - |
23 | 3 | 350 |
1.207 | 290 |
102 | 2.750 |
| in % insgesamt | 0,6 |
- | 0,0 | 0,0 |
0,3 | 1,0 |
0,2 | 0,1 |
2,2 | | Schleswig-Holstein |
| Anzahl | 773 | 2 |
54 | 15 | 444 |
536 | 13 | 135 |
1.972 | | in % insgesamt |
0,6 | 0,0 |
0,0 | 0,0 |
0,4 | 0,4 |
0,0 | 0,1 |
1,6 | | Thüringen |
| Anzahl | 728 | - |
21 | 96 | 130 |
530 | 115 |
399 | 2.019 |
| in % insgesamt | 0,6 |
- | 0,0 | 0,1 |
0,1 | 0,4 |
0,1 | 0,3 |
1,6 | | Bundesgebiet
insgesamt | | Anzahl | 54.828 | 38 | 2.130 | 2.980 | 16.159 | 31.965 | 6.195 | 9.277 | 123.572 |
| in % insgesamt | 44,4 | 0,0 | 1,7 | 2,4 | 13,1 | 25,9 | 5,0 | 7,5 | 100,0 |
| 2007 = Wintersemester 2006/2007 | | Quelle:
Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|