| 5.2.2 |
| Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal ausländischer Staatsangehörigkeit nach Herkunftsregionen und Bundesländern
2007 |
| Herkunfts- regionen |
Baden- Würt- tem- berg | Bay-
ern | Ber- lin | Bran-
den- burg | Bre- men | Ham-
burg | Hes- sen | Meck-
len- burg- Vor- pom- mern | Nie-
der- sach- sen | Nord- rhein- West-
falen | Rhein- land- Pfalz | Saar-
land | Sach- sen | Sach-
sen- An- halt | Schles- wig- Hol-
stein | Thürin- gen | Ins-
gesamt |
| Afrika | 115 |
92 | 51 | 14 |
9 | 29 | 47 |
5 | 99 | 121 |
28 | 8 | 30 |
16 | 13 | 16 |
693 |
| Nordafrika | 58 |
42 | 25 | 2 |
2 | 10 | 19 |
3 | 41 | 67 |
7 | 5 | 15 |
13 | 5 | 9 |
323 |
| Ostafrika | 13 |
13 | 6 | 2 |
3 | 2 | 11 |
1 | 14 | 13 |
10 | - | 7 |
1 | 4 | 3 |
103 |
| Westafrika | 15 |
14 | 5 | 5 |
2 | 7 | 2 |
1 | 12 | 15 |
1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 1 |
87 |
| Südafrika |
9 | 10 | 3 |
2 | 1 | 3 |
3 | - | 4 |
4 | 1 | 1 |
2 | - | - |
2 | 45 |
| Zentralafrika | 20 | 13 |
12 | 3 | 1 |
7 | 12 | - |
28 | 22 | 9 |
- | 4 | 1 |
2 | 1 | 135 |
| Amerika | 489 |
366 | 253 |
42 | 34 | 59 |
169 | 14 | 170 |
322 | 81 | 30 |
104 | 34 | 36 |
53 | 2.256 |
| Nordamerika | 261 | 216 |
184 | 24 | 21 |
34 | 103 | 5 |
82 | 158 | 45 |
12 | 51 | 23 |
15 | 34 | 1.268 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 40 |
27 | 15 | 7 |
1 | 7 | 10 |
7 | 22 | 49 |
8 | 4 | 12 |
1 | 1 | 4 |
215 |
| Südamerika | 179 |
113 | 50 | 11 |
12 | 16 | 49 |
2 | 61 | 97 |
28 | 11 | 39 |
10 | 16 | 15 |
709 |
| Amerika ohne genaue Angaben |
9 | 10 | 4 |
- | - | 2 |
7 | - | 5 |
18 | - | 3 |
2 | - | 4 |
- | 64 |
| Asien | 947 |
596 | 269 |
52 | 71 | 145 |
324 | 59 | 396 |
907 | 154 |
74 | 221 | 110 |
95 | 103 | 4.523 |
| Zentralasien | 28 | 7 |
10 | 2 | 1 |
5 | 13 | - |
22 | 18 | 3 |
5 | 7 | 4 |
2 | 9 | 136 |
| Ostasien | 463 | 297 |
126 | 18 | 26 |
65 | 117 | 26 |
145 | 431 |
79 | 24 | 93 |
33 | 47 | 33 |
2.023 |
| Südostasien |
52 | 37 | 31 |
4 | 8 | 21 |
30 | 6 | 42 |
73 | 16 | 3 |
31 | 10 | 5 |
5 | 374 |
| Südasien | 235 | 138 |
33 | 13 | 21 |
20 | 85 | 14 |
102 | 202 |
31 | 22 | 42 |
32 | 19 | 21 |
1.030 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) |
166 | 115 |
69 | 14 | 15 |
31 | 79 | 13 |
85 | 176 | 25 |
20 | 48 | 31 |
21 | 35 | 943 |
| Asien ohne genaue Angaben | 3 |
2 | - | 1 |
- | 3 | - |
- | - | 7 |
- | - | - |
- | 1 | - |
17 |
| Europa |
2.978 | 2.681 |
1.272 | 340 |
143 | 464 |
1.045 | 188 |
1.045 | 2.488 |
561 | 245 |
729 | 274 |
267 | 316 |
15.036 |
| Osteuropa |
943 | 856 |
398 | 190 |
48 | 177 | 393 |
96 | 460 | 758 |
180 | 76 | 404 |
154 | 94 | 161 |
5.388 |
| Westeuropa |
2.034 | 1.824 |
874 | 149 |
95 | 287 | 652 |
92 | 585 | 1.671 |
381 | 169 |
325 | 119 |
172 | 155 |
9.584 |
| Europa ohne genaue Angaben |
1 | 1 | - |
1 | - | - |
- | - | - |
59 | - | - |
- | 1 | 1 |
- | 64 |
| Australien und Ozeanien | 40 |
25 | 20 | 2 |
1 | 7 | 18 |
2 | 7 | 10 |
3 | 2 | 5 |
- | 3 | 2 |
147 |
| Staatenlos/
Ungeklärt1) | 16 | 16 |
6 | - | - |
- | - | 1 |
2 | 1 | 1 |
1 | - | - |
- | - | 49 |
| Weltregionen insg. | 4.585 |
3.776 | 1.871 |
450 | 258 |
704 | 1.603 |
269 | 1.719 |
3.854 | 828 |
360 | 1.089 |
434 | 414 |
490 | 22.704 |
| 1) Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten |
| Quelle: Statistisches Bundesamt |