| 1.6.8 | | Herkunft ausländischer,
Bildungsausländer-, Bildungsinländer-Studierender 2009 nach Wirtschaftsregionen
und Herkunftsländer | | Wirtschaftsregionen1) | Ausländische
Studierende | darunter |
| Bildungs- ausländer | Bildungs-
inländer | | Herkunftsstaaten | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 |
| Industrieland | 68.510 |
111,2 | 48.776 |
107,1 | 19.734 |
123,0 | | Andorra |
1 | 100,0 |
1 | 100,0 |
0 | - |
| Belgien | 969 |
105,3 | 737 |
106,3 | 232 |
102,2 | | Dänemark |
449 | 95,9 |
346 | 94,3 |
103 | 102,0 |
| Estland | 624 |
92,2 | 580 |
92,5 | 44 |
88,0 | | Finnland |
776 | 108,8 |
662 | 109,1 |
114 | 107,5 |
| Frankreich | 5.988 |
109,3 | 5.213 |
110,3 | 775 |
103,3 | | Kroatien |
4.010 | 100,9 |
605 | 95,9 |
3.405 | 101,8 |
| Slowenien | 491 |
88,3 | 258 |
99,2 | 233 |
78,7 | | Griechenland |
5.182 | 99,3 |
2.200 | 100,8 |
2.982 | 98,2 |
| Irland | 386 |
109,3 | 322 |
113,8 | 64 |
91,4 | | Island |
91 | 104,6 |
70 | 100,0 |
21 | 123,5 |
| Italien | 6.863 |
105,4 | 3.655 |
105,6 | 3.208 |
105,1 | | Liechtenstein |
25 | 119,0 |
23 | 115,0 |
2 | 200,0 |
| Luxemburg | 2.641 |
106,3 | 2.529 |
107,0 | 112 |
93,3 | | Malta |
26 | 123,8 |
20 | 142,9 |
6 | 85,7 |
| Niederlande | 1.465 |
102,5 | 734 |
101,0 | 731 |
104,1 | | Norwegen |
492 | 101,4 |
437 | 100,9 |
55 | 105,8 |
| Österreich | 7.014 |
116,6 | 5.465 |
121,4 | 1.549 |
102,2 | | Portugal |
1.400 | 106,5 |
492 | 112,6 |
908 | 103,4 |
| Slowakei | 1.238 |
90,7 | 1.121 |
90,4 | 117 |
93,6 | | Schweden |
593 | 98,8 |
472 | 98,7 |
121 | 99,2 |
| Schweiz | 2.170 |
109,0 | 1.767 |
110,4 | 403 |
103,3 | | Spanien |
4.715 | 103,9 |
3.702 | 103,9 |
1.013 | 103,9 |
| Tschechische Republik | 1.817 |
92,5 | 1.574 |
91,1 | 243 |
102,1 | | Ungarn |
2.160 | 99,7 |
1.827 | 100,2 |
333 | 96,8 |
| Vereinigtes Königreich (Großbritannien und
Nordirland) | 1.781 | 107,9 |
1.060 | 106,6 |
721 | 109,7 |
| Zypern | 217 |
104,3 | 212 |
105,0 | 5 |
83,3 | | Äquatorialguinea |
3 | 300,0 |
2 | 200,0 |
1 | - |
| Antigua und Barbuda | 1 |
- | 0 | - |
1 | - |
| Barbados | 2 |
100,0 | 2 |
100,0 | 0 |
- | | Bahamas |
3 | 100,0 |
2 | 100,0 |
1 | 100,0 |
| Kanada | 615 |
111,0 | 534 |
109,2 | 81 |
124,6 | | Vereinigte
Staaten | 3.513 | 108,2 |
3.080 | 109,6 |
433 | 99,1 |
| Trinidad und Tobago | 19 |
111,8 | 18 |
120,0 | 1 |
50,0 | | Abhäng.
Gebiete Amerika (Brit.) | 7 | 87,5 |
1 | 50,0 | 6 |
100,0 | | übriges
Amerika | 6 | 66,7 |
3 | 50,0 | 3 |
100,0 | | Bahrain |
6 | 150,0 |
6 | 150,0 |
0 | - |
| Brunei Darussalam | 3 |
100,0 | 3 |
100,0 | 0 |
- | | Israel |
1.453 | 104,5 |
1.351 | 104,7 |
102 | 101,0 |
| Japan | 2.106 |
96,5 | 1.765 |
96,0 | 341 |
98,8 | | Katar |
6 | 60,0 | 4 |
57,1 | 2 | 66,7 |
| Kuwait | 14 |
82,4 | 13 |
81,3 | 1 | 100,0 |
| Oman | 19 |
95,0 | 19 |
95,0 | 0 | - |
| Taiwan | 1.222 |
99,2 | 1.111 |
99,9 | 111 |
92,5 | | Süd-Korea |
5.209 | 104,1 |
4.136 | 104,4 |
1.073 | 103,2 |
| Vereinigte Arabische Emirate |
38 | 86,4 |
36 | 81,8 |
2 | - |
| Saudi-Arabien | 132 |
155,3 | 124 |
161,0 | 8 |
100,0 | | Singapur |
131 | 124,8 |
126 | 123,5 |
5 | 166,7 |
| Australien | 352 |
102,3 | 296 |
103,9 | 56 |
94,9 | | Neuseeland |
65 | 103,2 |
60 | 109,1 |
5 | 62,5 |
| übriges Ozeanien | 1 |
100,0 | 0 |
0,0 | 1 | - |
| Entwicklungsland1) | 86.857 |
96,0 | 75.074 |
96,4 | 11.783 |
93,3 | | Albanien |
781 | 114,0 |
625 | 113,6 |
156 | 115,6 |
| Mazedonien | 719 |
92,4 | 386 |
93,7 | 333 |
91,0 | | Moldau,
Republik | 820 | 108,3 |
621 | 106,9 |
199 | 113,1 |
| Kosovo | 58 |
- | 27 | - |
31 | - |
| Ukraine | 8.557 |
101,8 | 6.324 |
98,8 | 2.233 |
111,4 | | Angola |
69 | 111,3 |
23 | 88,5 |
46 | 127,8 |
| Eritrea | 86 |
94,5 | 37 |
102,8 | 49 |
89,1 | | Äthiopien |
430 | 107,2 |
358 | 114,0 |
72 | 82,8 |
| Lesotho | 5 |
166,7 | 4 |
200,0 | 1 |
100,0 | | Benin |
178 | 104,1 |
163 | 103,2 |
15 | 115,4 |
| Dschibuti | 5 |
166,7 | 1 |
50,0 | 4 | 400,0 |
| Cote d'Ivoire | 213 |
94,2 | 205 |
94,0 | 8 | 100,0 |
| Nigeria | 555 |
101,3 | 509 |
101,8 | 46 |
95,8 | | Simbabwe |
79 | 105,3 |
71 | 104,4 |
8 | 114,3 |
| Gambia | 10 |
90,9 | 8 | 80,0 |
2 | 200,0 |
| Ghana | 333 |
103,4 | 268 |
102,3 | 65 |
108,3 | | Mauretanien |
204 | 95,3 |
197 | 95,2 |
7 | 100,0 |
| Kap Verde | 9 |
180,0 | 8 |
160,0 | 1 |
- | | Kenia |
454 | 107,6 |
432 | 108,8 |
22 | 88,0 |
| Komoren | 1 |
50,0 | 1 | 50,0 |
0 | - |
| Kongo | 75 |
86,2 | 61 |
85,9 | 14 |
87,5 | | Kongo,
Dem. Rep. (ehem. Zaire) | 145 | 112,4 |
101 | 104,1 |
44 | 137,5 |
| Liberia | 6 |
75,0 | 2 | 50,0 |
4 | 100,0 |
| Madagaskar | 73 |
93,6 | 69 |
98,6 | 4 | 50,0 |
| Mali | 59 |
95,2 | 58 |
95,1 | 1 | 100,0 |
| Marokko | 6.649 |
96,1 | 5.970 |
95,6 | 679 |
101,2 | | Mosambik |
22 | 95,7 |
16 | 100,0 |
6 | 85,7 |
| Niger | 28 |
107,7 | 26 |
113,0 | 2 |
66,7 | | Malawi |
24 | 141,2 |
24 | 141,2 |
0 | - |
| Sambia | 29 |
103,6 | 24 |
100,0 | 5 |
125,0 | | Burkina
Faso | 120 | 110,1 |
106 | 107,1 |
14 | 140,0 |
| Guinea-Bissau | 1 |
- | 1 | - |
0 | - |
| Guinea | 172 |
102,4 | 163 |
103,8 | 9 |
81,8 | | Kamerun |
5.536 | 101,4 |
5.363 | 101,0 |
173 | 115,3 |
| Ruanda | 88 |
101,1 | 79 |
102,6 | 9 |
90,0 | | Sao
Tome und Principe | 1 | 100,0 |
1 | 100,0 |
0 | - |
| Senegal | 180 |
93,3 | 174 |
94,6 | 6 | 66,7 |
| Sierra Leone | 43 |
113,2 | 37 |
112,1 | 6 |
120,0 | | Somalia |
23 | 115,0 |
2 | 66,7 | 21 |
123,5 | | Sudan |
293 | 89,9 |
275 | 91,4 |
18 | 72,0 |
| Swasiland | 1 |
33,3 | 0 | 0,0 |
1 | 100,0 |
| Tansania, Ver. Republik | 108 |
99,1 | 102 |
97,1 | 6 | 150,0 |
| Togo | 346 |
95,1 | 323 |
93,1 | 23 |
135,3 | | Tschad |
16 | 106,7 |
15 | 107,1 |
1 | 100,0 |
| Tunesien | 2.860 |
106,7 | 2.702 |
106,3 | 158 |
114,5 | | Uganda |
137 | 118,1 |
131 | 119,1 |
6 | 100,0 |
| Ägypten | 1.203 |
110,7 | 1.157 |
111,6 | 46 |
92,0 | | Zentralafrik.
Republik | 4 | 200,0 |
4 | 200,0 |
0 | - |
| Burundi | 27 |
117,4 | 22 |
122,2 | 5 |
100,0 | | Bolivien |
206 | 104,0 |
192 | 104,3 |
14 | 100,0 |
| Guyana | 7 |
116,7 | 5 |
125,0 | 2 |
100,0 | | Belize |
7 | 87,5 | 5 |
83,3 | 2 | 100,0 |
| Ecuador | 476 |
106,5 | 450 |
107,1 | 26 |
96,3 | | El
Salvador | 89 | 123,6 |
85 | 126,9 |
4 | 80,0 |
| Guatemala | 92 |
103,4 | 88 |
103,5 | 4 |
100,0 | | Haiti |
12 | 120,0 |
11 | 122,2 |
1 | 100,0 |
| Honduras | 44 |
86,3 | 41 |
89,1 | 3 | 60,0 |
| Nicaragua | 49 |
125,6 | 41 |
117,1 | 8 |
200,0 | | Paraguay |
51 | 96,2 |
44 | 89,8 |
7 | 175,0 |
| Jemen | 584 |
119,7 | 570 |
120,5 | 14 |
93,3 | | Armenien |
437 | 103,6 |
295 | 98,0 |
142 | 117,4 |
| Afghanistan | 896 |
120,3 | 153 |
154,5 | 743 |
115,0 | | Aserbaidschan |
501 | 112,6 |
376 | 113,3 |
125 | 110,6 |
| Bhutan | 5 |
62,5 | 5 | 62,5 |
0 | - |
| Myanmar | 57 |
123,9 | 54 |
122,7 | 3 |
150,0 | | Georgien |
2.619 | 96,8 |
2.511 | 96,1 |
108 | 118,7 |
| Sri Lanka | 235 |
105,9 | 106 |
108,2 | 129 |
104,0 | | Vietnam |
3.671 | 102,9 |
2.515 | 100,3 |
1.156 | 109,2 |
| Korea, Dem. Volksrep. | 111 |
79,3 | 66 |
80,5 | 45 |
77,6 | | Indien |
3.516 | 99,7 |
3.236 | 100,6 |
280 | 90,3 |
| Indonesien | 2.400 |
98,7 | 2.247 |
98,3 | 153 |
104,8 | | Irak |
599 | 106,2 |
398 | 102,3 |
201 | 114,9 |
| Iran, Islamische Republik | 4.182 |
108,0 | 2.910 |
110,4 | 1.272 |
102,9 | | Jordanien |
756 | 107,8 |
692 | 109,1 |
64 | 95,5 |
| Königreich Kambodscha | 16 |
114,3 | 15 |
125,0 | 1 |
50,0 | | Laos,
Dem. Volksrep. | 7 | 58,3 |
3 | 33,3 | 4 |
133,3 | | Kirgisistan |
627 | 119,0 |
542 | 119,9 |
85 | 113,3 |
| Malediven | 3 |
150,0 | 2 |
200,0 | 1 |
100,0 | | Mongolei |
1.022 | 93,8 |
956 | 93,3 |
66 | 103,1 |
| Nepal | 478 |
116,3 | 468 |
116,4 | 10 |
111,1 | | Bangladesch |
335 | 115,5 |
317 | 117,0 |
18 | 94,7 |
| Pakistan | 1.469 |
111,5 | 1.300 |
110,3 | 169 |
121,6 | | Philippinen |
182 | 109,6 |
152 | 113,4 |
30 | 93,8 |
| Tadschikistan | 84 |
110,5 | 70 |
109,4 | 14 |
116,7 | | Turkmenistan |
80 | 102,6 |
62 | 100,0 |
18 | 112,5 |
| Arab. Republik Syrien | 2.067 |
109,7 | 1.933 |
109,2 | 134 |
116,5 | | Thailand |
993 | 105,8 |
884 | 104,6 |
109 | 116,0 |
| Usbekistan | 885 |
103,8 | 706 |
101,3 | 179 |
114,7 | | China |
24746 | 97,1 |
23140 | 96,5 |
1606 | 107,4 |
| Salomonen | 1 |
- | 1 | - |
0 | - |
| Tonga | 2 |
100,0 | 0 |
0,0 | 2 | - |
| Westsamoa | 1 |
- | 1 | - |
0 | - |
| Ungeklärt | 422 |
96,6 | 150 |
98,7 | 272 |
95,4 | | Schwellenland1) |
81.704 | 102,3 |
54.568 | 101,9 |
2.7136 | 103,0 |
| Bosnien-Herzegowina | 2.681 |
104,2 | 781 |
95,6 | 1.900 |
108,2 | | Bulgarien |
9.544 | 90,9 |
9.162 | 90,2 |
382 | 111,4 |
| Serbien | 2.382 |
126,5 | 809 |
124,8 | 1.573 |
127,4 | | Lettland |
751 | 91,3 |
633 | 90,3 |
118 | 96,7 |
| Montenegro | 170 |
74,9 | 53 |
65,4 | 117 |
80,1 | | Litauen |
1390 | 92,1 |
1217 | 90,2 |
173 | 107,5 |
| Polen | 12.252 |
94,0 | 9.401 |
91,4 | 2.851 |
104,1 | | Rumänien |
3.475 | 95,6 |
3.081 | 94,9 |
394 | 101,3 |
| Russische Föderation | 12.378 |
104,5 | 9.740 |
102,5 | 2.638 |
112,5 | | Türkei |
22.335 | 104,3 |
6.711 | 97,1 |
15.624 | 107,8 |
| Weißrußland | 1982 |
98,6 | 1750 |
95,6 | 232 |
128,2 | | Algerien |
188 | 97,4 |
159 | 97,0 |
29 | 100,0 |
| Botsuana | 4 |
80,0 | 3 | 75,0 |
1 | 100,0 |
| Gabun | 198 |
99,5 | 194 |
100,0 | 4 |
80,0 | | Libyen |
218 | 100,9 |
202 | 98,5 |
16 | 145,5 |
| Mauritius | 29 |
120,8 | 24 |
114,3 | 5 |
166,7 | | Südafrika |
156 | 88,6 |
136 | 88,3 |
20 | 90,9 |
| Namibia | 28 |
107,7 | 26 |
108,3 | 2 |
100,0 | | Seychellen |
6 | 100,0 |
4 | 100,0 |
2 | 100,0 |
| übriges Afrika | 6 |
300,0 | 6 |
300,0 | 0 |
- | | Argentinien |
413 | 94,3 |
381 | 93,6 |
32 | 103,2 |
| Brasilien | 2.246 |
106,0 | 2.089 |
105,8 | 157 |
109,0 | | Chile |
665 | 108,8 |
631 | 107,5 |
34 | 141,7 |
| Dominica | 8 |
72,7 | 1 | 100,0 |
7 | 70,0 |
| Costa Rica | 126 |
109,6 | 122 |
109,9 | 4 |
100,0 | | Dominikanische
Republik | 27 | 103,8 |
19 | 86,4 |
8 | 200,0 |
| Grenada | 2 |
100,0 | 1 |
100,0 | 1 |
100,0 | | Kolumbien |
1.479 | 109,1 |
1.402 | 110,0 |
77 | 93,9 |
| Kuba | 112 |
103,7 | 101 |
101,0 | 11 |
137,5 | | Mexiko |
1.584 | 114,8 |
1.537 | 114,9 |
47 | 111,9 |
| Jamaika | 13 |
86,7 | 8 | 66,7 |
5 | 166,7 |
| Panama | 42 |
107,7 | 41 |
107,9 | 1 |
100,0 | | Peru |
1.019 | 106,9 |
953 | 107,1 |
66 | 104,8 |
| Suriname | 1 |
- | 1 | - |
0 | - |
| Uruguay | 40 |
114,3 | 34 |
109,7 | 6 |
150,0 | | St.
Lucia | 3 | 150,0 |
3 | 150,0 |
0 | - |
| Venezuela | 387 |
110,6 | 361 |
110,7 | 26 |
108,3 | | Kasachstan |
1.103 | 111,5 |
783 | 108,9 |
320 | 118,5 |
| Libanon | 1.333 |
105,7 | 1.125 |
104,8 | 208 |
110,6 | | Malaysia |
925 | 102,8 |
880 | 102,2 |
45 | 115,4 |
| Fidschi | 2 |
100,0 | 2 |
100,0 | 0 |
- | | Palau |
1 | 33,3 | 1 |
33,3 | 0 | - |
| Staatenlos/keine Angabe1) |
2.072 | 123,0 |
1.804 | 192,3 |
268 | 35,9 |
| Vatikanstadt | 1 |
100,0 | 0 |
- | 1 | 100,0 |
| übriges Europa | 34 |
10,8 | 11 |
9,5 | 23 | 11,6 |
| Abhäng. Gebiete Afrika (Brit.) |
0 | - | 0 |
- | 0 | - |
| übriges Asien | 377 |
88,9 | 354 |
88,7 | 23 |
92,0 | | Nauru |
1 | 100,0 |
0 | - | 1 |
100,0 | | Staatenlos |
366 | 96,3 |
204 | 98,6 |
162 | 93,6 |
| Ohne Angabe | 1.293 |
1.026,2 | 1.235 |
1.929,7 | 58 |
93,5 | | Wirtschaftsregionen
insg. | 239.143 | 102,4 |
180.222 | 101,3 |
58.921 | 105,7 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der Weltbank |
| 2009 = Wintersemester 2008/09 | | Quelle;
Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|