1.8.2 | Bildungsausländer-Studierende
2009 einzelner Hochschulen nach Hochschulart und Studienart | Hochschulart | Erststudium | weiterführendes
Studium | Promotions-
studium | kein Abschluss
angestrebt | Hochschulen | Anzahl | 2008
=100 | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008
=100 | Universitäten |
FU Berlin | 3.433 |
106,7 | 221 |
58,8 | 750 |
113,6 | 0 |
- | TU Berlin |
3.275 | 104,0 |
292 | 80,4 |
495 | 111,5 |
515 | 113,7 |
Humboldt-U Berlin | 3.078 |
105,6 | 142 |
78,9 | 689 |
115,0 | 0 |
- | U Heidelberg |
2.956 | 101,6 |
236 | 95,2 |
814 | 104,8 |
4 | 200,0 |
U Köln | 2.947 |
99,6 | 352 |
106,0 | 539 |
104,1 | 1 |
100,0 | U
München | 2.756 | 94,6 |
1.068 | 101,0 |
536 | 100,0 |
475 | 107,7 |
U Frankfurt a.M. | 2.520 |
107,4 | 590 |
131,1 | 467 |
112,3 | 0 |
- | TU München |
2.351 | 107,7 |
511 | 61,2 |
181 | 113,1 |
470 | 98,5 |
U Hamburg | 2.344 |
95,6 | 150 |
136,4 | 468 |
108,6 | 321 |
116,7 | Fern-U
Hagen | 2.341 | 112,5 |
713 | 135,8 |
22 | 146,7 |
0 | - |
U Mainz | 2.209 |
92,7 | 334 |
136,3 | 250 |
95,4 | 431 |
91,7 | TH
Aachen | 2.168 | 99,7 |
928 | 104,7 |
654 | 103,2 |
213 | 61,0 |
TU Darmstadt | 2.070 |
123,6 | 276 |
62,7 | 201 |
103,1 | 0 |
- | U Freiburg
i.Br. | 2.060 | 95,7 |
555 | 106,9 |
392 | 102,6 |
0 | - |
U Stuttgart | 2.039 |
88,9 | 348 |
103,9 | 382 |
98,5 | 595 |
109,0 | U
Karlsruhe | 2.029 | 94,4 |
269 | 108,5 |
138 | 97,2 |
273 | 86,9 |
TU Dresden | 2.027 |
96,6 | 638 |
97,0 | 501 |
109,6 | 0 |
- | U Duisburg-Essen |
1.903 | 86,5 |
1.080 | 100,0 |
279 | 99,3 |
0 | - |
U Tübingen | 1.733 |
97,4 | 137 |
106,2 | 377 |
98,7 | 1 | - |
U Bonn | 1.664 |
90,8 | 548 |
93,8 | 531 |
106,8 | 0 |
- | U Bremen |
1.611 | 103,1 |
73 | 19,7 |
260 | 102,4 |
0 | - |
U Bochum | 1.606 |
126,7 | 625 |
66,6 | 376 |
101,3 | 0 |
0,0 | U
Münster | 1.588 | 105,0 |
193 | 85,8 |
464 | 99,4 |
0 | - |
U Leipzig | 1.562 |
125,9 | 77 |
63,1 | 340 |
104,6 | 0 |
0,0 | U
Marburg | 1.548 | 112,6 |
31 | 124,0 |
214 | 105,9 |
0 | - |
U Hannover | 1.518 |
92,7 | 463 |
93,7 | 365 |
102,8 | 196 |
109,5 | U
Dortmund | 1.381 | 97,0 |
282 | 75,4 |
255 | 102,8 |
73 | - |
U Erlangen-Nürnberg | 1.379 |
85,2 | 184 |
104,0 | 109 |
105,8 | 194 |
96,5 | U
Kassel | 1.216 | 121,7 |
137 | 110,5 |
105 | 94,6 |
0 | 0,0 |
U Düsseldorf | 1.024 |
79,6 | 612 |
211,0 | 164 |
84,5 | 34 |
24,1 | U
Trier | 1.010 | 94,1 |
170 | 105,6 |
96 | 112,9 |
203 | 102,5 |
U Potsdam | 900 |
103,8 | 500 |
100,4 | 338 |
110,1 | 0 |
- | U Gießen |
887 | 107,6 |
17 | 94,4 |
312 | 116,0 |
0 | - |
U Göttingen | 848 |
99,1 | 316 |
88,5 | 675 |
108,2 | 326 |
93,1 | U
Mannheim | 812 | 131,4 |
14 | 107,7 |
44 | 84,6 |
0 | - |
Europa-U Viadrina Frankfurt(Oder) |
810 | 90,8 |
272 | 103,8 |
68 | 98,6 |
0 | - |
U des Saarlandes Saarbrücken | 797 |
99,9 | 483 |
95,3 | 335 |
96,3 | 293 |
94,8 | U
Halle | 781 | 104,6 |
69 | 69,0 |
251 | 104,1 |
141 | 121,6 |
U Augsburg | 765 |
102,3 | 355 |
76,0 | 60 |
105,3 | 0 |
- | TU Braunschweig |
761 | 106,1 |
23 | 16,9 |
248 | 138,5 |
207 | 102,5 |
U Wuppertal | 760 |
93,3 | 46 |
50,0 | 128 |
97,7 | 0 | - |
U Jena | 737 |
111,7 | 119 |
71,3 | 204 |
97,6 | 0 | - |
U Kiel | 727 |
83,1 | 576 |
115,0 | 247 |
110,3 | 0 |
- | U Paderborn |
707 | 94,5 |
9 | 81,8 | 110 |
95,7 | 0 | - |
U Würzburg | 696 |
70,7 | 144 |
194,6 | 202 |
107,4 | 169 |
- | TU Kaiserslautern |
681 | 102,1 |
430 | 90,7 |
109 | 111,2 |
90 | 118,4 |
U Siegen | 661 |
97,3 | 136 |
84,0 | 149 |
104,2 | 0 |
- | TU Hamburg-Harburg |
642 | 96,0 |
36 | 46,2 |
45 | 145,2 |
94 | 74,0 |
U Magdeburg | 628 |
73,4 | 381 |
195,4 | 223 |
88,5 | 0 | - |
TU Clausthal | 611 |
85,3 | 391 |
124,5 | 93 |
127,4 | 0 |
0,0 | Charite-Universitätsmedizin
Berlin | 580 | 106,6 |
140 | 92,7 |
123 | 117,1 |
0 | - |
U Bielefeld | 525 |
113,9 | 168 |
74,7 | 201 |
95,3 | 140 |
76,5 | Brandenburgische
TU Cottbus | 519 | 99,8 |
216 | 105,9 |
97 | 93,3 |
3 | 3,5 |
U Regensburg | 501 |
92,3 | 149 |
89,2 | 112 |
103,7 | 288 |
94,7 | Jacobs
University Bremen (Priv. H) | 498 |
100,2 | 177 |
106,6 | 172 |
123,7 | 0 |
- | U Konstanz |
493 | 84,3 |
342 | 107,2 |
158 | 108,2 |
1 | 100,0 |
TU Ilmenau | 430 |
86,5 | 12 |
150,0 | 101 |
106,3 | 0 |
- | TU Chemnitz |
393 | 87,1 |
67 | 134,0 |
83 | 95,4 |
0 | - |
U Greifswald | 375 |
94,7 | 49 |
140,0 | 123 |
81,5 | 0 | - |
U Oldenburg | 322 |
102,9 | 103 |
75,7 | 90 |
116,9 | 100 |
98,0 | Bauhaus-U
Weimar | 301 | 127,0 |
125 | 60,7 |
71 | 120,3 |
3 | 60,0 |
U Osnabrück | 274 |
110,9 | 14 |
30,4 | 92 |
112,2 | 108 |
75,0 | U
Ulm | 270 | 84,6 |
197 | 111,3 |
60 | 139,5 |
52 | 98,1 |
U Passau | 253 |
73,3 | 114 |
118,8 | 43 |
107,5 | 216 |
110,8 | U
Bamberg | 244 | 88,4 |
24 | 120,0 |
29 | 103,6 |
154 | 85,6 |
U Bayreuth | 232 |
92,1 | 35 |
81,4 | 129 |
105,7 | 183 |
101,7 | TU
Bergakademie Freiberg | 230 | 86,5 |
43 | 134,4 |
58 | 86,6 |
15 | 88,2 |
U Hildesheim | 218 |
100,0 | 3 |
150,0 | 12 |
92,3 | 0 | - |
U Rostock | 188 |
81,4 | 190 |
85,6 | 170 |
114,1 | 183 |
122,0 | U
Lüneburg | 180 | 77,9 |
148 | 142,3 |
13 | 130,0 |
132 | 110,0 |
U Koblenz-Landau | 172 |
90,5 | 38 |
100,0 | 34 |
113,3 | 45 |
128,6 | U
Lübeck | 164 | 98,2 |
12 | 50,0 |
27 | 117,4 |
0 | - |
Priv. wiss. H Oestrich-Winkel (E.B.S.) |
157 | 101,3 |
9 | - | 16 |
123,1 | 0 |
- | Kath.U
Eichstätt-Ingolstadt | 151 | 55,7 |
60 | 142,9 |
21 | 95,5 |
91 | 1820,0 |
Medizinische H Hannover | 150 |
96,8 | 57 |
85,1 | 49 |
111,4 | 7 |
70,0 | U
Hohenheim | 149 | 68,0 |
279 | 106,9 |
102 | 100,0 |
95 | 117,3 |
Deutsche Sporthochschule Köln |
131 | 93,6 |
130 | 85,5 |
53 | 98,1 |
0 | - |
Internat. Hochschulinst. Zittau | 126 |
86,3 | 16 |
88,9 | 5 | 500,0 |
0 | - |
U Erfurt | 117 |
164,8 | 46 |
131,4 | 30 |
107,1 | 1 |
1,8 | Europ.
WirtschaftsHS ESCP-EAP Berlin | 93 |
105,7 | 0 |
- | 0 | - |
0 | - |
Hafencity Universität für Baukunst, Hamburg |
88 | 71,5 |
39 | 229,4 |
5 | 166,7 |
0 | - |
PH Freiburg i.Br. | 87 |
90,6 | 51 |
98,1 | 3 | 300,0 |
44 | 91,7 |
Priv. wiss. H Witten-Herdecke |
82 | 248,5 |
12 | 27,3 |
17 | 77,3 |
0 | - |
Handelshochschule Leipzig (Priv. H) |
76 | 217,1 |
0 | 0,0 | 5 |
100,0 | 0 |
- | Tierärztliche
H Hannover | 75 | 101,4 |
0 | 0,0 | 95 |
110,5 | 0 |
- | H für
Politik München | 72 | 88,9 |
3 | 25,0 | 0 |
- | 0 | - |
U Flensburg | 71 |
70,3 | 107 |
175,4 | 16 |
76,2 | 19 |
82,6 | Int.
Univers. in Germany, Bruchsal (Priv. wiss. H) | 70 |
92,1 | 29 |
223,1 | 0 |
- | 0 | - |
U d. Bundeswehr München | 56 |
94,9 | 0 | - |
0 | - | 0 |
- | Ludwigsburg
PH | 55 | 87,3 |
16 | 94,1 |
5 | 166,7 |
50 | 102,0 |
PH Karlsruhe | 54 |
76,1 | 8 | 200,0 |
3 | 150,0 |
14 | 107,7 |
Steinbeis-H Berlin (Priv. H) |
42 | 116,7 |
191 | 140,4 |
1 | 100,0 |
0 | - |
PH Heidelberg | 41 |
91,1 | 13 |
81,3 | 4 | 100,0 |
43 | 93,5 |
H Vechta | 36 |
87,8 | 3 | 60,0 |
4 | 66,7 | 24 |
114,3 | Helmut-Schmidt-Universität
Hamburg | 28 | 96,6 |
0 | - | 1 |
100,0 | 0 |
- | Bucerius
Law School Hamburg (Priv. H) | 28 |
- | 0 | - |
0 | - | 0 |
- | Freie
HS Stuttgart, Seminar f. Waldorfpäd. | 28 |
96,6 | 31 |
72,1 | 0 | - |
0 | - |
Phil.-Theol. H St. Augustin (rk) | 27 |
142,1 | 25 |
156,3 | 15 |
136,4 | 2 |
200,0 | PH
Schwäbisch Gmünd | 21 | 67,7 |
0 | - | 3 |
300,0 | 17 |
154,5 | Phil.-Theol.
H Frankfurt a.M. (rk) | 18 | 120,0 |
31 | 96,9 |
21 | 116,7 |
0 | - |
H für jüdische Studien Heidelberg |
16 | 145,5 |
1 | - | 3 |
150,0 | 2 |
- | Phil.-Theol.
H Münster (rk) | 14 | 175,0 |
0 | 0,0 | 0 |
- | 0 | - |
H f. Kirchenmusik d. Ev. Kirche von Westfalen
Herford | 13 | 216,7 |
3 | - | 0 |
- | 1 | 50,0 |
Kirchl. H Wuppertal/Bethel - H f. Kirche u.
Diakonie | 12 | 133,3 |
21 | 116,7 |
10 | 62,5 |
0 | 0,0 |
Zeppelin University Friedrichshafen (Priv. H) |
11 | 91,7 |
11 | 275,0 |
0 | - | 0 |
- | Theol.
Fakultät Trier | 9 | 69,2 |
8 | 100,0 |
7 | 100,0 |
0 | - |
Theol. H Vallendar | 9 |
128,6 | 10 |
90,9 | 13 |
185,7 | 0 |
- | HfB
- Business School of Finance u. Management Frankfurt a.M. | 8 |
160,0 | 105 |
154,4 | 2 |
200,0 | 0 |
- | Theol.
Fakultät Fulda (rk) | 7 | 70,0 |
1 | 100,0 |
1 | 100,0 |
0 | - |
Priv. wiss. H Bierbronnen | 6 |
66,7 | 0 | - |
0 | - | 0 |
- | Luth.-Theol.
H Oberursel (ev) | 6 | 100,0 |
0 | - | 0 |
- | 0 | - |
Priv.wiss H f. Unternehmensführung, Vallendar |
5 | 100,0 |
33 | 70,2 |
0 | - | 0 |
- | PH Weingarten |
5 | 71,4 | 27 |
300,0 | 2 |
200,0 | 7 |
100,0 | H
für Philosophie München (rk) | 5 |
55,6 | 20 |
80,0 | 18 |
105,9 | 0 |
0,0 | Theol.
H Friedensau | 5 | 29,4 |
16 | 106,7 |
0 | - | 0 |
- | Augustana-H
Neuendettelsau (ev) | 4 | 133,3 |
0 | 0,0 | 12 |
100,0 | 0 |
- | Phil.-Theol.
H Benediktbeuern (rk) | 2 | 50,0 |
6 | 100,0 |
4 | 100,0 |
0 | - | Hertie
School of Governance Berlin (Priv. wiss. H) | 0 | - | 72 | 138,5 | 0 | - | 0 | - |
Europ. School of Management and Technology,
Berlin (Priv. H) | 0 | - | 65 | 203,1 | 0 | - | 0 | - |
DIU-Dresden Intern. University GmbH Dresden
(Priv. H) | 0 | 0,0 | 43 | - | 0 | - | 0 | - |
H für Verwaltungswissenschaften Speyer | 0 | - | 17 | 154,5 | 12 | 66,7 | 0 | - |
AKAD, Wissenschaftliche H Lahr (Priv. Fern-H
für Berufstätige) | 0 | - | 4 | 80,0 | 0 | - | 0 | - |
Theol. Fakultät Paderborn (rk) | 0 | - | 1 | 100,0 | 1 | 50,0 | 0 | - |
Kunsthochschulen | U
der Künste Berlin | 379 | 90,9 |
255 | 112,3 |
7 | 140,0 |
17 | - |
Folkwang-HS Essen | 293 |
117,2 | 82 |
94,3 | 4 | 133,3 |
0 | - |
H für Musik und Theater Hannover | 240 |
94,5 | 163 |
117,3 | 7 |
175,0 | 0 |
- | Staatl.
H für Musik Freiburg i.Br. | 189 |
107,4 | 38 |
100,0 | 0 |
- | 0 | - |
H für Musik u. Theater Leipzig |
160 | 125,0 |
99 | 86,1 |
1 | 50,0 | 0 |
0,0 | H
für Künste Bremen | 140 | 94,6 |
64 | 104,9 |
0 | - | 0 |
- | Staatl.
H für Musik Trossingen | 117 | 117,0 |
63 | 126,0 |
0 | - | 17 |
154,5 | Kunsthochschule
Berlin | 112 | 203,6 |
52 | 179,3 |
0 | - | 0 |
- | H für
Musik Weimar | 100 | 79,4 |
92 | 133,3 |
0 | - | 0 |
- | H für
Musik und Theater Hamburg | 94 | 159,3 |
23 | 53,5 |
0 | - | 0 |
- | Staatl.
H f. Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 91 |
95,8 | 147 |
131,3 | 0 |
- | 0 | - |
H für Musik Köln | 88 |
106,0 | 168 |
155,6 | 2 |
- | 0 | - |
H für Musik und Theater Rostock |
86 | 107,5 |
43 | 100,0 |
4 | 100,0 |
0 | - |
HS für Musik Detmold | 82 |
86,3 | 132 |
91,0 | 0 | - |
13 | 216,7 |
H für Musik Dresden | 79 |
87,8 | 59 |
88,1 | 0 | 0,0 |
0 | - |
H für Bildende Künste Hamburg | 79 |
100,0 | 18 |
138,5 | 0 |
- | 16 | 133,3 |
H für Musik und Theater München |
71 | 126,8 |
140 | 110,2 |
1 | 100,0 |
0 | - |
H für Bildende Künste Braunschweig |
67 | 108,1 |
9 | 112,5 |
2 | 100,0 |
0 | - |
Staatl. Akademie d. Bildenden Künste Stuttgart |
66 | 115,8 |
11 | 183,3 |
0 | - | 28 |
84,8 | Staatl.
HS f. Musik und Darst. Kunst Mannheim | 65 |
122,6 | 122 |
84,7 | 1 | 100,0 |
13 | 185,7 |
H für Gestaltung Offenbach | 65 |
144,4 | 6 |
600,0 | 0 |
- | 0 | - |
Alanus H, Alfter (Priv. H) | 62 |
213,8 | 2 |
66,7 | 0 | - |
0 | - |
Hochschule des Saarl. für Musik Saarbr. |
59 | 92,2 |
82 | 87,2 |
0 | - | 0 |
- | Staatl.
H für Musik Karlsruhe | 54 | 108,0 |
158 | 92,4 |
2 | 100,0 |
8 | 72,7 |
Kunstakademie Düsseldorf | 53 |
85,5 | 23 |
79,3 | 1 | 100,0 |
2 | 50,0 |
Robert-Schumann-H Düsseldorf |
47 | 100,0 |
83 | 86,5 |
5 | 83,3 | 0 |
- | H für
Musik Nürnberg-Augsburg | 47 | 90,4 |
42 | 127,3 |
0 | - | 0 |
- | H für
Graphik und Buchkunst Leipzig | 44 |
89,8 | 4 | 66,7 |
0 | - | 0 |
- | H für
Musik Würzburg | 41 | 141,4 |
33 | 54,1 |
0 | 0,0 | 0 |
- | H für
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt a.M. | 38 |
90,5 | 74 |
284,6 | 1 |
100,0 | 1 |
- | KH für
Medien Köln | 37 | 194,7 |
25 | 67,6 |
2 | - | 0 |
- | Staatl.
H für Gestaltung Karlsruhe | 34 |
63,0 | 4 | 66,7 |
0 | 0,0 | 0 |
- | Kunstakademie
Münster | 31 | 129,2 |
24 | 68,6 |
0 | - | 0 |
- | H für
Fernsehen und Film München | 28 |
70,0 | 5 | 125,0 |
0 | - | 0 |
- | H für
Bildende Künste Dresden | 26 | 108,3 |
29 | 103,6 |
0 | - | 0 |
- | H für
Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein | 24 |
72,7 | 7 | 87,5 |
0 | - | 0 |
- | H der
Bildenden Künste Saarbrücken | 22 |
100,0 | 4 |
40,0 | 0 | - |
2 | 100,0 |
H für Schauspielkunst Berlin |
20 | 133,3 |
8 | 80,0 | 0 |
- | 0 | - |
H für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg |
17 | 106,3 |
17 | 113,3 |
0 | - | 8 |
114,3 | H
für Musik Berlin | 16 | 114,3 |
9 | 225,0 |
0 | - | 0 |
- | Staatl.
Akademie d. Bildenden Künste Karlsruhe | 15 |
83,3 | 0 | - |
0 | - | 0 |
- | Muthesius
Kunsthochschule Kiel | 14 | 116,7 |
5 | - | 0 |
- | 2 | - |
H für Bildende Künste Frankfurt a.M.(Städelschule) |
10 | - | 30 |
166,7 | 0 |
- | 27 | 90,0 |
Akademie der Bildenden Künste München |
7 | 87,5 | 4 |
200,0 | 0 |
- | 73 | 93,6 |
Evang. H für Kirchenmusik Halle |
5 | 166,7 |
2 | 200,0 |
0 | - | 0 |
- | Musikhochschule
Lübeck | 2 | 22,2 |
3 | 42,9 | 0 |
- | 0 | - |
H f. Kirchenmusik d. Ev.-Luth. Landeskirche
Sachsens, Dresden | 2 | 100,0 |
0 | - | 0 |
- | 0 | - |
H für evang. Kirchenmusik Bayreuth |
2 | 66,7 | 0 |
- | 0 | - |
0 | - |
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg |
1 | 100,0 |
5 | 62,5 | 0 |
- | 34 | 113,3 |
HS für Katholische Kirchenmusik u. Musikpäd.
Regensburg | 1 | - |
10 | 90,9 |
0 | - | 0 |
- | Fachhochschulen |
FH Köln | 1.467 |
99,9 | 126 |
111,5 | 0 |
- | 140 | 92,7 |
H Mittweida (University of Applied Sciences) |
1.261 | 115,3 |
51 | 141,7 |
0 | - | 0 |
- | Deutsche
H f. Prävention u. Gesundheitsmanagem. Saarbrücken (Priv. FH) | 1.186 |
- | 6 | - |
0 | - | 0 |
- | FH Aachen
| 1.185 | 105,7 |
37 | 148,0 |
0 | - | 0 |
- | h_da
- H Darmstadt (FH) | 1.054 | 103,8 |
8 | 266,7 |
0 | - | 0 |
- | FH München |
1.005 | 91,9 |
110 | 146,7 |
0 | - | 87 |
- | FH Niederrhein
| 947 | 83,4 |
94 | 218,6 |
0 | - | 0 |
- | FH Hamburg |
898 | 96,2 |
95 | 117,3 |
2 | 200,0 |
0 | - |
FH Wiesbaden | 794 |
109,2 | 4 |
200,0 | 0 |
- | 0 | - |
FH Dortmund | 768 |
92,0 | 83 |
118,6 | 0 |
- | 0 | - |
H Bremen | 696 |
83,5 | 208 |
358,6 | 0 |
- | 0 | - |
FH Frankfurt a.M. | 694 |
103,3 | 26 |
185,7 | 0 |
- | 0 | - |
FH Düsseldorf | 686 |
108,9 | 35 |
134,6 | 0 |
- | 0 | - |
FH Hannover | 680 |
102,3 | 3 |
75,0 | 0 | - |
33 | 122,2 |
FH für Technik und Wirtschaft Berlin |
637 | 113,5 |
136 | 129,5 |
0 | - | 62 |
258,3 | FH
Gießen/Friedberg | 633 | 112,6 |
29 | 161,1 |
0 | - | 0 |
- | FH Kaiserslautern
| 601 | 108,1 |
22 | 137,5 |
0 | - | 0 |
- | H Anhalt
(FH) | 543 | 88,1 |
315 | 104,0 |
0 | - | 26 |
104,0 | H
Technik und Wirtschaft Karlsruhe (FH) | 520 |
110,2 | 74 |
61,2 | 0 | - |
51 | 51,5 |
H f. Technik u. Wirtsch. d. Saarlandes Saarbrücken |
516 | 100,2 |
44 | 157,1 |
0 | - | 29 |
138,1 | FH
Reutlingen | 515 | 292,6 |
185 | 96,4 |
0 | - | 0 |
- | FH Worms |
490 | 104,3 |
25 | 125,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Rhein-Sieg |
488 | 102,7 |
21 | 65,6 |
0 | - | 0 |
- | FH Münster
| 486 | 97,0 |
118 | 100,0 |
0 | - | 0 |
- | Duale
H Baden Württemberg Stuttgart (FH) | 469 |
- | 8 | - |
0 | - | 0 |
- | FH Nürnberg |
457 | 88,6 |
74 | 112,1 |
0 | - | 44 |
- | FH Koblenz
| 447 | 119,2 |
10 | 55,6 |
0 | - | 0 |
- | FH Fulda |
439 | 131,4 |
43 | 215,0 |
0 | - | 0 |
- | H Mannheim
(FH) | 436 | 95,4 |
125 | 114,7 |
0 | - | 0 |
- | FH Braunschweig-Wolfenbüttel
| 428 | 97,3 |
72 | 74,2 |
0 | - | 0 |
- | FH Osnabrück
| 426 | 93,8 |
54 | 125,6 |
0 | - | 76 |
77,6 | FH
Heilbronn | 423 | 105,8 |
36 | 105,9 |
0 | - | 0 |
- | FH Trier
| 402 | 102,6 |
114 | 137,3 |
0 | - | 0 |
- | Technische
FH Berlin | 383 | 90,1 |
107 | 100,9 |
0 | - | 0 |
- | FH Kiel |
340 | 97,1 |
32 | 64,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Gelsenkirchen
| 326 | 90,3 |
29 | 116,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Südwestfalen
| 324 | 97,0 |
12 | 85,7 |
0 | - | 0 |
- | FH Lübeck |
301 | 98,7 |
69 | 103,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Bochum |
299 | 96,1 |
53 | 117,8 |
0 | - | 0 |
- | Priv.
Rheinische FH Köln | 294 | 102,4 |
0 | - | 0 |
- | 0 | - |
FH Mainz | 277 |
99,3 | 28 |
121,7 | 0 |
- | 0 | - |
H Esslingen (FH) | 277 |
89,6 | 169 |
134,1 | 0 |
- | 0 | - |
FH f. Wirtschaft Berlin | 276 |
108,7 | 155 |
108,4 | 0 |
- | 0 | - |
FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven |
269 | 104,3 |
67 | 111,7 |
0 | - | 60 |
81,1 | H
Zittau/Görlitz (FH) | 267 | 76,9 |
2 | 100,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Ludwigshafen |
256 | 101,2 |
124 | 101,6 |
0 | - | 0 |
- | FH Pforzheim |
251 | 97,3 |
82 | 98,8 |
0 | - | 0 |
- | FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen
| 238 | 109,2 |
2 | 66,7 | 0 |
- | 0 | - |
FH Bielefeld | 233 |
95,5 | 40 |
88,9 | 0 | - |
0 | - |
H Bremerhaven | 222 |
93,3 | 41 |
146,4 | 0 |
- | 0 | - |
FH Furtwangen | 219 |
110,1 | 123 |
109,8 | 0 |
- | 0 | - |
FH Konstanz | 215 |
95,1 | 40 |
93,0 | 0 | - |
0 | - |
FH Merseburg | 209 |
113,0 | 19 |
135,7 | 0 |
- | 0 | - |
FH Stuttgart - H der Medien | 203 |
113,4 | 21 |
123,5 | 0 |
- | 0 | - |
FH Augsburg | 190 |
71,4 | 22 |
169,2 | 0 |
- | 42 | - |
FH Wismar | 190 |
90,9 | 103 |
127,2 | 0 |
- | 54 | 87,1 |
FH Bingen | 180 |
105,3 | 8 |
66,7 | 0 | - |
0 | - |
FH Deggendorf | 180 |
107,8 | 5 |
166,7 | 0 |
- | 0 | - |
H Magdeburg-Stendal | 180 |
76,9 | 81 |
124,6 | 0 |
- | 28 | 116,7 |
FH Potsdam | 177 |
100,6 | 14 |
82,4 | 0 | 0,0 |
1 | - |
FH Regensburg | 162 |
75,3 | 14 |
200,0 | 0 |
- | 64 | - |
FH Lausitz | 161 |
81,3 | 6 | 66,7 |
0 | - | 0 |
- | FH Erfurt |
160 | 108,8 |
9 | 100,0 |
0 | - | 0 |
0,0 | FH
Rosenheim | 151 | 83,9 |
8 | 200,0 |
0 | - | 10 |
- | FH Brandenburg |
145 | 93,5 |
61 | 105,2 |
0 | - | 0 |
- | FH für
Technik Stuttgart | 144 | 102,1 |
114 | 94,2 |
0 | - | 0 |
- | H Dresden |
138 | 92,0 |
2 | 100,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Lippe
u. Höxter | 135 | 85,4 |
36 | 105,9 |
0 | - | 36 |
67,9 | FH
Jena | 133 | 105,6 |
48 | 129,7 |
0 | - | 0 |
- | H Leipzig |
132 | 105,6 |
290 | 140,1 |
0 | 0,0 | 51 |
175,9 | FH
Schmalkalden | 116 | 91,3 |
1 | 100,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Flensburg |
115 | 95,0 |
6 | 100,0 |
0 | - | 0 |
- | Ulm
H für Technik Ulm (FH) | 115 | 117,3 |
7 | 38,9 | 0 |
- | 0 | - |
FH Offenburg | 114 |
99,1 | 135 |
98,5 | 0 | - |
0 | - |
FH Coburg | 110 |
91,7 | 67 |
139,6 | 0 |
- | 25 | - |
Technische FH Wildau | 110 |
110,0 | 9 |
100,0 | 0 |
- | 0 | - |
Priv. techn. FH Bochum (DMT) |
108 | 98,2 |
2 | 20,0 | 0 |
- | 0 | - |
FH Stralsund | 100 |
102,0 | 6 |
35,3 | 0 | - |
0 | - |
FH Nürtingen | 99 |
103,1 | 114 |
109,6 | 0 |
- | 0 | - |
Hamburger Fern-FH HFH Hamburg |
87 | 97,8 |
311 | 414,7 |
0 | - | 0 |
- | FH Kempten |
86 | 61,4 |
55 | 250,0 |
0 | - | 37 |
- | FH Ansbach |
86 | 87,8 |
2 | 100,0 |
0 | - | 2 |
- | FH Ravensburg-Weingarten |
84 | 100,0 |
43 | 95,6 |
0 | - | 18 |
112,5 | Westsächsische
H (FH) Zwickau | 82 | 124,2 |
9 | 225,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Weihenstephan
| 75 | 89,3 |
113 | 95,0 |
0 | - | 7 |
700,0 | H
für Technik und Wirtschaft Albstadt-Sigmaringen | 73 |
92,4 | 8 | 80,0 |
0 | - | 2 |
66,7 | FH
(H) Aalen | 72 | 91,1 |
43 | 100,0 |
0 | - | 34 |
130,8 | FH
Eberswalde | 72 | 146,9 |
2 | 50,0 | 0 |
- | 0 | - |
Kath. FH NRW | 68 |
97,1 | 7 | 116,7 |
0 | - | 0 |
- | Priv.
FH des Mittelstandes Bielefeld | 64 |
130,6 | 4 |
20,0 | 0 | - |
0 | - |
FH Berufsförderungsw. d. Stiftung Reha. Heidelberg |
63 | 165,8 |
57 | 105,6 |
0 | - | 0 |
- | FH für
Verwaltung und Rechtspflege Berlin | 54 |
154,3 | 1 |
100,0 | 0 |
- | 0 | - |
FH für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin |
53 | 129,3 |
35 | 109,4 |
0 | - | 0 |
- | FH Neu-Ulm |
52 | 88,1 |
13 | 118,2 |
0 | - | 32 |
- | H Harz
(FH) | 51 | 86,4 |
1 | - | 0 |
- | 0 | - |
H f. angew. Sprachen, München /SDI (Priv.
FH) | 48 | 145,5 |
0 | - | 0 |
- | 0 | - |
FH Ingolstadt | 47 |
120,5 | 37 |
115,6 | 0 |
- | 44 | - |
FH Landshut | 44 |
104,8 | 19 |
111,8 | 0 |
- | 0 | - |
FH Hof | 44 |
91,7 | 42 |
102,4 | 0 |
- | 17 | - |
Evang.FH f. Sozialarbeit u. Sozialpädagogik
Berlin | 41 | 107,9 |
6 | 200,0 |
0 | - | 0 |
- | FH Aschaffenburg |
38 | 92,7 |
1 | 100,0 |
0 | - | 5 |
- | Mediadesign
Hochschule Berlin (Priv. FH) | 36 |
257,1 | 1 |
20,0 | 0 | - |
0 | - |
