| 2.8.1 | | Ausländische-, Bildungsausländer-,
Bildungsinländer-Studienanfänger des Studienjahres 2008 einzelner Hochschulen
nach Hochschularten | | Hochschulen | Ausländische
Studienanfänger | darunter |
| Bildungsausländer- Studienanfänger | Bildungsinländer-
Studienanfänger | | Anzahl | 2007
=100 | Anzahl | 2007
=100 | Anzahl | 2007=100 |
| Universitäten | | Humboldt-U
Berlin | 2.094 | 139,8 | 2.025 | 145,4 | 69 | 65,7 |
| FU Berlin | 1.974 | 111,8 | 1.880 | 115,3 | 94 | 69,6 |
| U München | 1.584 | 102,6 | 1.389 | 104,3 | 195 | 92,0 |
| TU München | 1.492 | 103,5 | 1.347 | 103,3 | 145 | 105,1 |
| U Köln | 1.350 | 115,3 | 1.126 | 114,4 | 224 | 119,8 |
| TU Berlin | 1.317 | 109,4 | 1.190 | 110,8 | 127 | 97,7 |
| TU Dresden | 1.310 | 104,2 | 1.265 | 103,5 | 45 | 128,6 |
| U Freiburg i.Br. | 1.297 | 100,2 | 1.250 | 100,1 | 47 | 104,4 |
| U Heidelberg | 1.273 | 110,3 | 1.164 | 109,3 | 109 | 122,5 |
| U Stuttgart | 1.255 | 114,8 | 1.044 | 111,8 | 211 | 132,7 |
| TH Aachen | 1.180 | 112,6 | 991 | 110,0 | 189 | 128,6 |
| U Hamburg | 1.159 | 108,1 | 922 | 105,0 | 237 | 122,2 |
| Fern-U Hagen | 1.105 | 146,4 | 1.013 | 147,5 | 92 | 135,3 |
| U Tübingen | 1.087 | 95,4 | 987 | 95,6 | 100 | 92,6 |
| U Frankfurt a.M. | 985 | 92,0 | 735 | 94,4 | 250 | 85,6 |
| U Leipzig | 962 | 98,1 | 910 | 98,1 | 52 | 98,1 |
| U Duisburg-Essen | 960 | 103,8 | 691 | 96,1 | 269 | 130,6 |
| U Bonn | 949 | 108,7 | 807 | 102,2 | 142 | 171,1 |
| U Mainz | 929 | 93,4 | 778 | 93,8 | 151 | 91,0 |
| U Bochum | 913 | 111,5 | 681 | 120,3 | 232 | 91,7 |
| U Göttingen | 876 | 106,7 | 826 | 108,3 | 50 | 86,2 |
| U Karlsruhe | 828 | 102,6 | 736 | 101,5 | 92 | 112,2 |
| TU Darmstadt | 816 | 109,4 | 605 | 113,5 | 211 | 99,1 |
| U Hannover | 764 | 108,1 | 654 | 109,0 | 110 | 102,8 |
| U Marburg | 749 | 117,6 | 695 | 117,0 | 54 | 125,6 |
| U des Saarlandes Saarbrücken | 736 | 106,8 | 688 | 110,3 | 48 | 73,8 |
| U Potsdam | 734 | 108,6 | 661 | 108,0 | 73 | 114,1 |
| U Münster | 723 | 114,6 | 673 | 112,2 | 50 | 161,3 |
| U Erlangen-Nürnberg | 656 | 95,5 | 536 | 91,0 | 120 | 122,4 |
| U Kassel | 603 | 116,2 | 479 | 106,2 | 124 | 182,4 |
| U Dortmund | 599 | 107,0 | 414 | 128,6 | 185 | 77,7 |
| U Jena | 583 | 103,9 | 556 | 103,3 | 27 | 117,4 |
| U Düsseldorf | 573 | 113,9 | 427 | 107,8 | 146 | 136,4 |
| U Trier | 538 | 132,8 | 478 | 134,3 | 60 | 122,4 |
| U Würzburg | 518 | 104,9 | 470 | 107,8 | 48 | 82,8 |
| U Regensburg | 518 | 88,9 | 488 | 90,0 | 30 | 73,2 |
| U Konstanz | 510 | 91,1 | 485 | 94,2 | 25 | 55,6 |
| U Gießen | 506 | 126,5 | 377 | 126,1 | 129 | 127,7 |
| Europa-U Viadrina Frankfurt(Oder) | 476 | 103,0 | 390 | 99,5 | 86 | 122,9 |
| TU Kaiserslautern | 465 | 98,1 | 396 | 92,7 | 69 | 146,8 |
| U Magdeburg | 447 | 106,9 | 421 | 107,9 | 26 | 92,9 |
| TU Braunschweig | 441 | 112,2 | 386 | 112,9 | 55 | 107,8 |
| U Mannheim | 438 | 188,8 | 365 | 235,5 | 73 | 94,8 |
| U Augsburg | 426 | 103,4 | 348 | 102,1 | 78 | 109,9 |
| U Kiel | 408 | 91,1 | 368 | 90,4 | 40 | 97,6 |
| U Bayreuth | 401 | 113,6 | 389 | 116,1 | 12 | 66,7 |
| U Halle | 380 | 105,0 | 357 | 105,0 | 23 | 104,5 |
| U Bielefeld | 365 | 105,5 | 308 | 109,2 | 57 | 89,1 |
| U Wuppertal | 342 | 98,6 | 201 | 102,0 | 141 | 94,0 |
| U Passau | 342 | 101,2 | 315 | 99,7 | 27 | 122,7 |
| TU Hamburg-Harburg | 341 | 115,2 | 286 | 110,0 | 55 | 152,8 |
| U Siegen | 339 | 98,3 | 253 | 92,3 | 86 | 121,1 |
| U Bremen | 309 | 96,9 | 232 | 89,2 | 77 | 130,5 |
| U Hohenheim | 306 | 113,3 | 242 | 117,5 | 64 | 100,0 |
| U Rostock | 295 | 101,4 | 283 | 103,3 | 12 | 70,6 |
| Bauhaus-U Weimar | 287 | 113,0 | 278 | 111,6 | 9 | 180,0 |
| Jacobs University Bremen (Priv. H) | 281 | 87,3 | 274 | 86,4 | 7 | 140,0 |
| U Ulm | 281 | 117,6 | 231 | 113,2 | 50 | 142,9 |
| U Oldenburg | 280 | 104,1 | 259 | 102,4 | 21 | 131,3 |
| Brandenburgische TU Cottbus | 278 | 110,8 | 242 | 104,8 | 36 | 180,0 |
| TU Clausthal | 273 | 78,2 | 261 | 77,0 | 12 | 120,0 |
| U Bamberg | 260 | 86,7 | 245 | 87,5 | 15 | 75,0 |
| Charite-Universitätsmedizin Berlin | 258 | 90,2 | 250 | 91,2 | 8 | 66,7 |
| U Greifswald | 232 | 83,5 | 212 | 82,5 | 20 | 95,2 |
| U Osnabrück | 218 | 80,1 | 192 | 82,1 | 26 | 68,4 |
| Priv. wiss. H Oestrich-Winkel (E.B.S.) | 204 | 103,0 | 197 | 104,2 | 7 | 77,8 |
| U Paderborn | 199 | 101,5 | 126 | 85,7 | 73 | 149,0 |
| Kath.U Eichstätt-Ingolstadt | 187 | 114,0 | 182 | 115,2 | 5 | 83,3 |
| TU Chemnitz | 182 | 86,7 | 172 | 89,6 | 10 | 55,6 |
| U Hildesheim | 158 | 112,1 | 137 | 108,7 | 21 | 140,0 |
| TU Ilmenau | 154 | 91,7 | 148 | 90,2 | 6 | 150,0 |
| U Erfurt | 142 | 113,6 | 140 | 115,7 | 2 | 50,0 |
| U Lüneburg | 142 | 97,3 | 127 | 125,7 | 15 | 33,3 |
| PH Freiburg i.Br. | 130 | 119,3 | 119 | 119,0 | 11 | 122,2 |
| Ludwigsburg PH | 128 | 121,9 | 100 | 119,0 | 28 | 133,3 |
| TU Bergakademie Freiberg | 111 | 104,7 | 110 | 107,8 | 1 | 25,0 |
| U Flensburg | 108 | 108,0 | 105 | 108,2 | 3 | 100,0 |
| U Koblenz-Landau | 97 | 82,2 | 84 | 92,3 | 13 | 48,1 |
| PH Heidelberg | 88 | 94,6 | 81 | 98,8 | 7 | 63,6 |
| Europ. WirtschaftsHS ESCP-EAP Berlin | 86 | 101,2 | 84 | 100,0 | 2 | 200,0 |
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H) | 77 | 160,4 | 77 | 160,4 | 0 | - |
| Deutsche Sporthochschule Köln | 72 | 80,0 | 66 | 79,5 | 6 | 85,7 |
| HfB - Business School of Finance u. Management
Frankfurt a.M. | 68 | 170,0 | 65 | 175,7 | 3 | 100,0 |
| Int. Univers. in Germany, Bruchsal (Priv.
wiss. H) | 62 | 131,9 | 62 | 131,9 | 0 | - |
| Steinbeis-H Berlin (Priv. H) | 61 | 124,5 | 49 | 128,9 | 12 | 109,1 |
| Hafencity Universität für Baukunst, Hamburg | 54 | 100,0 | 44 | 107,3 | 10 | 76,9 |
| Medizinische H Hannover | 54 | 77,1 | 50 | 98,0 | 4 | 21,1 |
| PH Karlsruhe | 51 | 94,4 | 39 | 111,4 | 12 | 63,2 |
| U Lübeck | 50 | 113,6 | 47 | 114,6 | 3 | 100,0 |
| PH Schwäbisch Gmünd | 49 | 153,1 | 32 | 123,1 | 17 | 283,3 |
| PH Weingarten | 49 | 204,2 | 38 | 211,1 | 11 | 183,3 |
| H Vechta | 41 | 117,1 | 36 | 133,3 | 5 | 62,5 |
| Tierärztliche H Hannover | 32 | 66,7 | 31 | 70,5 | 1 | 25,0 |
| European School of Management and Technologgy
Berlin (Priv.FH) | 31 | 129,2 | 31 | 129,2 | 0 | - |
| Hertie School of Governance, Berlin | 29 | 87,9 | 29 | 90,6 | 0 | 0,0 |
| Bucerius Law School Hamburg (Priv. H) | 29 | - | 26 | - | 3 | - |
| Priv. wiss. H Witten-Herdecke | 28 | 68,3 | 27 | 71,1 | 1 | 33,3 |
| Zeppelin University Friedrichshafen (Priv.
H) | 22 | 129,4 | 22 | 146,7 | 0 | 0,0 |
| U d. Bundeswehr München | 18 | 120,0 | 15 | 115,4 | 3 | 150,0 |
| Priv.wiss H f. Unternehmensführung, Vallendar | 18 | 90,0 | 15 | 78,9 | 3 | 300,0 |
| Phil.-Theol. H St. Augustin (rk) | 17 | 130,8 | 17 | 188,9 | 0 | 0,0 |
| Phil.-Theol. H Frankfurt a.M. (rk) | 16 | 94,1 | 15 | 88,2 | 1 | - |
| Internat. Hochschulinst. Zittau | 13 | 56,5 | 13 | 56,5 | 0 | - |
| Freie HS Stuttgart, Seminar f. Waldorfpäd. | 13 | 46,4 | 10 | 37,0 | 3 | 300,0 |
| H für Philosophie München (rk) | 12 | 63,2 | 10 | 62,5 | 2 | 66,7 |
| Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | 10 | - | 10 | - | 0 | - |
| H für Verwaltungswiss. Speyer | 8 | 266,7 | 8 | 266,7 | 0 | - |
| Theol. H Vallendar | 8 | 400,0 | 8 | 400,0 | 0 | - |
| Theol. H Friedensau | 7 | 100,0 | 6 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| H für jüdische Studien Heidelberg | 6 | 600,0 | 5 | - | 1 | 100,0 |
| H für Politik München | 5 | 45,5 | 1 | 20,0 | 4 | 66,7 |
| Augustana-H Neuendettelsau (ev) | 4 | 50,0 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 |
| Phil.-Theol. H Benediktbeuern (rk) | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 0 | - |
| DIU - Dresden Intern. University GmbH Dresden
(Priv. H) | 3 | 8,8 | 3 | 8,8 | 0 | - |
| H f. Kirchenmusik d. Ev. Kirche von Westfalen
Herford | 3 | 75,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Theol. Fakultät Fulda (rk) | 3 | 150,0 | 3 | 150,0 | 0 | - |
| Luth.-Theol. H Oberursel (ev) | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | - |
| Priv. wiss. H Bierbronnen | 1 | 33,3 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| Theol. Fakultät Trier | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | - |
| Kunsthochschulen | | H
für Musik Köln | 168 | 144,8 | 122 | 160,5 | 46 | 115,0 |
| U der Künste Berlin | 168 | 128,2 | 153 | 124,4 | 15 | 187,5 |
| H für Musik und Theater München | 141 | 135,6 | 80 | 115,9 | 61 | 174,3 |
| Folkwang-HS Essen | 98 | 95,1 | 91 | 92,9 | 7 | 140,0 |
| H für Musik und Theater Hannover | 96 | 95,0 | 89 | 91,8 | 7 | 175,0 |
| Kunsthochschule Berlin | 86 | 307,1 | 84 | 365,2 | 2 | 40,0 |
| Staatl. HS f. Musik und Darst. Kunst Mannheim | 72 | 79,1 | 64 | 95,5 | 8 | 33,3 |
| Staatl. H für Musik Karlsruhe | 72 | 116,1 | 69 | 115,0 | 3 | 150,0 |
| Staatl. H für Musik Trossingen | 72 | 135,8 | 70 | 134,6 | 2 | 200,0 |
| H für Musik Weimar | 69 | 84,1 | 56 | 82,4 | 13 | 92,9 |
| H für Musik u. Theater Leipzig | 68 | 147,8 | 65 | 144,4 | 3 | 300,0 |
| Staatl. H für Musik Freiburg i.Br. | 67 | 80,7 | 60 | 80,0 | 7 | 87,5 |
| H für Musik Berlin | 64 | 82,1 | 16 | 123,1 | 48 | 73,8 |
| H für Musik und Theater Hamburg | 62 | 140,9 | 37 | 115,6 | 25 | 208,3 |
| Staatl. H f. Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart | 61 | 92,4 | 59 | 92,2 | 2 | 100,0 |
| H für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
a.M. | 59 | 125,5 | 37 | 132,1 | 22 | 115,8 |
| Staatl. Akademie d. Bildenden Künste Stuttgart | 57 | 129,5 | 56 | 143,6 | 1 | 20,0 |
| H für Künste Bremen | 53 | 101,9 | 45 | 125,0 | 8 | 50,0 |
| Musikhochschule Lübeck | 45 | 76,3 | 5 | 41,7 | 40 | 85,1 |
| H für Bildende Künste Braunschweig | 44 | 133,3 | 32 | 152,4 | 12 | 100,0 |
| H für Musik Würzburg | 41 | 164,0 | 20 | 125,0 | 21 | 233,3 |
| H für Musik Dresden | 41 | 120,6 | 41 | 136,7 | 0 | 0,0 |
| H für Bildende Künste Hamburg | 41 | 136,7 | 37 | 127,6 | 4 | 400,0 |
| Robert-Schumann-H Düsseldorf | 41 | 85,4 | 26 | 86,7 | 15 | 83,3 |
| H für Musik und Theater Rostock | 36 | 78,3 | 33 | 91,7 | 3 | 30,0 |
| HS für Musik Detmold | 35 | 79,5 | 33 | 78,6 | 2 | 100,0 |
| Alanus H, Alfter (Priv. H) | 34 | 170,0 | 23 | 209,1 | 11 | 122,2 |
| H für Musik Nürnberg-Augsburg | 34 | 69,4 | 24 | 88,9 | 10 | 45,5 |
| H für Gestaltung Offenbach | 32 | 160,0 | 25 | 138,9 | 7 | 350,0 |
| H für Schauspielkunst Berlin | 27 | 158,8 | 18 | 200,0 | 9 | 112,5 |
| Akademie der Bildenden Künste München | 27 | 93,1 | 20 | 90,9 | 7 | 100,0 |
| H für Bildende Künste Frankfurt a.M.(Städelschule) | 25 | 178,6 | 25 | 192,3 | 0 | 0,0 |
| Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz | 22 | 733,3 | 0 | 0,0 | 22 | 1100,0 |
| Hochschule des Saarl. für Musik Saarbr. | 21 | 65,6 | 19 | 61,3 | 2 | 200,0 |
| Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | 16 | 123,1 | 14 | 116,7 | 2 | 200,0 |
| H für Bildende Künste Dresden | 13 | 54,2 | 13 | 56,5 | 0 | 0,0 |
| KH für Medien Köln | 13 | 81,3 | 8 | 57,1 | 5 | 250,0 |
| Muthesius Kunsthochschule Kiel | 11 | 1100,0 | 10 | 1000,0 | 1 | - |
| H der Bildenden Künste Saarbrücken | 10 | 125,0 | 8 | 100,0 | 2 | - |
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein | 8 | 100,0 | 2 | 100,0 | 6 | 100,0 |
| Staatl. H für Gestaltung Karlsruhe | 8 | 30,8 | 7 | 28,0 | 1 | 100,0 |
| Staatl. Akademie d. Bildenden Künste Karlsruhe | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 140,0 |
| H für Graphik und Buchkunst Leipzig | 6 | 46,2 | 5 | 38,5 | 1 | - |
| Kunstakademie Düsseldorf | 5 | 23,8 | 2 | 10,5 | 3 | 150,0 |
| H für Fernsehen und Film München | 4 | 57,1 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| H für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 0 | - |
| Kunstakademie Münster | 2 | 15,4 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| Evang. H für Kirchenmusik Halle | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| HS für Katholische Kirchenmusik u. Musikpäd.
Regensburg | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 0 | - |
| Fachhochschulen | | FH
Köln | 702 | 117,0 | 497 | 118,9 | 205 | 112,6 |
| H Mittweida (University of Applied Sciences) | 568 | 157,3 | 555 | 160,4 | 13 | 86,7 |
| FH München | 491 | 111,1 | 313 | 107,6 | 178 | 117,9 |
| FH Aachen | 463 | 119,6 | 366 | 116,2 | 97 | 134,7 |
| FH für Technik und Wirtschaft Berlin | 445 | 138,2 | 380 | 143,9 | 65 | 112,1 |
| H Bremen | 403 | 106,6 | 323 | 101,3 | 80 | 135,6 |
| FH f. Wirtschaft Berlin | 398 | 111,5 | 364 | 113,0 | 34 | 97,1 |
| FH Frankfurt a.M. | 379 | 131,6 | 141 | 123,7 | 238 | 136,8 |
| FH Düsseldorf | 344 | 124,6 | 208 | 110,1 | 136 | 156,3 |
| h_da - H Darmstadt (FH) | 334 | 110,2 | 220 | 122,9 | 114 | 91,9 |
| FH Südwestfalen | 307 | 101,0 | 227 | 91,5 | 80 | 142,9 |
| FH Wiesbaden | 301 | 105,2 | 197 | 117,3 | 104 | 88,1 |
| FH Hamburg | 299 | 122,5 | 181 | 126,6 | 118 | 116,8 |
| H Esslingen (FH) | 288 | 104,3 | 208 | 100,5 | 80 | 115,9 |
| FH Pforzheim | 284 | 104,8 | 247 | 106,5 | 37 | 94,9 |
| FH Reutlingen | 276 | 168,3 | 226 | 178,0 | 50 | 135,1 |
| FH Niederrhein | 274 | 80,4 | 169 | 70,7 | 105 | 102,9 |
| FH Trier | 269 | 158,2 | 250 | 163,4 | 19 | 111,8 |
| FH Osnabrück | 262 | 108,7 | 233 | 105,0 | 29 | 152,6 |
| H Anhalt (FH) | 258 | 97,0 | 244 | 97,2 | 14 | 93,3 |
| FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven | 246 | 107,9 | 192 | 103,2 | 54 | 128,6 |
| H Leipzig | 245 | 163,3 | 224 | 169,7 | 21 | 116,7 |
| FH Furtwangen | 243 | 120,3 | 202 | 127,8 | 41 | 93,2 |
| FH Heilbronn | 241 | 108,1 | 183 | 111,6 | 58 | 98,3 |
| FH Gießen/Friedberg | 233 | 112,6 | 130 | 105,7 | 103 | 122,6 |
| FH Nürnberg | 233 | 108,9 | 158 | 109,0 | 75 | 108,7 |
| H f. Technik u. Wirtsch. d. Saarlandes Saarbrücken | 233 | 128,0 | 169 | 130,0 | 64 | 123,1 |
| FH Hannover | 222 | 100,0 | 167 | 107,7 | 55 | 82,1 |
| FH Dortmund | 216 | 102,9 | 124 | 89,9 | 92 | 127,8 |
| Duale H Baden Württemberg Stuttgart (FH) | 214 | - | 178 | - | 36 | - |
| FH Fulda | 204 | 143,7 | 184 | 144,9 | 20 | 133,3 |
| H Technik und Wirtschaft Karlsruhe (FH) | 202 | 96,2 | 155 | 89,1 | 47 | 130,6 |
| FH Worms | 200 | 111,7 | 161 | 105,9 | 39 | 144,4 |
| Technische FH Berlin | 196 | 101,0 | 113 | 108,7 | 83 | 92,2 |
| Priv. FH f. Öko. u. Managem. Essen (Priv.
FH f. Berufstätige) | 186 | 142,0 | 12 | 30,8 | 174 | 189,1 |
| FH für Technik Stuttgart | 183 | 105,2 | 118 | 94,4 | 65 | 132,7 |
| FH Wismar | 182 | 101,1 | 164 | 97,6 | 18 | 150,0 |
| FH Münster | 172 | 100,0 | 129 | 95,6 | 43 | 116,2 |
| Hamburger Fern-FH HFH Hamburg | 170 | 149,1 | 126 | 123,5 | 44 | 366,7 |
| FH Gelsenkirchen | 168 | 103,1 | 67 | 71,3 | 101 | 146,4 |
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel | 166 | 112,9 | 113 | 111,9 | 53 | 115,2 |
| FH Bochum | 164 | 100,0 | 82 | 96,5 | 82 | 103,8 |
| FH Regensburg | 164 | 107,9 | 131 | 94,2 | 33 | 253,8 |
| FH Mainz | 157 | 102,6 | 111 | 96,5 | 46 | 121,1 |
| FH Kaiserslautern | 156 | 111,4 | 121 | 104,3 | 35 | 145,8 |
| FH Koblenz | 156 | 111,4 | 102 | 97,1 | 54 | 154,3 |
| FH Konstanz | 156 | 95,7 | 121 | 87,7 | 35 | 140,0 |
| FH Lübeck | 154 | 94,5 | 141 | 92,8 | 13 | 118,2 |
| FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 154 | 146,7 | 123 | 144,7 | 31 | 155,0 |
| H Magdeburg-Stendal | 154 | 157,1 | 145 | 179,0 | 9 | 52,9 |
| FH Rhein-Sieg | 153 | 111,7 | 96 | 101,1 | 57 | 135,7 |
| FH Ludwigshafen | 151 | 102,7 | 114 | 90,5 | 37 | 176,2 |
| H Mannheim (FH) | 151 | 111,9 | 107 | 103,9 | 44 | 137,5 |
| FH Bielefeld | 145 | 102,8 | 71 | 92,2 | 74 | 115,6 |
| FH Nürtingen | 139 | 116,8 | 87 | 124,3 | 52 | 106,1 |
| FH Weihenstephan | 138 | 95,2 | 130 | 92,2 | 8 | 200,0 |
| FH Deggendorf | 131 | 108,3 | 116 | 108,4 | 15 | 107,1 |
| FH Kempten | 129 | 127,7 | 111 | 133,7 | 18 | 100,0 |
| FH Augsburg | 126 | 90,6 | 83 | 80,6 | 43 | 119,4 |
| FH Stuttgart - H der Medien | 124 | 137,8 | 92 | 135,3 | 32 | 145,5 |
| H Zittau/Görlitz (FH) | 121 | 118,6 | 113 | 115,3 | 8 | 200,0 |
| FH Offenburg | 119 | 103,5 | 100 | 100,0 | 19 | 126,7 |
| FH Schmalkalden | 114 | 91,2 | 106 | 91,4 | 8 | 88,9 |
| Priv. Rheinische FH Köln | 111 | 116,8 | 47 | 123,7 | 64 | 112,3 |
| FH Coburg | 111 | 114,4 | 97 | 121,3 | 14 | 82,4 |
| Ulm H für Technik Ulm (FH) | 109 | 121,1 | 78 | 114,7 | 31 | 140,9 |
| FH Ingolstadt | 107 | 155,1 | 93 | 157,6 | 14 | 140,0 |
| FH (H) Aalen | 106 | 116,5 | 72 | 116,1 | 34 | 117,2 |
| FH Würzburg-Schweinfurt | 106 | 90,6 | 55 | 90,2 | 51 | 91,1 |
| FH Lippe u. Höxter | 104 | 85,2 | 82 | 82,8 | 22 | 95,7 |
| FH Kiel | 97 | 93,3 | 81 | 91,0 | 16 | 106,7 |
| H Bremerhaven | 97 | 164,4 | 71 | 169,0 | 26 | 152,9 |
| FH Stralsund | 91 | 92,9 | 88 | 92,6 | 3 | 100,0 |
| FH Hof | 90 | 118,4 | 57 | 118,8 | 33 | 117,9 |
| FH Berufsförderungsw. d. Stiftung Reha. Heidelberg | 89 | 136,9 | 57 | 116,3 | 32 | 200,0 |
| FH Lausitz | 89 | 97,8 | 76 | 89,4 | 13 | 216,7 |
| H Dresden | 87 | 93,5 | 78 | 88,6 | 9 | 180,0 |
| FH Merseburg | 81 | 94,2 | 77 | 91,7 | 4 | 200,0 |
| FH Rosenheim | 78 | 85,7 | 58 | 92,1 | 20 | 71,4 |
| Technische FH Wildau | 75 | 105,6 | 59 | 101,7 | 16 | 123,1 |
| FH Jena | 74 | 98,7 | 69 | 101,5 | 5 | 71,4 |
| FH Brandenburg | 72 | 110,8 | 63 | 108,6 | 9 | 128,6 |
| FH Neu-Ulm | 71 | 147,9 | 56 | 180,6 | 15 | 88,2 |
| FH Potsdam | 68 | 82,9 | 62 | 81,6 | 6 | 100,0 |
| FH Ravensburg-Weingarten | 66 | 84,6 | 55 | 80,9 | 11 | 110,0 |
| FH Erfurt | 64 | 78,0 | 54 | 76,1 | 10 | 90,9 |
| FH Landshut | 59 | 115,7 | 22 | 129,4 | 37 | 108,8 |
| FH Bingen | 57 | 129,5 | 41 | 157,7 | 16 | 88,9 |
| H für Technik und Wirtschaft Albstadt-Sigmaringen
| 56 | 107,7 | 21 | 100,0 | 35 | 112,9 |
| FH für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin | 52 | 152,9 | 45 | 160,7 | 7 | 116,7 |
| FH für Verwaltung und Rechtspflege Berlin | 49 | 148,5 | 35 | 175,0 | 14 | 107,7 |
| FH Flensburg | 43 | 126,5 | 27 | 112,5 | 16 | 160,0 |
| FH Biberach a. d. Riss | 43 | 159,3 | 22 | 157,1 | 21 | 161,5 |
| Kath. FH NRW | 38 | 74,5 | 13 | 86,7 | 25 | 69,4 |
| FH Schwäbisch Gmünd | 38 | 140,7 | 32 | 133,3 | 6 | 200,0 |
| Priv. techn. FH Bochum (DMT) | 34 | 103,0 | 17 | 100,0 | 17 | 106,3 |
| FH Eberswalde | 34 | 121,4 | 33 | 150,0 | 1 | 16,7 |
| Diploma - FH Nordhessen (Priv. FH) | 33 | 89,2 | 9 | 128,6 | 24 | 80,0 |
| Mediadesign Hochschule Berlin (Priv. FH) | 32 | 200,0 | 19 | 271,4 | 13 | 144,4 |
| FH Aschaffenburg | 32 | 71,1 | 14 | 82,4 | 18 | 64,3 |
| FH Ansbach | 28 | 54,9 | 21 | 70,0 | 7 | 33,3 |
| H f. angew. Sprachen, München /SDI (Priv.
FH) | 27 | 71,1 | 15 | 45,5 | 12 | 240,0 |
| Int. School of Management, Dortmund (Priv.
FH) | 27 | 300,0 | 1 | - | 26 | 288,9 |
| FH Amberg-Weiden | 27 | 150,0 | 5 | 83,3 | 22 | 183,3 |
| Westsächsische H (FH) Zwickau | 25 | 96,2 | 21 | 95,5 | 4 | 100,0 |
| FH f. angewandtes Management, Erding (Priv.
FH) | 25 | 227,3 | 7 | 140,0 | 18 | 300,0 |
| Europa FH Fresenius Idstein (Priv. FH) | 23 | 65,7 | 6 | 75,0 | 17 | 63,0 |
| Priv. FH Munich Business School München | 23 | 191,7 | 21 | 210,0 | 2 | 100,0 |
| Deutsche H f. Prävention u. Gesundheitsmanagem.
Saarbrücken (Priv. FH) | 21 | - | 14 | - | 7 | - |
| H Harz (FH) | 20 | 117,6 | 10 | 83,3 | 10 | 200,0 |
| Akademie Mode u. Design AMD Hamburg (Priv.
FH) | 20 | 500,0 | 6 | 600,0 | 14 | 466,7 |
| AMD Akademie Mode und Design Hamburg (Priv.
FH) in Hamburg | 20 | 500,0 | 6 | 600,0 | 14 | 466,7 |
| Kath. FH Berlin | 19 | 237,5 | 15 | 375,0 | 4 | 100,0 |
| FH Neubrandenburg | 19 | 105,6 | 19 | 118,8 | 0 | 0,0 |
| SRH H Berlin (Priv. FH) | 19 | 82,6 | 14 | 70,0 | 5 | 166,7 |
| FH AKAD Pinneberg (Priv. Fern-FH für Berufstätige) | 18 | 600,0 | 0 | - | 18 | 600,0 |
| FH AKAD Stuttgart | 18 | 75,0 | 9 | 300,0 | 9 | 42,9 |
| Kath. Stiftungs FH München | 18 | 90,0 | 8 | 66,7 | 10 | 125,0 |
| Evang.FH f. Sozialarbeit u. Sozialpädagogik
Berlin | 17 | 113,3 | 14 | 100,0 | 3 | 300,0 |
| FH Nordhausen | 17 | 94,4 | 13 | 100,0 | 4 | 80,0 |
| FH Westküste, Heide | 16 | 80,0 | 11 | 68,8 | 5 | 125,0 |
| Priv. FH Göttingen | 16 | 800,0 | 4 | 200,0 | 12 | - |
| Berliner Technische Kunsthochschule, Berlin
(Priv. FH) | 15 | 125,0 | 10 | 111,1 | 5 | 166,7 |
| Europäische FH (EUFH) Rhein/Erft, Brühl (Priv.
FH) | 15 | 55,6 | 4 | 200,0 | 11 | 44,0 |
| Deutsche Telekom H f. Telekommunikation Leipzig | 14 | 280,0 | 14 | 350,0 | 0 | 0,0 |
| Evang. FH Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum | 14 | 175,0 | 6 | 600,0 | 8 | 114,3 |
| Europa FH Fresenius Idstein in Idstein (Priv.
FH) in Hessen | 14 | 56,0 | 5 | 71,4 | 9 | 50,0 |
| Kath. FH Freiburg i.Br. | 14 | 100,0 | 10 | 76,9 | 4 | 400,0 |
| Priv. Fern-FH Riedlingen, H für Wirtschaft | 14 | 700,0 | 4 | 400,0 | 10 | 1000,0 |
| VerwFH Wiesbaden | 14 | 280,0 | 1 | 100,0 | 13 | 325,0 |
