| 3.2.1 | | Ausländische Absolventen,
Bildungsausländer-Absolventen, Bildungsinländer-Absolventen des Prüfungsjahres
2008 nach Erdteilen, Regionen, Herkunftsstaaten | | Erdteile1),
Regionen, | Ausländische
Absolventen | Bildungsausländer-
Absolventen | Bildungsinländer-
Absolventen | | Herkunftsstaaten | Anzahl | 2007
= 100 | Anzahl | 2007
= 100 | Anzahl | 2007
= 100 | | Afrika | 2.131 | 105,9 | 1.977 | 106,1 | 154 | 104,1 |
| Nordafrika | 953 | 113,3 | 865 | 115,2 | 88 | 97,8 |
| Algerien | 23 | 104,5 | 19 | 95,0 | 4 | 200,0 |
| Mauretanien | 11 | 183,3 | 11 | 183,3 | 0 | - |
| Libyen | 33 | 73,3 | 31 | 72,1 | 2 | 100,0 |
| Marokko | 577 | 126,8 | 514 | 132,5 | 63 | 94,0 |
| Sudan | 35 | 83,3 | 33 | 80,5 | 2 | 200,0 |
| Tunesien | 153 | 109,3 | 142 | 111,8 | 11 | 84,6 |
| Ägypten | 121 | 92,4 | 115 | 91,3 | 6 | 120,0 |
| Ostafrika | 204 | 95,3 | 180 | 92,3 | 24 | 126,3 |
| Eritrea | 13 | 130,0 | 6 | 120,0 | 7 | 140,0 |
| Äthiopien | 78 | 108,3 | 65 | 103,2 | 13 | 144,4 |
| Dschibuti | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Kenia | 58 | 95,1 | 58 | 96,7 | 0 | 0,0 |
| Madagaskar | 7 | 233,3 | 7 | 233,3 | 0 | - |
| Mauritius | 2 | 66,7 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Mosambik | 1 | 50,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Malawi | 5 | 125,0 | 5 | 125,0 | 0 | - |
| Ruanda | 8 | 266,7 | 6 | 200,0 | 2 | - |
| Tansania, Ver. Republik | 17 | 68,0 | 16 | 64,0 | 1 | - |
| Uganda | 11 | 50,0 | 10 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| Burundi | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | - |
| übriges Afrika | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Westafrika | 257 | 92,1 | 242 | 92,0 | 15 | 93,8 |
| Benin | 17 | 94,4 | 15 | 83,3 | 2 | - |
| Cote d'Ivoire | 25 | 96,2 | 23 | 88,5 | 2 | - |
| Nigeria | 77 | 101,3 | 71 | 97,3 | 6 | 200,0 |
| Gambia | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | - |
| Ghana | 61 | 85,9 | 59 | 96,7 | 2 | 20,0 |
| Liberia | 2 | 200,0 | 1 | 100,0 | 1 | - |
| Mali | 5 | 250,0 | 5 | 250,0 | 0 | - |
| Niger | 3 | 150,0 | 3 | 150,0 | 0 | - |
| Burkina Faso | 7 | 70,0 | 7 | 70,0 | 0 | - |
| Guinea | 13 | 118,2 | 13 | 118,2 | 0 | - |
| Senegal | 10 | 52,6 | 9 | 47,4 | 1 | - |
| Sierra Leone | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 0 | - |
| Togo | 33 | 103,1 | 32 | 110,3 | 1 | 33,3 |
| Südafrika | 67 | 109,8 | 61 | 110,9 | 6 | 100,0 |
| Botsuana | 2 | 200,0 | 1 | 100,0 | 1 | - |
| Simbabwe | 14 | 70,0 | 14 | 73,7 | 0 | 0,0 |
| Sambia | 12 | 171,4 | 12 | 171,4 | 0 | - |
| Südafrika | 30 | 96,8 | 27 | 103,8 | 3 | 60,0 |
| Namibia | 3 | 150,0 | 3 | 150,0 | 0 | - |
| Swasiland | 6 | - | 4 | - | 2 | - |
| Zentralafrika | 650 | 105,3 | 629 | 104,8 | 21 | 123,5 |
| Angola | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
| Gabun | 10 | 166,7 | 10 | 166,7 | 0 | - |
| Kongo | 8 | 80,0 | 7 | 70,0 | 1 | - |
| Kongo, Dem. Rep. (ehem. Zaire) | 13 | 118,2 | 13 | 118,2 | 0 | - |
| Kamerun | 610 | 103,6 | 593 | 103,7 | 17 | 100,0 |
| Tschad | 3 | - | 3 | - | 0 | - |
| Zentralafrik. Republik | 1 | - | 0 | - | 1 | - |
| Amerika | 1.652 | 106,2 | 1.531 | 107,5 | 121 | 91,7 |
| Nordamerika | 406 | 113,7 | 347 | 120,5 | 59 | 85,5 |
| Kanada | 79 | 89,8 | 74 | 104,2 | 5 | 29,4 |
| Vereinigte Staaten | 327 | 121,6 | 273 | 125,8 | 54 | 103,8 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 336 | 101,5 | 326 | 99,7 | 10 | 250,0 |
| Costa Rica | 15 | 53,6 | 15 | 55,6 | 0 | 0,0 |
| Dominikanische Republik | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | - |
| El Salvador | 9 | 300,0 | 9 | 300,0 | 0 | - |
| Guatemala | 20 | 117,6 | 19 | 118,8 | 1 | 100,0 |
| Haiti | 1 | 100,0 | 1 | - | 0 | 0,0 |
| Honduras | 10 | 200,0 | 9 | 180,0 | 1 | - |
| Kuba | 12 | 48,0 | 12 | 48,0 | 0 | - |
| Mexiko | 238 | 104,8 | 232 | 102,7 | 6 | 600,0 |
| Nicaragua | 10 | 333,3 | 9 | 300,0 | 1 | - |
| Jamaika | 4 | 200,0 | 4 | 200,0 | 0 | - |
| Panama | 9 | 90,0 | 9 | 90,0 | 0 | - |
| Trinidad und Tobago | 7 | 175,0 | 6 | 150,0 | 1 | - |
| Südamerika | 906 | 104,4 | 855 | 105,7 | 51 | 86,4 |
| Argentinien | 65 | 92,9 | 60 | 88,2 | 5 | 250,0 |
| Bolivien | 30 | 57,7 | 29 | 63,0 | 1 | 16,7 |
| Brasilien | 282 | 115,1 | 262 | 121,3 | 20 | 69,0 |
| Chile | 79 | 88,8 | 76 | 92,7 | 3 | 42,9 |
| Ecuador | 58 | 105,5 | 56 | 105,7 | 2 | 100,0 |
| Kolumbien | 203 | 109,7 | 194 | 108,4 | 9 | 150,0 |
| Paraguay | 3 | 60,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 |
| Peru | 114 | 106,5 | 107 | 105,9 | 7 | 116,7 |
| Uruguay | 8 | 72,7 | 8 | 72,7 | 0 | - |
| Venezuela | 64 | 136,2 | 60 | 127,7 | 4 | - |
| Amerika ohne genaue Angaben | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
| Asien | 10.181 | 110,1 | 9.258 | 110,5 | 923 | 106,8 |
| Zentralasien | 370 | 100,5 | 308 | 98,4 | 62 | 112,7 |
| Kasachstan | 138 | 100,7 | 99 | 95,2 | 39 | 118,2 |
| Kirgisistan | 49 | 108,9 | 41 | 102,5 | 8 | 160,0 |
| Mongolei | 70 | 92,1 | 67 | 90,5 | 3 | 150,0 |
| Tadschikistan | 9 | 90,0 | 8 | 80,0 | 1 | - |
| Turkmenistan | 4 | 28,6 | 3 | 27,3 | 1 | 33,3 |
| Usbekistan | 100 | 116,3 | 90 | 121,6 | 10 | 83,3 |
| Ostasien | 5.931 | 111,4 | 5.520 | 112,2 | 411 | 101,0 |
| Korea, Dem. Volksrep. | 27 | 96,4 | 20 | 87,0 | 7 | 140,0 |
| Japan | 331 | 103,1 | 270 | 107,6 | 61 | 87,1 |
| Taiwan | 198 | 108,8 | 177 | 106,6 | 21 | 131,3 |
| Süd-Korea | 822 | 98,3 | 665 | 100,2 | 157 | 91,3 |
| China | 4.553 | 115,0 | 4.388 | 115,0 | 165 | 114,6 |
| Südostasien | 1.193 | 124,1 | 1.076 | 122,7 | 117 | 139,3 |
| Myanmar | 9 | 81,8 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 |
| Brunei Darussalam | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | - |
| Vietnam | 298 | 117,8 | 228 | 110,1 | 70 | 152,2 |
| Indonesien | 518 | 136,0 | 498 | 137,6 | 20 | 105,3 |
| Königreich Kambodscha | 3 | 50,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 |
| Philippinen | 21 | 65,6 | 17 | 58,6 | 4 | 133,3 |
| Singapur | 22 | 200,0 | 21 | 210,0 | 1 | 100,0 |
| Thailand | 162 | 98,2 | 150 | 95,5 | 12 | 150,0 |
| Malaysia | 159 | 160,6 | 149 | 156,8 | 10 | 250,0 |
| Südasien | 1178 | 94,5 | 1074 | 94,0 | 104 | 100,0 |
| Afghanistan | 64 | 103,2 | 15 | 100,0 | 49 | 104,3 |
| Bhutan | 2 | 200,0 | 2 | 200,0 | 0 | - |
| Sri Lanka | 24 | 100,0 | 17 | 130,8 | 7 | 63,6 |
| Indien | 748 | 88,2 | 709 | 87,1 | 39 | 114,7 |
| Nepal | 66 | 120,0 | 65 | 120,4 | 1 | 100,0 |
| Bangladesch | 57 | 129,5 | 57 | 135,7 | 0 | 0,0 |
| Pakistan | 217 | 102,4 | 209 | 103,0 | 8 | 88,9 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 1.468 | 113,3 | 1.244 | 114,5 | 224 | 106,7 |
| Jemen | 13 | 56,5 | 12 | 57,1 | 1 | 50,0 |
| Armenien | 62 | 137,8 | 52 | 157,6 | 10 | 83,3 |
| Aserbaidschan | 38 | 100,0 | 30 | 85,7 | 8 | 266,7 |
| Georgien | 173 | 130,1 | 166 | 128,7 | 7 | 175,0 |
| Irak | 76 | 158,3 | 68 | 154,5 | 8 | 200,0 |
| Iran, Islamische Republik | 537 | 116,5 | 404 | 123,2 | 133 | 100,0 |
| Israel | 155 | 137,2 | 136 | 137,4 | 19 | 135,7 |
| Jordanien | 100 | 78,1 | 93 | 82,3 | 7 | 46,7 |
| Katar | 3 | 300,0 | 3 | - | 0 | 0,0 |
| Kuwait | 6 | 300,0 | 6 | 300,0 | 0 | - |
| Libanon | 121 | 97,6 | 98 | 89,1 | 23 | 164,3 |
| Oman | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | 0 | - |
| Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 64,0 | 16 | 69,6 | 0 | 0,0 |
| Saudi-Arabien | 9 | 81,8 | 8 | 80,0 | 1 | 100,0 |
| Arab. Republik Syrien | 157 | 111,3 | 150 | 110,3 | 7 | 140,0 |
| Asien ohne genaue Angaben | 41 | 85,4 | 36 | 81,8 | 5 | 125,0 |
| Europa | 17.651 | 106,3 | 12.766 | 106,4 | 4.885 | 106,1 |
| Osteuropa | 9.510 | 110,4 | 7.688 | 111,0 | 1.822 | 107,9 |
| Albanien | 88 | 135,4 | 79 | 149,1 | 9 | 75,0 |
| Bosnien-Herzegowina | 284 | 98,3 | 118 | 102,6 | 166 | 95,4 |
| Bulgarien | 1569 | 124,1 | 1525 | 123,7 | 44 | 141,9 |
| Estland | 108 | 121,3 | 101 | 116,1 | 7 | 350,0 |
| Kroatien | 578 | 107,8 | 159 | 118,7 | 419 | 104,2 |
| Slowenien | 83 | 125,8 | 37 | 112,1 | 46 | 139,4 |
| Serbien | 260 | 1130,4 | 133 | 1209,1 | 127 | 1058,3 |
| Lettland | 96 | 99,0 | 90 | 111,1 | 6 | 37,5 |
| Montenegro | 29 | 1450,0 | 14 | 700,0 | 15 | - |
| Litauen | 193 | 122,2 | 177 | 118,8 | 16 | 177,8 |
| Mazedonien | 98 | 101,0 | 68 | 161,9 | 30 | 54,5 |
| Moldau, Republik | 99 | 152,3 | 80 | 170,2 | 19 | 105,6 |
| Polen | 1769 | 105,9 | 1441 | 102,6 | 328 | 123,8 |
| Rumänien | 588 | 99,3 | 535 | 100,6 | 53 | 88,3 |
| Slowakei | 230 | 120,4 | 216 | 120,7 | 14 | 116,7 |
| Russische Föderation | 1.554 | 111,0 | 1.308 | 108,6 | 246 | 125,5 |
| Tschechische Republik | 251 | 106,8 | 215 | 102,9 | 36 | 138,5 |
| Ungarn | 292 | 88,2 | 249 | 88,9 | 43 | 84,3 |
| Ukraine | 1073 | 120,2 | 890 | 117,6 | 183 | 134,6 |
| Weißrußland | 268 | 114,0 | 253 | 114,0 | 15 | 115,4 |
| Westeuropa | 8.099 | 101,5 | 5.061 | 99,9 | 3.038 | 104,3 |
| Belgien | 130 | 114,0 | 97 | 111,5 | 33 | 122,2 |
| Dänemark | 61 | 122,0 | 48 | 129,7 | 13 | 100,0 |
| Finnland | 80 | 100,0 | 62 | 95,4 | 18 | 120,0 |
| Frankreich | 1.043 | 93,0 | 954 | 95,1 | 89 | 75,4 |
| Griechenland | 805 | 100,4 | 443 | 94,5 | 362 | 108,7 |
| Irland | 35 | 87,5 | 27 | 79,4 | 8 | 133,3 |
| Island | 19 | 67,9 | 18 | 72,0 | 1 | 33,3 |
| Italien | 889 | 119,7 | 473 | 120,1 | 416 | 119,2 |
| Luxemburg | 275 | 110,9 | 256 | 109,4 | 19 | 135,7 |
| Malta | 3 | 42,9 | 2 | 40,0 | 1 | 50,0 |
| Niederlande | 199 | 90,9 | 125 | 92,6 | 74 | 88,1 |
| Norwegen | 84 | 93,3 | 76 | 86,4 | 8 | 400,0 |
| Österreich | 1.008 | 100,0 | 780 | 96,9 | 228 | 112,3 |
| Portugal | 158 | 92,9 | 54 | 83,1 | 104 | 99,0 |
| Schweden | 85 | 103,7 | 62 | 93,9 | 23 | 143,8 |
| Schweiz | 325 | 123,6 | 258 | 121,1 | 67 | 134,0 |
| Spanien | 490 | 102,9 | 342 | 99,4 | 148 | 112,1 |
| Türkei | 2.205 | 99,4 | 856 | 97,9 | 1.349 | 100,4 |
| Vereinigtes Königreich (Großbritannien und
Nordirland) | 173 | 88,7 | 98 | 100,0 | 75 | 77,3 |
| Zypern | 32 | 160,0 | 30 | 157,9 | 2 | 200,0 |
| Europa ohne genaue Angaben | 42 | 700,0 | 17 | 340,0 | 25 | 2500,0 |
| Australien und Ozeanien | 66 | 124,5 | 51 | 108,5 | 15 | 250,0 |
| Australien | 50 | 122,0 | 36 | 100,0 | 14 | 280,0 |
| Fidschi | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Kiribati | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Neuseeland | 13 | 144,4 | 12 | 133,3 | 1 | - |
| übriges Ozeanien | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Staatenlos/ungeklärt/ohne Angabe | 115 | 111,7 | 68 | 109,7 | 47 | 114,6 |
| Länder insgesamt | 31.796 | 107,5 | 25.651 | 107,9 | 6.145 | 106,1 |
| 2008 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2007/2008 und Sommersemester
2008 | | Quelle: Statistisches Bundesamt; Hauptberichte,
HIS-Berechnungen |
|