| 3.5.5 | | Durchschnittliche Fachstudienzeit
in Fachsemestern von Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums an Fachhochschulen
im Prüfungsjahr 2008 nach Fächergruppen, Studienbereichen und Prüfungsarten |
| Studienbereiche | FH-Abschlüsse | Bachelor | Master | Sonstige
Abschlüsse | Insgesamt |
| Sprach- und Kulturwiss. | 10,79 | 7,12 | 5,25 | - | 9,45 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 9,00 | 6,00 | - | - | 8,25 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 8,00 | 6,00 | 4,00 | - | 6,00 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 8,75 | - | - | - | 8,75 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 10,04 | 7,14 | 5,75 | - | 9,17 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 12,23 | 7,26 | 5,00 | - | 9,80 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 11,50 | - | - | - | 11,50 |
| Psychologie | 11,50 | 6,00 | - | - | 9,67 |
| Erziehungswiss. | 11,50 | 7,00 | - | - | 9,25 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 9,16 | 6,94 | 4,08 | - | 8,52 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | 10,00 | - | 4,83 | - | 6,90 |
| Politikwiss. | 13,00 | - | - | - | 13,00 |
| Sozialwesen | 9,31 | 6,62 | 5,00 | - | 8,99 |
| Rechtswiss. | 9,61 | 7,33 | - | - | 9,35 |
| Verwaltungswiss. | 6,72 | 6,75 | 4,00 | - | 6,65 |
| Wirtschaftswiss. | 9,68 | 6,95 | 3,77 | - | 8,71 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 7,78 | 7,11 | 5,88 | - | 7,70 |
| Mathematik, Naturwiss. | 10,29 | 8,13 | 5,82 | 7,00 | 9,34 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 9,00 | 6,00 | 6,00 | - | 6,75 |
| Mathematik | 9,44 | - | - | - | 9,44 |
| Informatik | 10,32 | 8,51 | 5,93 | 7,00 | 9,63 |
| Chemie | 11,00 | 5,76 | - | - | 6,95 |
| Biologie | 10,33 | 7,77 | 5,68 | - | 7,99 |
| Geographie | 10,00 | - | - | - | 10,00 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 9,72 | 6,75 | 5,00 | - | 8,54 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 9,90 | 7,71 | 5,00 | - | 9,58 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 9,90 | - | 5,00 | - | 9,45 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 9,83 | 6,83 | - | - | 9,43 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 6,33 | 13,00 | 5,00 | - | 7,40 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 10,71 | - | - | - | 10,71 |
| Ingenieurwiss. | 10,34 | 7,77 | 5,51 | - | 9,36 |
| Ingenieurwesen allgemein | 11,42 | 7,14 | 5,80 | - | 9,19 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 9,61 | 7,79 | 6,41 | - | 8,91 |
| Elektrotechnik | 10,65 | 8,68 | 5,04 | - | 9,69 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 10,47 | 6,14 | - | - | 9,95 |
| Architektur, Innenarchitektur | 11,00 | 7,03 | 4,00 | - | 9,80 |
| Raumplanung | 9,00 | - | - | - | 9,00 |
| Bauingenieurwesen | 10,42 | 7,17 | 5,00 | - | 9,58 |
| Vermessungswesen | 9,50 | - | - | - | 9,50 |
| Kunst, Kunstwiss. | 10,15 | 7,63 | 3,40 | - | 9,48 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 9,67 | 7,50 | - | - | 9,13 |
| Bildende Kunst | - | 7,75 | - | - | 7,75 |
| Gestaltung | 10,25 | 7,81 | 3,75 | - | 9,70 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | 10,00 | 6,33 | - | - | 7,80 |
| Musik, Musikwiss. | 8,67 | - | 2,00 | - | 7,71 |
| Fächergr. insg. | 9,82 | 7,50 | 5,10 | 7,00 | 9,02 |
| 2008 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2007/2008 und Sommersemester
2008 | | Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt;HIS-Berechnungen |
|