| 6.2.2 |
| Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal ausländischer Staatsangehörigkeit nach Herkunftsregionen und Bundesländern
2008 |
| Herkunfts- regionen |
Baden- Würt- tem- berg | Bay-
ern | Ber- lin | Bran-
den- burg | Bre- men | Ham-
burg | Hes- sen | Meck-
len- burg- Vor- pom- mern | Nie-
der- sach- sen | Nord- rhein- West-
falen | Rhein- land- Pfalz | Saar-
land | Sach- sen | Sach-
sen- An- halt | Schles- wig- Hol-
stein | Thürin- gen | Ins-
gesamt |
| Afrika |
147 | 88 |
41 | 20 |
12 | 26 |
47 | 7 |
101 | 170 |
39 | 12 |
33 | 20 |
19 | 18 |
800 |
| Nordafrika |
77 | 43 |
17 | 4 |
5 | 7 |
23 | 2 |
43 | 92 |
14 | 7 |
18 | 13 |
11 | 10 |
386 |
| Ostafrika |
12 | 10 |
6 | 2 |
3 | 2 |
6 | 3 |
16 | 17 |
5 | - |
9 | 2 |
5 | 4 |
102 |
| Westafrika |
20 | 12 |
5 | 5 |
1 | 8 |
4 | - |
7 | 27 |
10 | 4 |
3 | 4 |
3 | 1 |
114 |
| Südafrika |
15 | 10 |
2 | - |
1 | 2 |
4 | - |
3 | 9 |
1 | - |
2 | - | - |
1 | 50 |
| Zentralafrika | 23 |
13 | 11 |
9 | 2 |
7 | 10 |
2 | 32 |
25 | 9 |
1 | 1 |
1 | - |
2 | 148 |
| Amerika |
551 | 483 |
280 | 46 |
30 | 70 |
164 | 18 |
179 | 440 |
106 | 30 |
110 | 44 |
46 | 62 |
2.659 |
| Nordamerika |
302 | 269 |
193 | 24 |
16 | 34 |
91 | 8 |
82 | 204 |
57 | 13 |
51 | 25 |
17 | 34 |
1.420 |
| Mittelamerika
einschl. Karibik | 44 |
49 | 21 |
10 | 2 |
10 | 10 |
8 | 27 |
66 | 12 |
6 | 12 |
4 | 2 |
5 | 288 |
| Südamerika | 190 |
150 | 61 |
12 | 12 |
23 | 55 |
2 | 62 |
147 | 36 |
8 | 47 |
15 | 24 |
23 | 867 |
| Amerika ohne genaue Angaben |
15 | 15 |
5 | - | - |
3 | 8 |
- | 8 |
23 | 1 |
3 | - | - |
3 | - |
84 |
| Asien |
1.117 | 750 |
347 | 65 |
85 | 153 |
403 | 73 |
447 | 1.180 |
173 | 80 |
256 | 123 |
107 | 126 |
5.485 |
| Zentralasien |
29 | 10 |
8 | 2 |
- | 4 |
13 | 2 |
19 | 21 |
3 | 5 |
9 | 5 |
2 | 10 |
142 |
| Ostasien |
549 | 400 |
177 | 21 |
33 | 73 |
150 | 28 |
171 | 586 |
93 | 35 |
98 | 43 |
49 | 45 |
2.551 |
| Südostasien |
60 | 49 |
24 | 6 |
13 | 21 |
35 | 6 |
46 | 86 |
7 | 3 |
36 | 8 |
5 | 5 |
410 |
| Südasien |
276 | 153 |
49 | 16 |
24 | 18 |
101 | 22 |
101 | 262 |
35 | 15 |
50 | 37 |
27 | 30 |
1.216 |
| Vorderasien
(Mittlerer Osten) | 200 |
136 | 89 |
19 | 15 |
36 | 104 |
15 | 110 |
221 | 35 |
22 | 63 |
30 | 23 |
36 | 1.154 |
| Asien ohne genaue Angaben |
3 | 2 |
- | 1 |
- | 1 |
- | - | - |
4 | - | - |
- | - |
1 | - |
12 |
| Europa |
3.179 | 2.981 |
1.408 | 367 |
152 | 479 |
1.098 | 200 |
1.079 | 3.037 |
683 | 279 |
756 | 234 |
293 | 354 |
16.579 |
| Osteuropa |
1.050 | 952 |
439 | 187 |
60 | 183 |
414 | 99 |
474 | 943 |
209 | 88 |
422 | 129 |
93 | 170 |
5.912 |
| Westeuropa |
2.129 | 2.027 |
969 | 180 |
92 | 296 |
684 | 101 |
605 | 2.083 |
474 | 191 |
334 | 105 |
198 | 184 |
10.652 |
| Europa
ohne genaue Angaben | - |
2 | - | - |
- | - | - |
- | - |
11 | - | - |
- | - |
2 | - |
15 |
| Australien
und Ozeanien | 46 |
29 | 16 |
3 | 1 |
6 | 14 |
1 | 12 |
24 | 6 |
2 | 10 |
1 | 2 |
6 | 179 |
| Staatenlos/ Ungeklärt1) |
12 | 11 |
7 | - | - |
2 | - | 1 |
1 | 11 |
2 | 1 |
- | 1 | - |
- | 49 |
| Weltregionen insg. |
5.052 | 4.342 |
2.099 | 501 |
280 | 736 |
1.726 | 300 |
1.819 | 4.862 |
1.009 | 404 |
1.165 | 423 |
467 | 566 |
25.751 |
| 1) Einschließlich
doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten |
| Quelle:
Statistisches Bundesamt |