5.7.6 | ERASMUS-Teilnehmer im Studienjahr
2009 (Studienaufenthalte und Praktika) nach ihrem Anteil an allen Studierenden
des jeweiligen Landes und durchschnittlicher Aufenthaltsdauer im Gastland |
| Aufenhaltsdauer in Monaten | Anteil
an Studierenden | Belgien | 4,9 | 1,6 |
Bulgarien | 4,9 | 0,6 |
Dänemark | 5,0 | 1,0 |
Deutschland | 5,8 | 1,3 |
Estland | 5,8 | 1,4 |
Finnland | 5,3 | 1,5 |
Frankreich | 6,2 | 1,4 |
Griechenland | 5,1 | 0,5 |
Großbritannien | 6,9 | 0,5 |
Irland | 6,7 | 1,2 |
Island | 5,9 | 1,4 |
Italien | 6,7 | 1,0 |
Kroatien | 5,3 | 0,2 |
Lettland | 4,7 | 1,4 |
Liechtenstein | 4,6 | 3,1 |
Litauen | 4,5 | 1,5 |
Luxemburg | 4,5 |
- | Malta | 3,8 | 2,0 |
Niederlande | 4,9 | 1,3 |
Norwegen | 5,4 | 0,6 |
Österreich | 5,5 | 1,8 |
Polen | 5,6 | 0,6 |
Portugal | 5,4 | 1,4 |
Rumänien | 5,3 | 0,4 |
Schweden | 5,6 | 0,7 |
Slovakai | 4,9 | 0,9 |
Slovenien | 5,5 | 1,2 |
Spanien | 7,5 | 1,7 |
Tschechische Rep. | 5,8 | 1,5 |
Türkei | 5,4 | 0,3 | Ungarn
| 5,0 | 1,0 | Zypern
| 4,8 | 0,8 | Gesamt | 6,0 | 1,1 |
Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und
Kultur; HIS-Berechnungen |
|