7.3.8 | Ausländische Wissenschaftler
in Deutschland 2009 nach Herkunftsländern und Fächergruppen | Herkunfts-
länder | Sprach-, Kultur- wiss.
+ Sport | Rechts-, Wirt- schafts-,
Sozial- wiss. | Mathe- matik, Natur-
wiss. | Human- medizin/ Gesund-
heits- wiss. | Agrar-, Forst-, Ernähr.-
wiss., Vet.- med. | Ingen- ieur-
wiss. | Kunst, Kunst- wiss. | ins-
gesamt mit Angaben zu Fächer- gruppen | keine
Zuord- nung möglich/ keine Angaben | Auslän-
dische Wissen- schaftler ins- gesamt | Afghanistan | 7 | 35 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 70 | 0 | 70 |
Ägypten | 31 | 16 | 128 | 48 | 27 | 49 | 3 | 302 | 3 | 305 |
Albanien | 8 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 46 | 0 | 46 |
Algerien | 7 | 0 | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44 | 1 | 45 |
Argentinien | 45 | 25 | 122 | 13 | 15 | 17 | 11 | 248 | 3 | 251 |
Armenien | 11 | 21 | 106 | 14 | 0 | 1 | 3 | 156 | 0 | 156 |
Aserbaidschan | 7 | 57 | 16 | 9 | 2 | 12 | 2 | 105 | 0 | 105 |
Äthiopien | 12 | 18 | 48 | 9 | 58 | 41 | 4 | 190 | 2 | 192 |
Australien | 35 | 15 | 122 | 31 | 5 | 13 | 3 | 224 | 6 | 230 |
Bahamas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bangladesch | 1 | 5 | 35 | 1 | 26 | 32 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Barbados | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Belgien | 24 | 5 | 96 | 3 | 0 | 8 | 0 | 136 | 26 | 162 |
Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Benin | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Bhutan | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Bolivien | 5 | 16 | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 44 | 0 | 44 |
Bosnien-Herzegowina | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 2 | 36 |
Botsuana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brasilien | 60 | 97 | 202 | 51 | 39 | 74 | 25 | 548 | 12 | 560 |
Bulgarien | 26 | 27 | 145 | 18 | 6 | 20 | 4 | 246 | 8 | 254 |
Burkina Faso | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Chile | 25 | 31 | 91 | 11 | 18 | 35 | 17 | 228 | 3 | 231 |
China | 132 | 235 | 1.308 | 281 | 90 | 196 | 9 | 2.251 | 82 | 2.333 |
Costa Rica | 8 | 9 | 12 | 5 | 15 | 3 | 1 | 53 | 0 | 53 |
Cote d'Ivoire | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dänemark | 8 | 0 | 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 97 | 8 | 105 |
Dominikanische Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ecuador | 4 | 8 | 13 | 2 | 14 | 4 | 0 | 45 | 0 | 45 |
El Salvador | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Eritrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Estland | 12 | 8 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1 | 60 |
Fidschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finnland | 13 | 5 | 56 | 2 | 2 | 4 | 1 | 83 | 5 | 88 |
Frankreich | 95 | 31 | 564 | 21 | 11 | 55 | 31 | 808 | 19 | 827 |
Gabun | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Georgien | 25 | 60 | 41 | 13 | 0 | 6 | 10 | 155 | 4 | 159 |
Ghana | 0 | 16 | 12 | 5 | 17 | 16 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Griechenland | 24 | 13 | 166 | 12 | 4 | 19 | 3 | 241 | 11 | 252 |
Guatemala | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Honduras | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Indien | 26 | 56 | 1.018 | 310 | 71 | 152 | 6 | 1.639 | 39 | 1.678 |
Indonesien | 11 | 55 | 100 | 8 | 41 | 73 | 1 | 289 | 3 | 292 |
Irak | 19 | 0 | 70 | 8 | 3 | 57 | 1 | 158 | 0 | 158 |
Iran | 22 | 13 | 146 | 13 | 14 | 51 | 4 | 263 | 9 | 272 |
Irland | 12 | 9 | 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 73 | 2 | 75 |
Island | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Israel | 41 | 14 | 171 | 30 | 1 | 13 | 12 | 282 | 13 | 295 |
Italien | 148 | 40 | 672 | 33 | 8 | 40 | 8 | 949 | 22 | 971 |
Jamaika | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Japan | 50 | 43 | 257 | 62 | 8 | 33 | 20 | 473 | 19 | 492 |
Jemen | 12 | 3 | 33 | 6 | 5 | 22 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Jordanien | 9 | 5 | 47 | 3 | 17 | 41 | 2 | 124 | 2 | 126 |
Kambodscha | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Kamerun | 20 | 5 | 75 | 9 | 12 | 3 | 0 | 124 | 4 | 128 |
Kanada | 35 | 16 | 173 | 44 | 2 | 15 | 7 | 292 | 7 | 299 |
Kap Verde | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kasachstan | 14 | 51 | 25 | 6 | 6 | 22 | 1 | 125 | 2 | 127 |
Kenia | 14 | 21 | 45 | 8 | 40 | 21 | 2 | 151 | 4 | 155 |
Kirgisistan | 4 | 25 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Kolumbien | 45 | 54 | 114 | 12 | 37 | 85 | 12 | 359 | 4 | 363 |
Komoren | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kongo, Dem. Republik (ehem. Zaire) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 1 | 0 | 52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 63 | 4 | 67 |
Kosovo | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 |
Kroatien | 8 | 7 | 54 | 14 | 2 | 5 | 2 | 92 | 3 | 95 |
Kuba | 4 | 7 | 41 | 2 | 7 | 3 | 0 | 64 | 2 | 66 |
Laos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lettland | 15 | 17 | 24 | 2 | 0 | 6 | 3 | 67 | 1 | 68 |
Libanon | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 35 | 1 | 36 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Liechtenstein | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Litauen | 17 | 21 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 78 | 2 | 80 |
Luxemburg | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 15 |
Madagaskar | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 23 |
Malawi | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Malaysia | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 28 |
Mali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Malta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Marokko | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 1 | 46 |
Mauretanien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mauritius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mazedonien | 11 | 15 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 51 | 0 | 51 |
Mexiko | 36 | 46 | 193 | 18 | 41 | 135 | 7 | 476 | 2 | 478 |
Moldawien | 14 | 24 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 67 |
Mongolei | 9 | 9 | 30 | 6 | 7 | 3 | 1 | 65 | 0 | 65 |
Montenegro | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mosambik | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Myanmar | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 15 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nepal | 4 | 4 | 14 | 2 | 30 | 28 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Neuseeland | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | 2 | 43 |
Nicaragua | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Niederlande | 30 | 13 | 252 | 11 | 3 | 18 | 0 | 327 | 33 | 360 |
Niger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nigeria | 18 | 6 | 30 | 10 | 16 | 4 | 0 | 84 | 1 | 85 |
Norwegen | 7 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 36 |
Oman | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Österreich | 42 | 5 | 289 | 22 | 7 | 19 | 2 | 386 | 16 | 402 |
Pakistan | 8 | 15 | 236 | 22 | 46 | 102 | 0 | 429 | 4 | 433 |
Palästinensische Gebiete | 3 | 11 | 33 | 4 | 8 | 28 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Panama | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Paraguay | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Peru | 10 | 11 | 19 | 2 | 8 | 4 | 1 | 55 | 0 | 55 |
Philippinen | 1 | 4 | 26 | 4 | 16 | 10 | 0 | 61 | 0 | 61 |
Polen | 107 | 88 | 507 | 38 | 23 | 49 | 21 | 833 | 48 | 881 |
Portugal | 2 | 6 | 63 | 9 | 1 | 6 | 2 | 89 | 2 | 91 |
Ruanda | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Rumänien | 54 | 31 | 198 | 19 | 11 | 26 | 6 | 345 | 6 | 351 |
Russische Föderation | 271 | 229 | 1.484 | 111 | 38 | 144 | 23 | 2.300 | 105 | 2.405 |
Sambia | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Saudi-Arabien | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Schweden | 10 | 2 | 125 | 4 | 1 | 9 | 0 | 151 | 17 | 168 |
Schweiz | 37 | 4 | 231 | 8 | 0 | 6 | 1 | 287 | 5 | 292 |
Senegal | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
Serbien | 24 | 19 | 87 | 16 | 7 | 17 | 8 | 178 | 2 | 180 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Simbabwe | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Singapur | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Slowakei | 20 | 13 | 78 | 1 | 1 | 5 | 0 | 118 | 5 | 123 |
Slowenien | 6 | 7 | 34 | 4 | 1 | 8 | 3 | 63 | 1 | 64 |
Spanien | 49 | 24 | 383 | 30 | 8 | 19 | 36 | 549 | 21 | 570 |
Sri Lanka | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 1 | 20 |
Südafrika | 5 | 8 | 29 | 3 | 4 | 6 | 4 | 59 | 2 | 61 |
Sudan | 3 | 2 | 18 | 3 | 25 | 1 | 0 | 52 | 1 | 53 | Süd-Korea | 29 | 29 | 73 | 4 | 5 | 30 | 7 | 177 | 0 | 177 |
Suriname | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Syrien | 6 | 18 | 50 | 22 | 13 | 37 | 1 | 147 | 0 | 147 |
Tadschikistan | 10 | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 44 | 0 | 44 |
Taiwan | 9 | 27 | 77 | 16 | 6 | 29 | 7 | 171 | 3 | 174 |
Tansania | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 36 | 1 | 37 |
Thailand | 13 | 15 | 72 | 4 | 19 | 11 | 1 | 135 | 0 | 135 |
Togo | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Trinidad und Tobago | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Tschad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tschechische Republik | 41 | 24 | 122 | 3 | 7 | 26 | 7 | 230 | 10 | 240 |
Tunesien | 5 | 1 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Türkei | 33 | 59 | 172 | 14 | 10 | 54 | 11 | 353 | 6 | 359 |
Turkmenistan | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 21 |
Uganda | 2 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Ukraine | 70 | 85 | 315 | 13 | 17 | 51 | 10 | 561 | 14 | 575 |
Ungarn | 55 | 40 | 167 | 20 | 5 | 25 | 12 | 324 | 17 | 341 |
Uruguay | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Usbekistan | 16 | 46 | 24 | 4 | 8 | 6 | 2 | 106 | 1 | 107 |
Venezuela | 8 | 16 | 58 | 10 | 10 | 25 | 5 | 132 | 1 | 133 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vereinigte Staaten | 483 | 111 | 901 | 149 | 11 | 124 | 70 | 1.849 | 80 | 1.929 |
Vereinigtes Königreich | 82 | 27 | 375 | 11 | 2 | 26 | 13 | 536 | 18 | 554 |
Vietnam | 17 | 27 | 131 | 10 | 45 | 68 | 4 | 302 | 5 | 307 |
Weißrußland | 34 | 49 | 75 | 10 | 8 | 7 | 2 | 185 | 2 | 187 |
Zypern | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Quelle: Angaben der Förderinstitutionen; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht |
Nutzungsbestimmungen