7.9.2 | Auslandsaufenthalte von
Wissenschaftlern im Rahmen des ERASMUS-Programms 2004 - 2009 nach Herkunftsländern |
| 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/081) | 2008/091) | 2009/101) |
Herkunftsland | Anzahl |
Belgien | 885 | 1.000 | 977 | 1.028 | 1.224 | 1.151 |
Bulgarien | 348 | 414 | 428 | 601 | 639 | 763 |
Dänemark | 325 | 317 | 357 | 412 | 365 | 380 |
Deutschland | 2.575 | 2.760 | 2.720 | 2.978 | 3.134 | 3.385 |
Estland | 243 | 243 | 281 | 453 | 474 | 453 |
EU-Institutionen | 4 | 0 | - | - | - | - |
Finnland | 992 | 1.043 | 1.095 | 1.540 | 1.718 | 1.676 |
Frankreich | 2.093 | 2.134 | 2.293 | 2.675 | 2.840 | 3.011 |
Griechenland | 417 | 479 | 505 | 535 | 562 | 566 |
Großbritannien | 1.308 | 1.404 | 1.365 | 1.582 | 1.771 | 1.804 |
Irland | 188 | 192 | 176 | 211 | 217 | 227 |
Island | 54 | m | 48 | 78 | 100 | 94 |
Italien | 1.086 | 1.223 | 1.428 | 1.588 | 1.920 | 2.042 | Kroatien | - | - | - | - | - | 50 |
Lettland | 205 | 245 | 326 | 835 | 697 | 778 |
Liechtenstein | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 |
Litauen | 571 | 648 | 755 | 988 | 1.090 | 1.148 |
Luxemburg | 0 | m | 0 | 3 | 3 | 2 |
Malta | 57 | m | 55 | 49 | 76 | 67 |
Niederlande | 656 | 668 | 621 | 697 | 842 | 823 |
Norwegen | 295 | 308 | 290 | 478 | 470 | 559 |
Österreich | 647 | 735 | 773 | 870 | 878 | 941 |
Polen | 1.394 | 1.741 | 2.030 | 3.112 | 4.340 | 4.443 |
Portugal | 570 | 666 | 667 | 819 | 887 | 927 |
Rumänien | 796 | 970 | 1.035 | 1.137 | 1.261 | 1.643 |
Schweden | 484 | 502 | 522 | 615 | 684 | 671 |
Slovakai | 291 | 383 | 488 | 595 | 687 | 787 |
Slovenien | 139 | 143 | 173 | 274 | 358 | 356 |
Spanien | 2.115 | 2.351 | 2.537 | 3.004 | 3.695 | 3.797 |
Tschechische Rep. | 1.226 | 1.484 | 1.737 | 1.942 | 2.580 | 2.213 |
Türkei | 339 | 581 | 1.378 | 1.904 | 1.595 | 1.740 |
Ungarn | 528 | 637 | 676 | 893 | 1.147 | 1.168 |
Zypern | 39 | 59 | 59 | 84 | 121 | 102 |
Gesamt | 20.877 | 14.070 | 25.801 | 31.988 | 36.388 | 37.776 |
m = keine Angaben | 1)
einschließlich Schulungen | Quelle: Europäische
Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht |
Nutzungsbestimmungen