3.9.5 | Durchschnittliche Fachstudienzeit
in Fachsemestern von Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1)
an Fachhochschulen im Prüfungsjahr 2010 nach Fächergruppen, Studienbereichen und
Prüfungsarten | Fächergruppen | Lehr-
amt | FH-Abschlüsse | Bachelor | Insgesamt | Studienbereiche |
Sprach- und Kulturwiss. | - | 11,21 | 7,39 | 8,67 |
Sprach- und Kulturwiss. allg. | - | 10,00 | 5,44 | 5,71 |
Evang. Theologie, -Religionslehre | - | 8,00 | 5,00 | 7,00 |
Kath. Theologie, -Religionslehre | - | - | 6,00 | 6,00 |
Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | - | 12,33 | 8,72 | 9,34 |
Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | - | 11,33 | - | 11,33 |
Erziehungswiss. | - | - | 8,00 | 8,00 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | - | 9,95 | 7,27 | 8,60 |
Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | - | 11,25 | 7,00 | 8,17 | Politikwiss. | - | 14,00 | 7,00 | 10,50 |
Sozialwesen | - | 10,26 | 7,01 | 8,65 |
Rechtswiss. | - | 10,60 | 7,50 | 9,71 |
Verwaltungswiss. | - | 8,83 | 6,85 | 7,47 |
Wirtschaftswiss. | - | 10,48 | 7,27 | 8,74 |
Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem
Schwerpunkt | - | 7,74 | 7,76 | 7,75 |
Mathematik, Naturwiss. | - | 12,17 | 7,95 | 9,75 |
Mathematik, Naturwiss. allg. | - | - | 6,00 | 6,00 |
Mathematik | - | 10,75 | 7,15 | 8,52 |
Informatik | - | 12,35 | 8,21 | 10,06 |
Chemie | - | 11,50 | 6,00 | 6,69 |
Biologie | - | 10,80 | 7,12 | 8,50 |
Humanmedizin/Gesundheitswiss. | - | 11,70 | 6,02 | 6,15 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | - | 10,29 | 7,60 | 9,31 |
Landespflege, Umweltgestaltung | - | 9,83 | - | 9,83 |
Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | - | 10,50 | 8,17 | 9,42 |
Forstwiss., Holzwirtschaft | - | - | 6,00 | 6,00 |
Ernährungs- und Haushaltswiss. | - | 10,56 | 7,00 | 9,13 |
Ingenieurwiss. | 4,00 | 11,10 | 8,04 | 9,97 |
Ingenieurwesen allgemein | - | 11,43 | 7,83 | 9,37 |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | - | 10,51 | 8,12 | 9,57 |
Elektrotechnik | 4,00 | 11,58 | 8,43 | 10,74 |
Verkehrstechnik, Nautik | - | 10,39 | 7,82 | 9,89 |
Architektur, Innenarchitektur | - | 11,83 | 7,22 | 9,28 |
Raumplanung | - | 9,50 | - | 9,50 |
Bauingenieurwesen | - | 12,06 | 7,79 | 9,99 |
Vermessungswesen | - | 12,14 | 7,00 | 11,50 | Wirtschaftsingenieurwesen
mit ingenieurwiss. Schwerpunkt | - | 11,51 | 8,06 | 10,50 |
Kunst, Kunstwiss. | - | 11,37 | 7,50 | 9,39 |
Kunst, Kunstwiss. allg. | - | 9,00 | 6,50 | 8,17 |
Bildende Kunst | - | 11,00 | 6,40 | 7,17 |
Gestaltung | - | 11,77 | 7,66 | 9,68 |
Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | - | 8,00 | 6,67 | 7,00 |
Musik, Musikwiss. | - | 9,00 | 8,00 | 8,80 |
Fächergr. insg. | 4,00 | 10,72 | 7,35 | 9,03 | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | 2010 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2009/2010 und Sommersemester 2010 | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|