3.8.1 | Ausländische Absolventen,
Bildungsausländer-Absolventen, Bildungsinländer-Absolventen des Prüfungsjahres
2011 einzelner Hochschulen | | Ausländische
Absolventen | darunter |
Bildungs- ausländer- Absolventen | Bildungs-
inländer- Absolventen | Hochschulen1) | Anzahl | 2010=100 | Anzahl | 2010=100 | Anzahl | 2010=100 |
Universitäten | TU
München | 1.083 | 132,7 | 983 | 132,3 | 100 | 137,0 | U
München | 1.025 | 99,4 | 853 | 101,3 | 172 | 91,0 | U
Heidelberg | 847 | 112,2 | 752 | 110,6 | 95 | 126,7 | FU
Berlin | 763 | 128,7 | 645 | 133,8 | 118 | 106,3 | TU
Berlin | 761 | 118,9 | 656 | 122,2 | 105 | 101,9 | TH
Aachen | 732 | 114,7 | 614 | 112,5 | 118 | 128,3 | U
Hamburg | 704 | 120,3 | 547 | 118,7 | 157 | 126,6 | U
Duisburg-Essen | 703 | 110,2 | 530 | 108,8 | 173 | 114,6 | U
Bonn | 594 | 109,4 | 498 | 114,7 | 96 | 88,1 | U
Freiburg i.Br. | 579 | 110,3 | 536 | 113,6 | 43 | 81,1 | U
Frankfurt a.M. | 577 | 89,3 | 414 | 95,6 | 163 | 76,5 | TU
Dresden | 570 | 96,8 | 534 | 95,0 | 36 | 133,3 | U
Köln | 570 | 114,0 | 441 | 110,5 | 129 | 127,7 | Humboldt-Universität
Berlin | 555 | 81,1 | 489 | 82,7 | 66 | 71,0 | U
Bochum | 541 | 97,7 | 364 | 87,9 | 177 | 126,4 | Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) | 499 | 110,2 | 443 | 110,2 | 56 | 109,8 | U
Göttingen | 454 | 113,2 | 395 | 112,2 | 59 | 120,4 | TU
Darmstadt | 454 | 111,0 | 368 | 112,9 | 86 | 103,6 | U
Mainz | 451 | 97,4 | 336 | 94,9 | 115 | 105,5 | U
Hannover | 441 | 103,3 | 358 | 100,0 | 83 | 120,3 | U
Stuttgart | 418 | 94,8 | 342 | 93,7 | 76 | 100,0 | U
Erlangen-Nürnberg | 392 | 95,8 | 306 | 91,1 | 86 | 117,8 | U
Bremen | 364 | 104,3 | 296 | 104,6 | 68 | 103,0 | U
Tübingen | 332 | 111,0 | 276 | 122,1 | 56 | 76,7 | U
Leipzig | 314 | 118,5 | 283 | 114,6 | 31 | 172,2 | U
Düsseldorf | 313 | 96,3 | 218 | 94,8 | 95 | 100,0 | U
Kassel | 311 | 116,5 | 245 | 114,0 | 66 | 126,9 | U
Münster | 308 | 105,8 | 257 | 108,9 | 51 | 92,7 | U
Marburg | 301 | 124,4 | 257 | 127,9 | 44 | 107,3 | U
Dortmund | 287 | 111,7 | 208 | 106,1 | 79 | 129,5 | U
Potsdam | 287 | 135,4 | 250 | 133,0 | 37 | 154,2 | U
Magdeburg | 267 | 97,1 | 244 | 94,9 | 23 | 127,8 | TU
Kaiserslautern | 263 | 137,0 | 245 | 132,4 | 18 | 257,1 | U
Wuppertal | 255 | 102,0 | 140 | 82,8 | 115 | 142,0 | Jacobs
University Bremen (Priv. H) | 245 | 82,5 | 241 | 83,1 | 4 | 57,1 | Europa-U
Viadrina Frankfurt (Oder) | 242 | 89,0 | 201 | 92,2 | 41 | 75,9 | TU
Braunschweig | 233 | 118,3 | 192 | 112,3 | 41 | 157,7 | U
Augsburg | 229 | 118,7 | 178 | 104,1 | 51 | 231,8 | U
Gießen | 227 | 123,4 | 173 | 124,5 | 54 | 120,0 | U
des Saarlandes Saarbrücken | 220 | 97,8 | 186 | 90,3 | 34 | 178,9 | TU
Clausthal | 212 | 106,0 | 205 | 104,1 | 7 | 233,3 | U
Kiel | 204 | 112,7 | 171 | 113,2 | 33 | 110,0 | U
Würzburg | 203 | 97,1 | 165 | 89,2 | 38 | 158,3 | U
Hohenheim | 199 | 96,1 | 136 | 90,1 | 63 | 112,5 | U
Regensburg | 196 | 92,5 | 169 | 95,5 | 27 | 77,1 | U
Konstanz | 192 | 103,2 | 162 | 98,2 | 30 | 142,9 | U
Paderborn | 189 | 101,6 | 151 | 92,1 | 38 | 172,7 | U
Siegen | 187 | 105,1 | 146 | 102,8 | 41 | 113,9 | Brandenburgische
TU Cottbus | 178 | 105,3 | 168 | 103,7 | 10 | 142,9 | U
Mannheim | 175 | 82,5 | 110 | 73,3 | 65 | 104,8 | U
Bielefeld | 174 | 76,0 | 114 | 74,5 | 60 | 78,9 | U
Jena | 170 | 144,1 | 156 | 150,0 | 14 | 100,0 | Fernuniversität
Hagen | 169 | 109,0 | 125 | 105,0 | 44 | 122,2 | U
Ulm | 165 | 90,7 | 143 | 94,7 | 22 | 71,0 | Charité
- Universitätsmedizin Berlin | 161 | 92,5 | 144 | 89,4 | 17 | 130,8 | U
Trier | 159 | 105,3 | 137 | 102,2 | 22 | 129,4 | TU
Hamburg-Harburg | 153 | 95,6 | 137 | 91,9 | 16 | 145,5 | U
Halle | 139 | 87,4 | 130 | 91,5 | 9 | 52,9 | U
Oldenburg | 133 | 89,3 | 117 | 90,7 | 16 | 80,0 | U
Bayreuth | 117 | 108,3 | 107 | 113,8 | 10 | 71,4 | U
Rostock | 109 | 111,2 | 106 | 126,2 | 3 | 21,4 | Steinbeis-H
Berlin (Priv. H) | 108 | 83,1 | 91 | 79,1 | 17 | 113,3 | U
Passau | 107 | 103,9 | 77 | 95,1 | 30 | 136,4 | TU
Chemnitz | 97 | 183,0 | 86 | 179,2 | 11 | 220,0 | U
Osnabrück | 97 | 106,6 | 69 | 93,2 | 28 | 164,7 | TU
Ilmenau | 95 | 80,5 | 89 | 78,1 | 6 | 150,0 | Bauhaus-U
Weimar | 92 | 101,1 | 88 | 108,6 | 4 | 40,0 | TU
Bergakademie Freiberg | 81 | 139,7 | 77 | 137,5 | 4 | 200,0 | U
Bamberg | 80 | 101,3 | 67 | 109,8 | 13 | 72,2 | ESCP
Europe Wirtschaftshochschule Berlin (Priv. H) | 76 | 100,0 | 76 | 104,1 | - | - | U
Erfurt | 74 | 172,1 | 71 | 177,5 | 3 | 100,0 | U
Lüneburg | 74 | 74,0 | 48 | 76,2 | 26 | 70,3 | U
Greifswald | 63 | 96,9 | 57 | 93,4 | 6 | 150,0 | Priv.
wiss. H Oestrich-Winkel (E.B.S.) | 62 | 163,2 | 54 | 186,2 | 8 | 88,9 | U
Flensburg | 58 | 181,3 | 52 | 200,0 | 6 | 100,0 | Frankfurt
School of Finance & Management-HfB (Priv. H) | 55 | 84,6 | 50 | 82,0 | 5 | 125,0 | U
Hildesheim | 52 | 113,0 | 27 | 117,4 | 25 | 108,7 | Deutsche
Sporthochschule Köln | 51 | 98,1 | 42 | 89,4 | 9 | 180,0 | Hertie
School of Governance Berlin (Priv. wiss. H) | 41 | 128,1 | 41 | 128,1 | - | - | Europ.
School of Management and Technology, Berlin (Priv. H) | 40 | 129,0 | 40 | 129,0 | - | - | Medizinische
H Hannover | 39 | 111,4 | 34 | 121,4 | 5 | 71,4 | Priv.
wiss. H für Unternehmensführung, Vallendar | 38 | 97,4 | 35 | 100,0 | 3 | 75,0 | U
Koblenz-Landau | 37 | 74,0 | 19 | 79,2 | 18 | 69,2 | Handelshochschule
Leipzig (Priv. H) | 36 | 133,3 | 36 | 133,3 | - | - | Internationales
Hochschulinstitut Zittau | 35 | 74,5 | 35 | 74,5 | - | - | Hafencity
Universität Hamburg | 34 | 72,3 | 20 | 80,0 | 14 | 63,6 | PH
Freiburg i.Br. | 34 | 79,1 | 24 | 63,2 | 10 | 200,0 | Kath.
U Eichstätt-Ingolstadt | 33 | 57,9 | 24 | 46,2 | 9 | 180,0 | PH
Karlsruhe | 29 | 241,7 | 14 | 280,0 | 15 | 214,3 | Priv.
wiss. H Witten-Herdecke | 28 | 107,7 | 24 | 104,3 | 4 | 133,3 | European
College of Liberal Arts Berlin (Priv. U) | 28 | - | 28 | - | - | - | U
Lübeck | 24 | 109,1 | 22 | 110,0 | 2 | 100,0 | Tierärztliche
H Hannover | 23 | 143,8 | 21 | 131,3 | 2 | - |
Ludwigsburg PH | 23 | 65,7 | 12 | 92,3 | 11 | 50,0 | H
für Politik München | 20 | 133,3 | 15 | 150,0 | 5 | 100,0 | U
der Bundeswehr München | 18 | 56,3 | 12 | 44,4 | 6 | 120,0 | Zeppelin
University Friedrichshafen (Priv. H) | 18 | 300,0 | 17 | 340,0 | 1 | 100,0 | H
Vechta | 17 | 89,5 | 5 | 29,4 | 12 | 600,0 | Helmut-Schmidt-Universität
Hamburg | 12 | 70,6 | 12 | 171,4 | - | - | H
für Verwaltungswissenschaften Speyer | 12 | 171,4 | 12 | 171,4 | - | - | Priv.
wiss. H Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik | 12 | 85,7 | 11 | 78,6 | 1 | - | PH
Schwäbisch Gmünd | 12 | 171,4 | 7 | 233,3 | 5 | 125,0 | PH
Weingarten | 12 | 120,0 | 3 | 100,0 | 9 | 128,6 | PH
Heidelberg | 9 | 300,0 | 3 | 150,0 | 6 | 600,0 | Theol.
H Vallendar | 9 | 450,0 | 5 | 500,0 | 4 | 400,0 | Phil.-Theol.
H Frankfurt a.M. (rk) | 8 | 800,0 | 8 | 800,0 | - | - | Phil.-Theol.
H St. Augustin (rk) | 8 | 114,3 | 8 | 114,3 | - | - | H
für Philosophie München (rk) | 7 | 100,0 | 6 | 120,0 | 1 | 50,0 | Theol.
H Friedensau | 6 | 200,0 | 5 | 166,7 | 1 | - | H
für Kirchenmusik der evang. Kirche von Westfalen, Herford | 4 | 100,0 | 4 | 133,3 | - | - | Theol.
Fakultät Fulda (rk) | 3 | 150,0 | 3 | 150,0 | - | - | DIU-Dresden
Intern. University GmbH Dresden (Priv. H) | 2 | 50,0 | - | - | 2 | 200,0 | Phil.-Theol.
H Benediktbeuern (rk) | 2 | 200,0 | 2 | 200,0 | - | - | Bucerius
Law School Hamburg (Priv. H) | 1 | 100,0 | 1 | - | - | - | Priv.
wiss. H Bierbronnen | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | - | - | H
für jüdische Studien Heidelberg | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | - | - | Augustana-H
Neuendettelsau (ev) | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | - | - | Theol.
Fakultät Trier | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - | Phil.-Theol.
H Münster (rk) | 1 | - | - | - | 1 | - | Kirchliche
Hochschule Wuppertal / Bethel (ev) | 1 | 33,3 | 1 | 50,0 | - | - | Luth.-Theol.
H Oberursel (ev) | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | - | - |
Kunst- und Musikhochschulen | U
der Künste Berlin | 212 | 87,2 | 192 | 88,1 | 20 | 80,0 | H
für Musik Köln | 147 | 110,5 | 78 | 111,4 | 69 | 109,5 | Staatl.
H für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 106 | 123,3 | 100 | 117,6 | 6 | 600,0 | H
für Musik und Theater München | 102 | 68,0 | 80 | 80,8 | 22 | 43,1 | H
für Musik Weimar | 96 | 137,1 | 54 | 112,5 | 42 | 190,9 | H
für Musik und Theater Hannover | 95 | 111,8 | 91 | 113,8 | 4 | 80,0 | Staatl.
H für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 92 | 126,0 | 75 | 133,9 | 17 | 100,0 | Staatl.
H für Musik Karlsruhe | 85 | 102,4 | 78 | 95,1 | 7 | 700,0 | Staatl.
H für Musik Freiburg i.Br. | 84 | 123,5 | 78 | 123,8 | 6 | 120,0 | Folkwang-Hochschule
Essen | 83 | 136,1 | 77 | 132,8 | 6 | 200,0 | Staatl.
H für Musik Trossingen | 82 | 115,5 | 73 | 114,1 | 9 | 128,6 | H
für Musik und Theater Hamburg | 76 | 168,9 | 35 | 129,6 | 41 | 227,8 | Musikhochschule
Lübeck | 73 | 115,9 | 18 | 257,1 | 55 | 98,2 | H
für Musik Dresden | 71 | 102,9 | 68 | 104,6 | 3 | 75,0 | H
für Musik Detmold | 69 | 107,8 | 68 | 115,3 | 1 | 20,0 | H
für Musik und Theater Leipzig | 62 | 105,1 | 57 | 100,0 | 5 | 250,0 | H
für Künste Bremen | 57 | 87,7 | 48 | 82,8 | 9 | 128,6 | H
für Musik Würzburg | 56 | 98,2 | 27 | 100,0 | 29 | 96,7 | H
für Musik Berlin | 52 | 70,3 | 10 | 83,3 | 42 | 67,7 | Robert-Schumann-H
Düsseldorf | 50 | 80,6 | 33 | 82,5 | 17 | 77,3 | H
für Musik Nürnberg | 44 | 67,7 | 32 | 50,8 | 12 | 600,0 | Kunsthochschule
Berlin | 43 | 153,6 | 37 | 160,9 | 6 | 120,0 | H
für Musik und Theater, Rostock | 38 | 253,3 | 28 | 186,7 | 10 | - | H
für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt a.M. | 34 | 85,0 | 33 | 91,7 | 1 | 25,0 | Hochschule
für Musik, Saarbrücken | 32 | 71,1 | 30 | 68,2 | 2 | 200,0 | H
für Bildende Künste Braunschweig | 29 | 263,6 | 17 | 425,0 | 12 | 171,4 | KH
für Medien Köln | 27 | 270,0 | 25 | 277,8 | 2 | 200,0 | Staatl.
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 26 | 136,8 | 25 | 178,6 | 1 | 20,0 | H
für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein | 23 | 176,9 | 15 | 250,0 | 8 | 114,3 | H
für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg | 17 | 340,0 | 11 | 275,0 | 6 | 600,0 | Kunstakademie
Düsseldorf | 17 | 212,5 | 16 | 320,0 | 1 | 33,3 | H
für Schauspielkunst Berlin | 14 | 140,0 | 5 | 100,0 | 9 | 180,0 | H
der Bildenden Künste Saarbrücken | 13 | 260,0 | 11 | 220,0 | 2 | - | H
für Bildende Künste Dresden | 12 | 92,3 | 12 | 100,0 | - | - | H
für Bildende Künste Frankfurt a.M. (Städelschule) | 12 | 80,0 | 10 | 66,7 | 2 | - | Muthesius
Kunsthochschule Kiel | 12 | 400,0 | 11 | 550,0 | 1 | 100,0 | H
für Bildende Künste Hamburg | 11 | 64,7 | 10 | 62,5 | 1 | 100,0 | Kunstakademie
Münster | 9 | 225,0 | 5 | 125,0 | 4 | - | H
für Graphik und Buchkunst Leipzig | 8 | 160,0 | 7 | 140,0 | 1 | - | Staatl.
H für Gestaltung Karlsruhe | 8 | 114,3 | 7 | 140,0 | 1 | 50,0 | Alanus
H Alfter (Priv. H) | 6 | 42,9 | 3 | 33,3 | 3 | 60,0 | Palucca
Schule Dresden - Hochschule für Tanz | 6 | 60,0 | - | - | 6 | 60,0 | H
für Gestaltung Offenbach | 6 | 50,0 | 5 | 62,5 | 1 | 25,0 | Staatl.
Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 5 | 62,5 | 3 | 60,0 | 2 | 66,7 | H
für Fernsehen und Film München | 3 | 50,0 | 3 | 60,0 | - | - | Evang.
H für Kirchenmusik Halle | 3 | - | 3 | - | - | - | Akademie
der Bildenden Künste Nürnberg | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | - | - |
Fachhochschulen | Deutsche
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken (Priv. FH) | 466 | 109,6 | 452 | 106,9 | 14 | 700,0 | H
Mittweida (University of Applied Sciences) | 459 | 123,4 | 444 | 122,3 | 15 | 166,7 | FH
Köln | 401 | 110,2 | 269 | 108,5 | 132 | 113,8 | FH
München | 320 | 104,9 | 210 | 105,0 | 110 | 104,8 | FH
Frankfurt a.M. | 308 | 99,4 | 110 | 90,2 | 198 | 105,3 | H
Darmstadt (FH) | 275 | 106,6 | 176 | 118,1 | 99 | 90,8 | H
für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 274 | 174,5 | 176 | 176,0 | 98 | 171,9 | FH
Aachen | 274 | 102,6 | 210 | 97,2 | 64 | 125,5 | FH
für Technik und Wirtschaft Reutlingen | 254 | 121,5 | 209 | 129,0 | 45 | 95,7 | H
Anhalt (FH) | 233 | 111,5 | 227 | 114,1 | 6 | 60,0 | FH
Südwestfalen | 218 | 126,7 | 200 | 134,2 | 18 | 78,3 | H
Karlsruhe (FH) | 215 | 130,3 | 179 | 129,7 | 36 | 133,3 | HS
für Technik und Wirtschaft Berlin | 214 | 94,7 | 165 | 102,5 | 49 | 75,4 | H
Bremen | 211 | 86,1 | 168 | 91,3 | 43 | 70,5 | FH
Dortmund | 195 | 89,0 | 140 | 87,0 | 55 | 94,8 | FH
Düsseldorf | 189 | 96,9 | 81 | 89,0 | 108 | 103,8 | FH
Niederrhein | 189 | 118,1 | 130 | 107,4 | 59 | 151,3 | Beuth-HS
für Technik Berlin | 187 | 114,7 | 89 | 106,0 | 98 | 124,1 | Duale
H Baden Württemberg Stuttgart (FH) | 185 | 120,9 | 152 | 123,6 | 33 | 110,0 | H
Mannheim (FH) | 178 | 93,2 | 142 | 87,1 | 36 | 128,6 | FH
Nürnberg | 175 | 116,7 | 107 | 98,2 | 68 | 165,9 | FH
Hannover | 168 | 97,7 | 129 | 98,5 | 39 | 95,1 | Technische
Hochschule Mittelhessen (THM) | 166 | 138,3 | 107 | 152,9 | 59 | 118,0 | HWR
Berlin | 165 | 117,9 | 130 | 121,5 | 35 | 106,1 | Hochschule
RheinMain (FH) | 162 | 80,2 | 96 | 80,7 | 66 | 79,5 | FH
Furtwangen | 150 | 127,1 | 117 | 146,3 | 33 | 86,8 | H
Esslingen (FH) | 147 | 137,4 | 111 | 185,0 | 36 | 76,6 | FH
Münster | 136 | 99,3 | 104 | 103,0 | 32 | 88,9 | FH
Gelsenkirchen | 128 | 166,2 | 93 | 178,8 | 35 | 140,0 | Priv.
FH für Ökonomie und Management Essen | 128 | 105,8 | 49 | 119,5 | 79 | 98,8 | H
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Saarbrücken | 126 | 80,3 | 102 | 86,4 | 24 | 61,5 | FH
für Technik Stuttgart | 125 | 183,8 | 75 | 182,9 | 50 | 185,2 | FH
Heilbronn | 123 | 97,6 | 88 | 104,8 | 35 | 83,3 | FH
Braunschweig-Wolfenbüttel | 121 | 114,2 | 92 | 113,6 | 29 | 116,0 | FH
Bochum | 116 | 108,4 | 62 | 89,9 | 54 | 142,1 | Priv.
Rheinische FH Köln | 111 | 119,4 | 45 | 132,4 | 66 | 111,9 | H
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 110 | 106,8 | 89 | 97,8 | 21 | 175,0 | FH
Nürtingen | 107 | 112,6 | 70 | 118,6 | 37 | 102,8 | H
Merseburg (FH) | 106 | 139,5 | 99 | 135,6 | 7 | 233,3 | FH
Bonn-Rhein-Sieg | 106 | 112,8 | 91 | 133,8 | 15 | 57,7 | FH
Osnabrück | 105 | 102,9 | 89 | 114,1 | 16 | 66,7 | FH
Trier | 102 | 112,1 | 83 | 103,8 | 19 | 172,7 | FH
Koblenz | 101 | 124,7 | 63 | 131,3 | 38 | 115,2 | FH
Würzburg-Schweinfurt | 96 | 184,6 | 64 | 278,3 | 32 | 110,3 | FH
Kaiserslautern | 92 | 124,3 | 64 | 130,6 | 28 | 112,0 | FH
Fulda | 89 | 83,2 | 72 | 80,9 | 17 | 94,4 | FH
Worms | 87 | 113,0 | 69 | 111,3 | 18 | 120,0 | FH
Pforzheim | 87 | 85,3 | 53 | 74,6 | 34 | 109,7 | FH
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 85 | 180,9 | 63 | 196,9 | 22 | 146,7 | FH
Mainz | 82 | 105,1 | 53 | 129,3 | 29 | 78,4 | FH
Ludwigshafen | 80 | 97,6 | 54 | 91,5 | 26 | 113,0 | FH
Stuttgart, H der Medien | 80 | 150,9 | 50 | 147,1 | 30 | 157,9 | FH
Augsburg | 78 | 144,4 | 49 | 153,1 | 29 | 131,8 | FH
Wismar | 77 | 87,5 | 69 | 86,3 | 8 | 100,0 | FH
Lübeck | 75 | 174,4 | 69 | 186,5 | 6 | 100,0 | HFH
Hamburger Fern-H (Priv. FH) | 73 | 117,7 | 69 | 127,8 | 4 | 50,0 | FH
Weihenstephan | 73 | 117,7 | 70 | 120,7 | 3 | 75,0 | FH
Konstanz | 72 | 98,6 | 55 | 93,2 | 17 | 121,4 | FH
Bielefeld | 66 | 84,6 | 32 | 71,1 | 34 | 103,0 | FH
Offenburg | 65 | 100,0 | 57 | 100,0 | 8 | 100,0 | FH
Kiel | 64 | 103,2 | 50 | 106,4 | 14 | 93,3 | FH
Ingolstadt | 62 | 258,3 | 46 | 242,1 | 16 | 320,0 | FH
Aalen | 59 | 100,0 | 35 | 109,4 | 24 | 88,9 | FH
Neu-Ulm | 58 | 446,2 | 34 | 425,0 | 24 | 480,0 | FH
Landshut | 57 | 190,0 | 33 | 150,0 | 24 | 300,0 | FH
Hof | 57 | 167,6 | 35 | 166,7 | 22 | 169,2 | H
Bremerhaven | 54 | 112,5 | 42 | 97,7 | 12 | 240,0 | FH
Berufsförderungswerk der Stiftung Rehabilitation Heidelberg (Priv. FH) | 53 | 101,9 | 35 | 102,9 | 18 | 100,0 | FH
Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 52 | 81,3 | 40 | 93,0 | 12 | 57,1 | FH
Ostwestfalen-Lippe | 51 | 115,9 | 40 | 148,1 | 11 | 64,7 | FH
Regensburg | 51 | 164,5 | 36 | 211,8 | 15 | 107,1 | FH
Coburg | 50 | 98,0 | 44 | 107,3 | 6 | 60,0 | FH
Rosenheim | 49 | 81,7 | 36 | 76,6 | 13 | 100,0 | FH
Kempten | 47 | 90,4 | 36 | 85,7 | 11 | 110,0 | H
Zittau/Görlitz (FH) | 46 | 63,0 | 41 | 58,6 | 5 | 166,7 | H
Albstadt-Sigmaringen (FH) | 45 | 90,0 | 20 | 87,0 | 25 | 92,6 | FH
Schmalkalden | 40 | 210,5 | 31 | 221,4 | 9 | 180,0 | FH
Emden/Leer | 39 | 75,0 | 28 | 75,7 | 11 | 73,3 | ASH
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin | 39 | 487,5 | 28 | 560,0 | 11 | 366,7 | FH
Ulm - H für Technik | 38 | 122,6 | 17 | 113,3 | 21 | 131,3 | H
Magdeburg-Stendal (FH) | 38 | 79,2 | 29 | 74,4 | 9 | 100,0 | FH
Brandenburg | 37 | 231,3 | 31 | 221,4 | 6 | 300,0 | FH
Bingen | 35 | 92,1 | 23 | 76,7 | 12 | 150,0 | FH
Deggendorf | 35 | 68,6 | 23 | 65,7 | 12 | 75,0 | FH
Erfurt | 34 | 82,9 | 25 | 73,5 | 9 | 128,6 | FH
Jena | 34 | 121,4 | 31 | 124,0 | 3 | 100,0 | FH
Potsdam | 34 | 170,0 | 29 | 193,3 | 5 | 100,0 | FH
Ansbach | 33 | 106,5 | 23 | 88,5 | 10 | 200,0 | Hochschule
Lausitz, University of Applied Sciences (FH) | 33 | 137,5 | 27 | 128,6 | 6 | 200,0 | Technische
FH Wildau | 31 | 106,9 | 23 | 143,8 | 8 | 61,5 | FH
Flensburg | 29 | 116,0 | 14 | 77,8 | 15 | 214,3 | FH
Ravensburg-Weingarten | 29 | 70,7 | 18 | 50,0 | 11 | 220,0 | Kath.
Hochschule Nordrhein- Westfalen | 26 | 56,5 | 15 | 62,5 | 11 | 50,0 | FH
Eberswalde | 26 | 236,4 | 24 | 240,0 | 2 | 200,0 | FH
des Mittelstandes Bielefeld (Priv. FH) | 25 | 36,2 | 21 | 31,8 | 4 | 133,3 | Hochschule
Fresenius Idstein (Priv. FH) insg. | 25 | 83,3 | 11 | 100,0 | 14 | 73,7 | FH
Biberach a. d. Riss | 25 | 125,0 | 8 | 57,1 | 17 | 283,3 | Priv.
FH Göttingen | 24 | 480,0 | 11 | 275,0 | 13 | 1300,0 | H
für Technik und Wirtschaft Dresden | 23 | 127,8 | 20 | 153,8 | 3 | 60,0 | Intern.
FH (IFH) Bad Honnef-Bonn (Priv.FH) | 21 | 420,0 | 16 | 800,0 | 5 | 166,7 | Evang.
FH Darmstadt | 21 | 190,9 | 10 | 250,0 | 11 | 157,1 | DIPLOMA
- FH Nordhessen | 20 | 125,0 | 7 | 175,0 | 13 | 108,3 | FH
Aschaffenburg | 20 | 166,7 | 9 | 128,6 | 11 | 220,0 | FH
Stralsund | 20 | 222,2 | 18 | 200,0 | 2 | - | Westsächsische
H (FH) Zwickau | 19 | 90,5 | 17 | 94,4 | 2 | 66,7 | Munich
Business School München (Priv. FH) | 18 | 200,0 | 14 | 155,6 | 4 | - | Mediadesign
H Berlin (Priv. FH) | 17 | 77,3 | 5 | 83,3 | 12 | 75,0 | Priv.
FH International School of Management, Dortmund | 17 | 242,9 | 15 | - | 2 | 28,6 | Evang.
FH Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum | 17 | 188,9 | 4 | 400,0 | 13 | 162,5 | Hochschule
Fresenius Idstein (Priv. FH) in Hessen | 17 | 94,4 | 10 | 100,0 | 7 | 87,5 | Kath.
Stiftungs FH München | 17 | 53,1 | 8 | 53,3 | 9 | 52,9 | FH
Amberg-Weiden | 17 | 340,0 | 10 | 1000,0 | 7 | 175,0 | H
für angewandte Sprachen, München, SDI (Priv. FH) | 16 | 400,0 | 14 | 350,0 | 2 | - | Technische
FH (TFH) Georg Agricola zu Bochum (Priv. FH) | 16 | 100,0 | 10 | 100,0 | 6 | 100,0 | AMD
Akademie Mode und Design Hamburg (Priv. FH) | 16 | 800,0 | 7 | 700,0 | 9 | 900,0 | Macromedia
FH der Medien, München (Priv. FH) | 15 | 136,4 | 6 | 100,0 | 9 | 180,0 | Kath.
FH Freiburg i.Br. | 15 | 187,5 | 12 | 200,0 | 3 | 150,0 | Evang.
FH für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin | 15 | 214,3 | 12 | 240,0 | 3 | 150,0 | SRH
Hochschule Berlin (Priv. FH) | 14 | 127,3 | 10 | 111,1 | 4 | 200,0 | H
der Bundesagentur für Arbeit - FH für Arbeitsmanagement, Mannheim | 12 | 300,0 | 1 | 100,0 | 11 | 366,7 | Berliner
Technische Kunsthochschule, Berlin (Priv. FH) | 10 | 250,0 | 7 | 350,0 | 3 | 150,0 | Deutsche
Telekom H für Telekommunikation, Leipzig (Priv. FH) | 10 | 125,0 | 9 | 128,6 | 1 | 100,0 | AKAD,
FH Stuttgart (Priv. Fern-FH für Berufstätige) | 10 | 76,9 | 4 | 133,3 | 6 | 60,0 | H
Harz (FH) | 10 | 166,7 | 7 | 140,0 | 3 | 300,0 | Priv.
FH Wedel | 9 | 450,0 | - | - | 9 | 450,0 | Kath.
FH Mainz | 9 | 225,0 | 3 | 300,0 | 6 | 200,0 | Design
Akademie Berlin (Priv. FH) | 8 | 800,0 | 3 | 300,0 | 5 | - | FH
Ottersberg (Priv. FH) | 8 | 200,0 | 3 | 75,0 | 5 | - | VerwFH
Wiesbaden | 8 | 160,0 | - | - | 8 | 200,0 | Europäische
FH (EUFH) Rhein/Erft (Priv.) | 7 | 46,7 | 1 | 33,3 | 6 | 50,0 | Priv.
FH Calw - H für Wirtschaft und Medien | 7 | 700,0 | 4 | - | 3 | 300,0 | accadis
Hochschule Bad Homburg (Priv. FH) | 7 | 350,0 | 3 | - | 4 | 200,0 | FH
Nordhausen | 7 | 87,5 | 5 | 83,3 | 2 | 100,0 | Touro
College Berlin (Priv. FH) | 6 | 120,0 | 2 | 100,0 | 4 | 133,3 | Hochschule
Fresenius Idstein (Priv. FH) in Nordrhein-Westfalen | 6 | 50,0 | 1 | 100,0 | 5 | 45,5 | Karlshochschule
International University, Karlsruhe (Priv. FH) | 6 | 120,0 | 1 | 50,0 | 5 | 166,7 | Cologne
Business School (CBS), Köln - European University of Applied Sciences | 5 | 71,4 | 1 | 100,0 | 4 | 66,7 | FH
Westküste, Heide | 5 | 71,4 | 1 | 33,3 | 4 | 100,0 | AKAD.Die
