5.4.3 | Auslandsaufenthalte von
Wissenschaftlern im Rahmen des ERASMUS-Programms 2004/05 - 2010/11 nach Gastländern |
| 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/081) | 2008/091) | 2009/101) | 2010/111) |
Gastland | Anzahl |
Belgien | 818 | 879 | 913 | 1.038 | 1.053 | 1.164 | 1.390 |
Bulgarien | 223 | 312 | 341 | 408 | 467 | 514 | 573 |
Dänemark | 349 | 397 | 423 | 548 | 624 | 659 | 826 |
Deutschland | 2.623 | 2.769 | 2.906 | 3.474 | 3.777 | 3.775 | 4.195 |
Estland | 165 | 196 | 282 | 333 | 404 | 473 | 490 |
Finnland | 1.216 | 1.198 | 1.267 | 1.522 | 1.720 | 1.671 | 1.750 |
Frankreich | 2.261 | 2.414 | 2.519 | 2.823 | 3.076 | 3.232 | 3.496 |
Griechenland | 613 | 620 | 612 | 796 | 767 | 815 | 909 |
Großbritannien | 1.343 | 1.272 | 1.392 | 2.052 | 2.327 | 2.359 | 2.630 |
Irland | 221 | 244 | 225 | 313 | 398 | 399 | 426 |
Island | 47 | 55 | 51 | 100 | 118 | 268 | 229 |
Italien | 1.897 | 2.140 | 2.453 | 2.883 | 3.224 | 3.368 | 3.703 | Kroatien | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Lettland | 170 | 279 | 312 | 418 | 435 | 483 | 544 |
Liechtenstein | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 30 |
Litauen | 347 | 435 | 577 | 782 | 861 | 904 | 1.067 |
Luxemburg | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17 | 14 |
Malta | 59 | 86 | 74 | 136 | 180 | 221 | 191 |
Niederlande | 558 | 645 | 704 | 878 | 1.142 | 1.022 | 1.181 |
Norwegen | 290 | 300 | 321 | 467 | 561 | 670 | 660 |
Österreich | 649 | 744 | 810 | 1.015 | 1.070 | 1.100 | 1.212 |
Polen | 1.026 | 1.290 | 1.403 | 1.751 | 1.904 | 2.113 | 2.376 |
Portugal | 945 | 1.018 | 1.075 | 1.363 | 1.629 | 1.659 | 2.050 |
Rumänien | 713 | 757 | 851 | 937 | 1.060 | 1.026 | 1.137 |
Schweden | 503 | 527 | 544 | 706 | 931 | 858 | 906 |
Slovakai | 234 | 436 | 569 | 718 | 1.009 | 915 | 1.157 |
Slovenien | 154 | 188 | 264 | 294 | 370 | 408 | 515 |
Spanien | 1.854 | 2.029 | 2.319 | 2.990 | 3.446 | 3.613 | 4.304 |
Tschechische Rep. | 720 | 944 | 1.096 | 1.268 | 1.526 | 1.518 | 1.773 |
Türkei | 218 | 440 | 666 | 931 | 1.184 | 1.321 | 1.649 |
Ungarn | 595 | 663 | 733 | 903 | 963 | 1.065 | 1.228 |
Zypern | 54 | 69 | 88 | 126 | 153 | 158 | 189 | Schweiz | - | - | - | - | - | - | 12 |
Gesamt | 20.877 | 23.447 | 25.801 | 31.988 | 36.388 | 37.776 | 42.817 |
1) einschließlich Schulungen |
Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur;
HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Druckansicht |
Nutzungsbestimmungen