6.6.1 | Deutsche Wissenschaftler
im Ausland 2011 nach Gefördertengruppen sowie nach Erdteilen und Regionen des
Aufenthaltes | | Post-
Graduierte | Post- Docs | Wissen-
schaftler/ Hochschul- lehrer | keine
Zuordnung möglich/ keine AngabenAnzahl | Wissen-
schaftler insgesamt | Erdteile/Regionen
| Anzahl | in
% | Anzahl | in
% | Anzahl | in
% | Anzahl | in
% | Anzahl | in
% | Afrika | 124 | 4,6 | 4 | 0,6 | 18 | 6,9 | 92 | 2,7 | 238 | 3,4 |
Nordafrika | 35 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,2 | 42 | 0,6 |
Ostafrika | 34 | 1,3 | 0 | 0,0 | 14 | 5,3 | 29 | 0,9 | 77 | 1,1 |
Westafrika | 16 | 0,6 | 1 | 0,1 | 2 | 0,8 | 7 | 0,2 | 26 | 0,4 |
Südafrika | 33 | 1,2 | 3 | 0,4 | 2 | 0,8 | 47 | 1,4 | 85 | 1,2 |
Zentralafrika | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 8 | 0,1 |
Amerika | 766 | 28,2 | 354 | 49,1 | 62 | 23,7 | 799 | 23,6 | 1.981 | 28,0 |
Nordamerika | 589 | 21,7 | 351 | 48,7 | 52 | 19,8 | 747 | 22,1 | 1.739 | 24,5 |
Mittelamerika einschl. Karibik | 73 | 2,7 | 0 | 0,0 | 4 | 1,5 | 18 | 0,5 | 95 | 1,3 |
Südamerika | 104 | 3,8 | 3 | 0,4 | 6 | 2,3 | 34 | 1,0 | 147 | 2,1 |
Asien | 450 | 16,6 | 65 | 9,0 | 32 | 12,2 | 230 | 6,8 | 777 | 11,0 |
Zentralasien | 11 | 0,4 | 0 | 0,0 | 4 | 1,5 | 9 | 0,3 | 24 | 0,3 |
Ostasien | 232 | 8,5 | 30 | 4,2 | 10 | 3,8 | 93 | 2,7 | 365 | 5,2 |
Südostasien | 51 | 1,9 | 0 | 0,0 | 9 | 3,4 | 44 | 1,3 | 104 | 1,5 |
Südasien | 68 | 2,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,4 | 34 | 1,0 | 104 | 1,5 |
Vorderasien (Mittlerer Osten) | 87 | 3,2 | 34 | 4,7 | 8 | 3,1 | 50 | 1,5 | 179 | 2,5 | Asien
ohne genaue Angaben | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Europa | 1.276 | 47,0 | 264 | 36,6 | 96 | 36,6 | 888 | 26,2 | 2.524 | 35,6 |
Osteuropa | 215 | 7,9 | 7 | 1,0 | 26 | 9,9 | 193 | 5,7 | 441 | 6,2 |
Westeuropa | 1.061 | 39,1 | 257 | 35,6 | 70 | 26,7 | 695 | 20,5 | 2.083 | 29,4 |
Australien und Ozeanien | 99 | 3,6 | 34 | 4,7 | 6 | 2,3 | 84 | 2,5 | 223 | 3,1 |
Geförderte mit Zielangaben | 2.715 | 100,0 | 721 | 100,0 | 214 | 81,7 | 2.093 | 61,8 | 5.743 | 81,1 |
keine Zuordnung möglich | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 48 | 18,3 | 1.293 | 38,2 | 1.341 | 18,9 |
Insgesamt | 2.715 | 100,0 | 721 | 100,0 | 262 | 100,0 | 3.386 | 100,0 | 7.084 | 100,0 |
Quelle: Angaben der Förderinstitutionen; HIS-Berechnungen |
|