| 3.1.3 | | Ausländische Absolventen,
Bildungsausländer-Absolventen der Prüfungsjahre 1961 bis 2009 nach Geschlecht |
| Prüfungsjahr | Ausländische
Absolventen | Bildungsausländer-
Absolventen | | insgesamt | Frauen | insgesamt | Frauen |
| Anzahl | Vorjahr
= 100 | Anzahl | Vorjahr
= 100 | in % aller ausländ. Absol-
venten | Anzahl | Vorjahr
= 100 | Anzahl | Vorjahr
= 100 | in % aller Bildungs- ausländer-
Absol- venten | | 19611) | 1.375 | - | 105 | - | 7,6 | - | - | - | - | - |
| 19621) | 1.487 | 108,1 | 122 | 116,2 | 8,2 | - | - | - | - | - |
| 19631) | 1.720 | 115,7 | 143 | 117,2 | 8,3 | - | - | - | - | - |
| 19641) | 1.981 | 115,2 | 157 | 109,8 | 7,9 | - | - | - | - | - |
| 19651) | 1.966 | 99,2 | 185 | 117,8 | 9,4 | - | - | - | - | - |
| 19661) | 1.894 | 96,3 | 225 | 121,6 | 11,9 | - | - | - | - | - |
| 19671) | 2.268 | 119,7 | 103 | 45,8 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 19681) | 2.474 | 109,1 | 211 | 204,9 | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 19691) | 2.353 | 95,1 | 216 | 102,4 | 9,2 | - | - | - | - | - |
| 19701) | 2.663 | 113,2 | 296 | 137,0 | 11,1 | - | - | - | - | - |
| 19711) | 2.557 | 96,0 | 2492) | 84,12) | 9,72) | - | - | - | - | - |
| 19721) | 2.559 | 100,1 | 2512) | 100,82) | 9,82) | - | - | - | - | - |
| 1973 | 3.699 | 144,5 | 492 | 196,02) | 13,3 | - | - | - | - | - |
| 1974 | 3.783 | 102,3 | 566 | 115,0 | 15,0 | - | - | - | - | - |
| 1975 | 4.295 | 113,5 | 787 | 139,0 | 18,3 | - | - | - | - | - |
| 1976 | 4.299 | 100,1 | 788 | 100,1 | 18,3 | - | - | - | - | - |
| 1977 | 4.569 | 106,3 | 892 | 113,2 | 19,5 | - | - | - | - | - |
| 1978 | 4.732 | 103,6 | 1.020 | 114,3 | 21,6 | - | - | - | - | - |
| 1979 | 4.639 | 98,0 | 977 | 95,8 | 21,1 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 4.816 | 103,8 | 1.126 | 115,3 | 23,4 | - | - | - | - | - |
| 1981 | 4.501 | 93,5 | 1.041 | 92,5 | 23,1 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 4.891 | 108,7 | 1.248 | 119,9 | 25,5 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 5.070 | 103,7 | 1.255 | 100,6 | 24,8 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 5.043 | 99,5 | 1.354 | 107,9 | 26,8 | - | - | - | - | - |
| 1985 | 5.529 | 109,6 | 1.394 | 103,0 | 25,2 | - | - | - | - | - |
| 1986 | 5.595 | 101,2 | 1.593 | 114,3 | 28,5 | - | - | - | - | - |
| 1987 | 5.537 | 99,0 | 1.540 | 96,7 | 27,8 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 6.081 | 109,8 | 1.764 | 114,5 | 29,0 | - | - | - | - | - |
| 1989 | 6.381 | 104,9 | 1.792 | 101,6 | 28,1 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 6.643 | 104,1 | 1.982 | 110,6 | 29,8 | - | - | - | - | - |
| 1991 | 6.760 | 101,8 | 2.046 | 103,2 | 30,3 | - | - | - | - | - |
| 1992 | 7.246 | 107,2 | 2.412 | 117,9 | 33,3 | - | - | - | - | - |
| 1993 | 8.019 | 110,7 | 2.634 | 109,2 | 32,8 | - | - | - | - | - |
| 1994 | 8.868 | 110,6 | 3.074 | 116,7 | 34,7 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 9.191 | 103,6 | 3.287 | 106,9 | 35,8 | - | - | - | - | - |
| 1996 | 9.809 | 106,7 | 3.693 | 112,4 | 37,6 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 10.615 | 108,2 | 4.141 | 112,1 | 39,0 | 8.068 | - | 3.167 | - | 39,3 |
| 1998 | 10.966 | 103,3 | 4.379 | 105,7 | 39,9 | 8.138 | 100,9 | 3.217 | 101,6 | 39,5 |
| 1999 | 11.758 | 107,2 | 4.907 | 112,1 | 41,7 | 8.306 | 102,1 | 3.509 | 109,1 | 42,2 |
| 2000 | 12.791 | 108,8 | 5.395 | 109,9 | 42,2 | 8.731 | 105,1 | 3.679 | 104,8 | 42,1 |
| 2001 | 13.803 | 107,9 | 6.011 | 111,4 | 43,5 | 9.375 | 107,4 | 4.181 | 113,6 | 44,6 |
| 2002 | 15.109 | 109,5 | 6.705 | 111,5 | 44,4 | 10.622 | 113,3 | 4.789 | 114,5 | 45,1 |
| 2003 | 16.964 | 112,3 | 7.766 | 115,8 | 45,8 | 11.888 | 111,9 | 5.433 | 113,4 | 45,7 |
| 2004 | 19.587 | 115,5 | 9.006 | 116,0 | 46,0 | 14.455 | 121,6 | 6.661 | 122,6 | 46,1 |
| 2005 | 23.732 | 121,2 | 11.217 | 124,6 | 47,3 | 18.302 | 126,6 | 8.761 | 131,5 | 47,9 |
| 2006 | 25.991 | 109,5 | 12.712 | 113,3 | 48,9 | 20.397 | 111,4 | 10.087 | 115,1 | 49,5 |
| 2007 | 29.571 | 113,8 | 14.772 | 116,2 | 50,0 | 23.777 | 116,6 | 11.988 | 118,8 | 50,4 |
| 2008 | 31.796 | 107,5 | 16.215 | 109,8 | 51,0 | 25.651 | 107,9 | 13.234 | 110,4 | 51,6 |
| 2009 | 33.711 | 106,0 | 17.279 | 106,6 | 51,3 | 27.095 | 105,6 | 13.985 | 105,7 | 51,6 |
| 1) Absolventen ohne Kunst- und Pädagogische
Hochschulen, Absolventenzahlen Fachhochschulen unvollständig | | 2)
Zahlen geschätzt, da ursprüngliche Publikation des Statistischen Bundesamts
fehlerhaft | | 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester
2008/09 und Sommersemester 2009, gilt analog für alle Jahre | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|