| 3.1.7 | | Bildungsausländer-Absolventen
nach Hochschulart und Studienart 2008 und 2009 | | Hochschularten | 2008 | 2009 |
| Anzahl | in
% | Anzahl | in
% | | Universitäten | 17.806 | 100,0 | 18.388 | 100,0 |
| Erststudium1) | 9.304 | 52,3 | 9.510 | 51,7 |
| weiterführendes Studium1) | 4.935 | 27,7 | 5.340 | 29,0 |
| Promotionsstudium | 3.567 | 20,0 | 3.538 | 19,2 |
| Kunst- und Musikhochschulen | 1.463 | 100,0 | 1.545 | 100,0 |
| Erststudium1) | 748 | 51,1 | 720 | 46,6 |
| weiterführendes Studium1) | 712 | 48,7 | 822 | 53,2 |
| Promotionsstudium | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| Fachhochschulen | 6.374 | 100,0 | 7.146 | 100,0 |
| Erststudium1) | 4.552 | 71,4 | 5.225 | 73,1 |
| weiterführendes Studium1) | 1.822 | 28,6 | 1.921 | 26,9 |
| sonstige Hochschulen/ Hochschulen im Ausland | 8 | 100,0 | 16 | 100,0 |
| weiterführendes Studium1) | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 |
| Promotionsstudium | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 |
| alle Hochschulen | 8 | 100,0 | 14 | 87,5 |
| Erststudium1) | 25.651 | 100,0 | 27.095 | 100,0 |
| weiterführendes Studium1) | 14.604 | 56,9 | 15.456 | 57,0 |
| Promotionsstudium | 7.469 | 29,1 | 8.084 | 29,8 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/09 und Sommersemester
2009, gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|