| 3.2.1 | | Ausländische Absolventen,
Bildungsausländer-Absolventen, Bildungsinländer-Absolventen des Prüfungsjahres
2009 nach Erdteilen, Regionen, Herkunftsstaaten | Erdteile1) Regionen | Ausländische
Absolventen | Bildungsausländer-
Absolventen | Bildungsinländer-
Absolventen | | Herkunftsstaaten | Anzahl | 2008
= 100 | Anzahl | 2008
= 100 | Anzahl | 2008
= 100 | | Afrika | 2.376 | 111,5 | 2.235 | 113,1 | 141 | 91,6 |
| Nordafrika | 1.132 | 118,8 | 1.057 | 122,2 | 75 | 85,2 |
| Algerien | 26 | 113,0 | 23 | 121,1 | 3 | 75,0 |
| Mauretanien | 17 | 154,5 | 17 | 154,5 | 0 | - |
| Libyen | 41 | 124,2 | 40 | 129,0 | 1 | 50,0 |
| Marokko | 698 | 121,0 | 646 | 125,7 | 52 | 82,5 |
| Sudan | 41 | 117,1 | 39 | 118,2 | 2 | 100,0 |
| Tunesien | 171 | 111,8 | 158 | 111,3 | 13 | 118,2 |
| Ägypten | 138 | 114,0 | 134 | 116,5 | 4 | 66,7 |
| Ostafrika | 230 | 112,7 | 214 | 118,9 | 16 | 66,7 |
| Eritrea | 12 | 92,3 | 10 | 166,7 | 2 | 28,6 |
| Äthiopien | 58 | 74,4 | 51 | 78,5 | 7 | 53,8 |
| Dschibuti | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | - |
| Kenia | 73 | 125,9 | 73 | 125,9 | 0 | - |
| Madagaskar | 11 | 157,1 | 9 | 128,6 | 2 | - |
| Mauritius | 4 | 200,0 | 4 | 200,0 | 0 | - |
| Mosambik | 4 | 400,0 | 4 | 400,0 | 0 | - |
| Malawi | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 0 | - |
| Ruanda | 9 | 112,5 | 7 | 116,7 | 2 | 100,0 |
| Tansania | 22 | 129,4 | 22 | 137,5 | 0 | 0,0 |
| Uganda | 24 | 218,2 | 24 | 240,0 | 0 | 0,0 |
| Burundi | 4 | 400,0 | 2 | 200,0 | 2 | - |
| übriges Afrika | 3 | 300,0 | 3 | 300,0 | 0 | - |
| Westafrika | 296 | 115,2 | 281 | 116,1 | 15 | 100,0 |
| Benin | 20 | 117,6 | 19 | 126,7 | 1 | 50,0 |
| Cote d'Ivoire | 22 | 88,0 | 22 | 95,7 | 0 | 0,0 |
| Nigeria | 88 | 114,3 | 87 | 122,5 | 1 | 16,7 |
| Gambia | 3 | 300,0 | 3 | 300,0 | 0 | - |
| Ghana | 71 | 116,4 | 67 | 113,6 | 4 | 200,0 |
| Kap Verde | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Mali | 7 | 140,0 | 7 | 140,0 | 0 | - |
| Niger | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | 0 | - |
| Burkina Faso | 21 | 300,0 | 19 | 271,4 | 2 | - |
| Guinea | 15 | 115,4 | 12 | 92,3 | 3 | - |
| Senegal | 13 | 130,0 | 13 | 144,4 | 0 | 0,0 |
| Sierra Leone | 7 | 233,3 | 4 | 133,3 | 3 | - |
| Togo | 26 | 78,8 | 25 | 78,1 | 1 | 100,0 |
| Südafrika | 60 | 89,6 | 50 | 82,0 | 10 | 166,7 |
| Botsuana | 1 | 50,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Simbabwe | 14 | 100,0 | 11 | 78,6 | 3 | - |
| Sambia | 8 | 66,7 | 7 | 58,3 | 1 | - |
| Südafrika | 32 | 106,7 | 26 | 96,3 | 6 | 200,0 |
| Namibia | 5 | 166,7 | 5 | 166,7 | 0 | - |
| Zentralafrika | 658 | 101,2 | 633 | 100,6 | 25 | 119,0 |
| Angola | 3 | 60,0 | 2 | 66,7 | 1 | 50,0 |
| Gabun | 27 | 270,0 | 25 | 250,0 | 2 | - |
| Kongo, Republik | 4 | 50,0 | 2 | 28,6 | 2 | 200,0 |
| Kongo, Dem. Republik (ehem. Zaire) | 13 | 100,0 | 13 | 100,0 | 0 | - |
| Kamerun | 611 | 100,2 | 591 | 99,7 | 20 | 117,6 |
| Amerika | 1.830 | 110,8 | 1.677 | 109,5 | 153 | 126,4 |
| Nordamerika | 433 | 106,7 | 359 | 103,5 | 74 | 125,4 |
| Kanada | 96 | 121,5 | 85 | 114,9 | 11 | 220,0 |
| Vereinigte Staaten | 337 | 103,1 | 274 | 100,4 | 63 | 116,7 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 376 | 111,9 | 365 | 112,0 | 11 | 110,0 |
| Bahamas | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Dominica | 1 | - | 0 | - | 1 | - |
| Costa Rica | 29 | 193,3 | 29 | 193,3 | 0 | - |
| Dominikanische Republik | 4 | 400,0 | 3 | 300,0 | 1 | - |
| El Salvador | 14 | 155,6 | 14 | 155,6 | 0 | - |
| Guatemala | 25 | 125,0 | 22 | 115,8 | 3 | 300,0 |
| Haiti | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Honduras | 10 | 100,0 | 10 | 111,1 | 0 | 0,0 |
| Kuba | 12 | 100,0 | 11 | 91,7 | 1 | - |
| Mexiko | 250 | 105,0 | 245 | 105,6 | 5 | 83,3 |
| Nicaragua | 8 | 80,0 | 8 | 88,9 | 0 | 0,0 |
| Jamaika | 3 | 75,0 | 3 | 75,0 | 0 | - |
| Panama | 16 | 177,8 | 16 | 177,8 | 0 | - |
| Trinidad und Tobago | 2 | 28,6 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| Südamerika | 1.018 | 112,4 | 951 | 111,2 | 67 | 131,4 |
| Argentinien | 68 | 104,6 | 63 | 105,0 | 5 | 100,0 |
| Bolivien | 25 | 83,3 | 23 | 79,3 | 2 | 200,0 |
| Brasilien | 311 | 110,3 | 283 | 108,0 | 28 | 140,0 |
| Guyana | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Chile | 105 | 132,9 | 102 | 134,2 | 3 | 100,0 |
| Ecuador | 68 | 117,2 | 65 | 116,1 | 3 | 150,0 |
| Kolumbien | 249 | 122,7 | 238 | 122,7 | 11 | 122,2 |
| Paraguay | 5 | 166,7 | 5 | 166,7 | 0 | - |
| Peru | 126 | 110,5 | 116 | 108,4 | 10 | 142,9 |
| Uruguay | 10 | 125,0 | 7 | 87,5 | 3 | - |
| Venezuela | 49 | 76,6 | 47 | 78,3 | 2 | 50,0 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 3 | 75,0 | 2 | 66,7 | 1 | 100,0 |
| Asien | 10.752 | 105,6 | 9.719 | 105,0 | 1.033 | 111,9 |
| Zentralasien | 445 | 120,3 | 373 | 121,1 | 72 | 116,1 |
| Kasachstan | 154 | 111,6 | 118 | 119,2 | 36 | 92,3 |
| Kirgisistan | 75 | 153,1 | 65 | 158,5 | 10 | 125,0 |
| Mongolei | 93 | 132,9 | 84 | 125,4 | 9 | 300,0 |
| Tadschikistan | 9 | 100,0 | 8 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Turkmenistan | 14 | 350,0 | 12 | 400,0 | 2 | 200,0 |
| Usbekistan | 100 | 100,0 | 86 | 95,6 | 14 | 140,0 |
| Ostasien | 6.121 | 103,2 | 5.645 | 102,3 | 476 | 115,8 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 26 | 96,3 | 20 | 100,0 | 6 | 85,7 |
| Japan | 318 | 96,1 | 252 | 93,3 | 66 | 108,2 |
| Taiwan | 183 | 92,4 | 157 | 88,7 | 26 | 123,8 |
| Süd-Korea | 891 | 108,4 | 727 | 109,3 | 164 | 104,5 |
| China | 4.703 | 103,3 | 4.489 | 102,3 | 214 | 129,7 |
| Südostasien | 1.334 | 111,8 | 1.197 | 111,2 | 137 | 117,1 |
| Myanmar | 8 | 88,9 | 8 | 88,9 | 0 | - |
| Vietnam | 435 | 146,0 | 332 | 145,6 | 103 | 147,1 |
| Indonesien | 482 | 93,1 | 461 | 92,6 | 21 | 105,0 |
| Kambodscha | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 0 | - |
| Laos | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Philippinen | 32 | 152,4 | 30 | 176,5 | 2 | 50,0 |
| Singapur | 20 | 90,9 | 19 | 90,5 | 1 | 100,0 |
| Thailand | 186 | 114,8 | 177 | 118,0 | 9 | 75,0 |
| Malaysia | 166 | 104,4 | 165 | 110,7 | 1 | 10,0 |
| Südasien | 1.276 | 108,3 | 1.131 | 105,3 | 145 | 139,4 |
| Afghanistan | 84 | 131,3 | 12 | 80,0 | 72 | 146,9 |
| Bhutan | 4 | 200,0 | 4 | 200,0 | 0 | - |
| Sri Lanka | 23 | 95,8 | 18 | 105,9 | 5 | 71,4 |
| Indien | 783 | 104,7 | 728 | 102,7 | 55 | 141,0 |
| Nepal | 72 | 109,1 | 71 | 109,2 | 1 | 100,0 |
| Bangladesch | 71 | 124,6 | 71 | 124,6 | 0 | - |
| Pakistan | 239 | 110,1 | 227 | 108,6 | 12 | 150,0 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 1.546 | 105,3 | 1.344 | 108,0 | 202 | 90,2 |
| Jemen | 33 | 253,8 | 33 | 275,0 | 0 | 0,0 |
| Armenien | 55 | 88,7 | 42 | 80,8 | 13 | 130,0 |
| Aserbaidschan | 58 | 152,6 | 50 | 166,7 | 8 | 100,0 |
| Georgien | 173 | 100,0 | 166 | 100,0 | 7 | 100,0 |
| Irak | 67 | 88,2 | 54 | 79,4 | 13 | 162,5 |
| Iran | 521 | 97,0 | 411 | 101,7 | 110 | 82,7 |
| Israel | 141 | 91,0 | 132 | 97,1 | 9 | 47,4 |
| Jordanien | 97 | 97,0 | 90 | 96,8 | 7 | 100,0 |
| Katar | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | - |
| Kuwait | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 0 | - |
| Libanon | 177 | 146,3 | 153 | 156,1 | 24 | 104,3 |
| Oman | 5 | 250,0 | 5 | 250,0 | 0 | - |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8 | 50,0 | 8 | 50,0 | 0 | - |
| Saudi-Arabien | 17 | 188,9 | 16 | 200,0 | 1 | 100,0 |
| Syrien | 188 | 119,7 | 178 | 118,7 | 10 | 142,9 |
| Asien ohne genaue Angaben | 30 | 73,2 | 29 | 80,6 | 1 | 20,0 |
| Europa | 18.445 | 104,5 | 13.211 | 103,5 | 5.234 | 107,1 |
| Osteuropa3) | 13.102 | 104,6 | 9.232 | 102,7 | 3.870 | 109,5 |
| Albanien | 89 | 101,1 | 73 | 92,4 | 16 | 177,8 |
| Bosnien-Herzegowina | 303 | 106,7 | 98 | 83,1 | 205 | 123,5 |
| Bulgarien | 1.605 | 102,3 | 1.557 | 102,1 | 48 | 109,1 |
| Estland | 94 | 87,0 | 88 | 87,1 | 6 | 85,7 |
| Griechenland | 755 | 93,8 | 401 | 90,5 | 354 | 97,8 |
| Kroatien | 600 | 103,8 | 144 | 90,6 | 456 | 108,8 |
| Slowenien | 79 | 95,2 | 38 | 102,7 | 41 | 89,1 |
| Serbien | 331 | 127,3 | 151 | 113,5 | 180 | 141,7 |
| Lettland | 126 | 131,3 | 106 | 117,8 | 20 | 333,3 |
| Montenegro | 27 | 93,1 | 13 | 92,9 | 14 | 93,3 |
| Litauen | 205 | 106,2 | 185 | 104,5 | 20 | 125,0 |
| Mazedonien | 106 | 108,2 | 67 | 98,5 | 39 | 130,0 |
| Moldawien | 96 | 97,0 | 77 | 96,3 | 19 | 100,0 |
| Kosovo | 4 | - | 4 | - | 0 | - |
| Polen | 1.787 | 101,0 | 1.431 | 99,3 | 356 | 108,5 |
| Rumänien | 604 | 102,7 | 559 | 104,5 | 45 | 84,9 |
| Slowakei | 176 | 76,5 | 159 | 73,6 | 17 | 121,4 |
| Russische Föderation | 1.719 | 110,6 | 1.444 | 110,4 | 275 | 111,8 |
| Tschechische Republik | 234 | 93,2 | 196 | 91,2 | 38 | 105,6 |
| Türkei | 2.336 | 105,9 | 920 | 107,5 | 1.416 | 105,0 |
| Ungarn | 321 | 109,9 | 274 | 110,0 | 47 | 109,3 |
| Ukraine | 1.216 | 113,3 | 983 | 110,4 | 233 | 127,3 |
| Weißrußland | 289 | 107,8 | 264 | 104,3 | 25 | 166,7 |
| Westeuropa3) | 5.342 | 105,0 | 3.979 | 105,8 | 1.363 | 102,7 |
| Belgien | 117 | 90,0 | 81 | 83,5 | 36 | 109,1 |
| Dänemark | 44 | 72,1 | 30 | 62,5 | 14 | 107,7 |
| Finnland | 85 | 106,3 | 71 | 114,5 | 14 | 77,8 |
| Frankreich | 1.017 | 97,5 | 925 | 97,0 | 92 | 103,4 |
| Irland | 49 | 140,0 | 39 | 144,4 | 10 | 125,0 |
| Island | 14 | 73,7 | 13 | 72,2 | 1 | 100,0 |
| Italien | 916 | 103,0 | 490 | 103,6 | 426 | 102,4 |
| Liechtenstein | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Luxemburg | 323 | 117,5 | 315 | 123,0 | 8 | 42,1 |
| Malta | 3 | 100,0 | 1 | 50,0 | 2 | 200,0 |
| Niederlande | 266 | 133,7 | 154 | 123,2 | 112 | 151,4 |
| Norwegen | 80 | 95,2 | 69 | 90,8 | 11 | 137,5 |
| Österreich | 1.133 | 112,4 | 910 | 116,7 | 223 | 97,8 |
| Portugal | 170 | 107,6 | 64 | 118,5 | 106 | 101,9 |
| Schweden | 74 | 87,1 | 58 | 93,5 | 16 | 69,6 |
| Schweiz | 362 | 111,4 | 291 | 112,8 | 71 | 106,0 |
| Spanien | 468 | 95,5 | 336 | 98,2 | 132 | 89,2 |
| Vereinigtes Königreich | 194 | 112,1 | 105 | 107,1 | 89 | 118,7 |
| Zypern | 25 | 78,1 | 25 | 83,3 | 0 | 0,0 |
| Europa ohne genaue Angaben | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 |
| Australien und Ozeanien | 46 | 69,7 | 36 | 70,6 | 10 | 66,7 |
| Australien | 32 | 64,0 | 22 | 61,1 | 10 | 71,4 |
| Neuseeland | 13 | 100,0 | 13 | 108,3 | 0 | 0,0 |
| übriges Ozeanien | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Staatenlos/ungeklärt2)/ohne Angabe | 262 | 227,8 | 217 | 319,1 | 45 | 95,7 |
| Länder insgesamt | 33.711 | 106,0 | 27.095 | 105,6 | 6.616 | 107,7 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/09 und Sommersemester 2009, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|