| 3.2.4. | | Die 50 quantitativ wichtigsten
Herkunftsstaaten ausländischer Hochschulabsolventen des Prüfungsjahres
2009 | | Rang | Herkunftsstaaten | insgesamt | Frauen |
| Anzahl | in
% | Anzahl | | 1 | China | 4.703 | 14,0 | 2.444 |
| 2 | Türkei | 2.336 | 6,9 | 971 |
| 3 | Polen | 1.787 | 5,3 | 1.295 |
| 4 | Russische Föderation | 1.719 | 5,1 | 1.270 |
| 5 | Bulgarien | 1.605 | 4,8 | 1.080 |
| 6 | Ukraine | 1.216 | 3,6 | 876 |
| 7 | Österreich | 1.133 | 3,4 | 387 |
| 8 | Frankreich | 1.017 | 3,0 | 536 |
| 9 | Italien | 916 | 2,7 | 426 |
| 10 | Süd-Korea | 891 | 2,6 | 570 |
| 11 | Indien | 783 | 2,3 | 197 |
| 12 | Griechenland | 755 | 2,2 | 331 |
| 13 | Marokko | 698 | 2,1 | 112 |
| 14 | Kamerun | 611 | 1,8 | 192 |
| 15 | Rumänien | 604 | 1,8 | 410 |
| 16 | Kroatien | 600 | 1,8 | 320 |
| 17 | Iran | 521 | 1,5 | 224 |
| 18 | Indonesien | 482 | 1,4 | 196 |
| 19 | Spanien | 468 | 1,4 | 252 |
| 20 | Vietnam | 435 | 1,3 | 188 |
| 21 | Schweiz | 362 | 1,1 | 146 |
| 22 | Vereinigte Staaten | 337 | 1,0 | 179 |
| 23 | Serbien | 331 | 1,0 | 158 |
| 24 | Luxemburg | 323 | 1,0 | 140 |
| 25 | Ungarn | 321 | 1,0 | 218 |
| 26 | Japan | 318 | 0,9 | 212 |
| 27 | Brasilien | 311 | 0,9 | 155 |
| 28 | Bosnien-Herzegowina | 303 | 0,9 | 159 |
| 29 | Weißrußland | 289 | 0,9 | 228 |
| 30 | Niederlande | 266 | 0,8 | 108 |
| 31 | Mexiko | 250 | 0,7 | 88 |
| 32 | Kolumbien | 249 | 0,7 | 123 |
| 33 | Pakistan | 239 | 0,7 | 31 |
| 34 | Tschechische
Republik | 234 | 0,7 | 170 |
| 35 | Litauen | 205 | 0,6 | 163 |
| 36 | Vereinigtes Königreich | 194 | 0,6 | 89 |
| 37 | Syrien | 188 | 0,6 | 24 |
| 38 | Thailand | 186 | 0,6 | 87 |
| 39 | Taiwan | 183 | 0,5 | 127 |
| 40 | Libanon | 177 | 0,5 | 22 |
| 41 | Slowakei | 176 | 0,5 | 142 |
| 42 | Georgien | 173 | 0,5 | 116 |
| 43 | Tunesien | 171 | 0,5 | 43 |
| 44 | Portugal | 170 | 0,5 | 96 |
| 45 | Malaysia | 166 | 0,5 | 47 |
| 46 | Kasachstan | 154 | 0,5 | 97 |
| 47 | Israel | 141 | 0,4 | 45 |
| 48 | Ägypten | 138 | 0,4 | 29 |
| 49 | Lettland | 126 | 0,4 | 103 |
| 50 | Peru | 126 | 0,4 | 66 |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/09 und Sommersemester
2009, gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|