| 3.4.2 | | Bildungsausländer-Absolventen
2009 nach Hochschularten, Entwicklungsstatus1) der Herkunftsländer
und Geschlecht | | Hochschularten2) | Entwicklungs-
länder | Schwellen-
länder | Industrie-
länder | staatenlos/
keine Angabe | Insgesamt |
| Geschlecht |
| Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) | Anzahl | %3) |
| Universitäten | 7.269 | 67,2 | 5.409 | 72,0 | 5.658 | 66,3 | 52 | 23,3 | 18.388 | 67,9 |
| Männer | 4.007 | 37,0 | 2.157 | 28,7 | 2.365 | 27,7 | 36 | 16,1 | 8.565 | 31,6 |
| Frauen | 3.262 | 30,1 | 3.252 | 43,3 | 3.293 | 38,6 | 16 | 7,2 | 9.823 | 36,3 |
| Kunst- und Musikhochschulen | 208 | 1,9 | 258 | 3,4 | 1.079 | 12,6 | 0 | 0,0 | 1.545 | 5,7 |
| Männer | 81 | 0,7 | 114 | 1,5 | 385 | 4,5 | 0 | 0,0 | 580 | 2,1 |
| Frauen | 127 | 1,2 | 144 | 1,9 | 694 | 8,1 | 0 | 0,0 | 965 | 3,6 |
| Fachhochschulen | 3.341 | 30,9 | 1.845 | 24,6 | 1.789 | 21,0 | 171 | 76,7 | 7.146 | 26,4 |
| Männer | 1.994 | 18,4 | 887 | 11,8 | 985 | 11,5 | 88 | 39,5 | 3.954 | 14,6 |
| Frauen | 1.347 | 12,4 | 958 | 12,7 | 804 | 9,4 | 83 | 37,2 | 3.192 | 11,8 |
| Sonstige Hochschulen4) | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 9 | 0,1 | 0 | 0,0 | 16 | 0,1 |
| Männer | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | 0,1 | 0 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| Frauen | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Insgesamt | 10.822 | 100,0 | 7.515 | 100,0 | 8.535 | 100,0 | 223 | 100,0 | 27.095 | 100,0 |
| Männer | 6.083 | 56,2 | 3.160 | 42,0 | 3.743 | 43,9 | 124 | 55,6 | 13.110 | 48,4 |
| Frauen | 4.739 | 43,8 | 4.355 | 58,0 | 4.792 | 56,1 | 99 | 44,4 | 13.985 | 51,6 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2) Hochschule der letzten Immatrikulation |
| 3) in % der Bildungsausländer-Absolventen insgesamt
je Entwicklungsstatus und Hochschulart | | 4)
einschließlich Hochschulen im Ausland | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester 2009 | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|