| 3.4.5 | | Die 20 quantitativ wichtigsten
Herkunftsländer von Bildungsausländer-Absolventen 2009 aus Industrieländern1) |
| Rang | Herkunftsstaaten | Anzahl | 2008
= 100 | | 1 | Polen | 1.431 | 99,3 |
| 2 | Frankreich | 925 | 97,0 |
| 3 | Österreich | 910 | 116,7 |
| 4 | Süd-Korea | 727 | 109,3 |
| 5 | Italien | 490 | 103,6 |
| 6 | Griechenland | 401 | 90,5 |
| 7 | Spanien | 336 | 98,2 |
| 8 | Luxemburg | 315 | 123,0 |
| 9 | Schweiz | 291 | 112,8 |
| 10 | Vereinigte Staaten | 274 | 100,4 |
| 11 | Ungarn | 274 | 110,0 |
| 12 | Japan | 252 | 93,3 |
| 13 | Tschechische
Republik | 196 | 91,2 |
| 14 | Slowakei | 159 | 73,6 |
| 15 | Taiwan | 157 | 88,7 |
| 16 | Niederlande | 154 | 123,2 |
| 17 | Kroatien | 144 | 90,6 |
| 18 | Israel | 132 | 97,1 |
| 19 | Lettland | 106 | 117,8 |
| 20 | Vereinigtes
Königreich | 105 | 107,1 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009
und Sommersemester 2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|