| 3.5.4 | | Durchschnittliche Fachstudienzeit
in Fachsemestern von Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1)
an Universitäten (einschl. Kunst- und Musikhochschulen) im Prüfungsjahr 2009 nach
Fächergruppen, Studienbereichen und Prüfungsarten | | Fächergruppen | Diplom
u.ä. Ab- schlüsse | Lehr-
amt | künstl. Ab- schlüs-
se | FH-Ab- schlüs- se | Promo-
tion als Erstab- schluss | Bachelor | sonstige
Ab- schlüsse | Ins- gesamt |
| Studienbereiche | | Sprach-
und Kulturwiss. | 12,88 | 9,44 | 7,50 | - | 16,33 | 7,39 | 6,31 | 10,98 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 12,06 | 8,50 | 7,50 | - | - | 7,50 | - | 8,31 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 10,50 | 6,00 | - | - | 14,00 | - | - | 10,78 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 11,40 | 13,00 | - | - | - | 6,00 | - | 11,23 |
| Philosophie | 13,03 | 10,00 | - | - | 21,00 | 6,89 | - | 11,59 |
| Geschichte | 12,41 | 8,00 | - | - | - | 6,20 | - | 9,46 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 11,00 | - | - | - | - | - | - | 11,00 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 12,72 | - | - | - | - | 7,07 | - | 9,95 |
| Altphilologie (klass.Philologie), Neugriechisch | 11,50 | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen) | 13,48 | 9,48 | - | - | - | 7,68 | - | 12,04 |
| Anglistik, Amerikanistik | 12,92 | 9,41 | - | - | - | 8,43 | - | 10,86 |
| Romanistik | 12,89 | 9,68 | - | - | - | 7,02 | 2,00 | 10,76 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 12,98 | 9,63 | - | - | - | 7,28 | - | 11,19 |
| Außereurop. Sprach- und Kulturwiss. | 12,51 | - | - | - | - | 7,12 | - | 10,38 |
| Kulturwiss. i.e.S. | 12,52 | - | - | - | - | 6,86 | - | 8,49 |
| Psychologie | 12,53 | 7,00 | - | - | - | 8,45 | - | 11,90 |
| Erziehungswiss. | 12,40 | 10,17 | - | - | - | 7,65 | 6,67 | 11,32 |
| Sonderpädagogik | 12,00 | 9,06 | - | - | - | 6,00 | - | 10,29 |
| Sport | 12,77 | 10,13 | - | - | - | 9,29 | - | 12,01 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 11,96 | 8,58 | 13,50 | 9,50 | - | 7,17 | 2,88 | 9,86 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | 13,09 | 11,50 | 13,50 | - | - | 7,05 | 2,75 | 8,85 |
| Regionalwiss. | 14,38 | - | - | - | - | 7,00 | - | 10,30 |
| Politikwiss. | 11,81 | 9,67 | - | - | - | 6,79 | - | 10,20 |
| Sozialwiss. | 12,80 | 7,50 | - | - | - | 6,64 | - | 9,88 |
| Sozialwesen | 10,59 | 5,00 | - | 8,33 | - | 7,11 | - | 9,00 |
| Rechtswiss. | 11,74 | - | - | 12,00 | - | 7,63 | 2,89 | 8,28 |
| Verwaltungswiss. | 15,83 | - | - | - | - | 7,50 | - | 14,64 |
| Wirtschaftswiss. | 11,75 | 8,67 | - | 9,75 | - | 7,29 | - | 10,06 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 12,58 | - | - | - | - | 8,33 | - | 12,17 |
| Mathematik, Naturwiss. | 13,07 | 8,56 | - | 13,17 | - | 7,68 | - | 10,23 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | - | 8,00 |
| Mathematik | 12,10 | 7,80 | - | - | - | 7,87 | - | 10,17 |
| Informatik | 13,82 | - | - | 13,17 | - | 8,19 | - | 11,07 |
| Physik, Astronomie | 12,53 | 9,00 | - | - | - | 7,19 | - | 7,65 |
| Chemie | 11,91 | 8,00 | - | - | - | 6,86 | - | 9,09 |
| Pharmazie | 11,05 | - | - | - | - | 6,33 | - | 10,61 |
| Biologie | 12,74 | 8,00 | - | - | - | 6,33 | - | 9,04 |
| Geowiss. (ohne Geographie) | 15,32 | - | - | - | - | 7,44 | - | 11,56 |
| Geographie | 12,24 | 11,29 | - | - | - | 6,63 | - | 11,25 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 14,39 | 9,00 | - | - | - | 5,25 | - | 14,22 |
| Gesundheitswissenschaften allgemein | 9,50 | 9,00 | - | - | - | 7,33 | - | 7,71 |
| Humanmed. | 14,55 | - | - | - | - | 4,00 | - | 14,43 |
| Zahnmed. | 13,58 | - | - | - | - | - | - | 13,58 |
| Veterinärmedizin | 11,37 | - | - | - | - | - | - | 11,37 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 12,77 | 10,00 | - | 12,00 | - | 7,95 | - | 8,07 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 11,45 | - | - | 18,00 | - | - | - | 10,57 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 15,16 | - | - | 6,00 | - | 8,00 | - | 7,61 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 11,00 | - | - | - | - | 7,00 | - | 6,96 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 12,25 | 10,00 | - | - | - | 8,50 | - | 8,12 |
| Ingenieurwiss. | 12,52 | 10,00 | 11,58 | 13,00 | - | 8,42 | - | 10,23 |
| Ingenieurwesen allgemein | 12,27 | 10,00 | - | - | - | 7,94 | - | 8,38 |
| Bergbau, Hüttenwesen | 11,00 | - | - | - | - | 6,57 | - | 8,00 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 12,16 | - | - | 8,67 | - | 8,62 | - | 10,10 |
| Elektrotechnik | 12,86 | - | - | - | - | 8,79 | - | 10,30 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 10,93 | - | - | - | - | - | - | 10,91 |
| Architektur, Innenarchitektur | 12,12 | - | 11,58 | 20,33 | - | 6,64 | - | 11,25 |
| Raumplanung | 13,21 | - | - | - | - | 9,83 | - | 9,56 |
| Bauingenieurwesen | 13,96 | - | - | 11,80 | - | 7,21 | - | 10,59 |
| Vermessungswesen | 12,41 | - | - | 10,00 | - | 6,50 | - | 11,09 |
| Kunst, Kunstwiss. | 12,18 | 10,85 | 9,73 | 10,33 | - | 7,26 | 2,00 | 9,70 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 12,61 | 11,50 | 8,15 | - | - | 7,20 | 2,00 | 9,16 |
| Bildende Kunst | 11,14 | - | 10,27 | 11,00 | - | - | - | 10,13 |
| Gestaltung | 10,33 | 10,50 | 11,02 | 10,00 | - | 7,00 | - | 10,38 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | 11,69 | - | 8,59 | - | - | 7,50 | - | 9,02 |
| Musik, Musikwiss. | 12,71 | 9,33 | 9,73 | - | - | 7,33 | - | 9,79 |
| Fächergr. insg. | 12,67 | 9,37 | 9,80 | 11,81 | 16,33 | 7,53 | 3,47 | 10,44 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester
2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt;
HIS-Berechnungen |
|