| 3.5.5 | | Durchschnittliche Fachstudienzeit
in Fachsemestern von Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1)
an Fachhochschulen im Prüfungsjahr 2009 nach Fächergruppen, Studienbereichen und
Prüfungsarten | | Fächergruppen | FH-Abschlüsse | Bachelor | Insgesamt | | Studienbereiche |
| Sprach- und Kulturwiss. | 11,93 | 6,09 | 8,40 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 10,67 | 4,27 | 5,64 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 8,50 | 7,00 | 8,00 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 9,00 | - | 9,00 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 11,38 | 6,88 | 9,13 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 13,11 | 7,45 | 9,15 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 11,80 | - | 11,80 |
| Erziehungswiss. | 12,75 | 7,00 | 10,29 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 9,41 | 7,20 | 8,50 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | 10,91 | 7,60 | 7,20 |
| Sozialwesen | 9,41 | 6,68 | 8,76 |
| Rechtswiss. | 10,38 | 7,70 | 9,64 |
| Verwaltungswiss. | 8,89 | 7,00 | 7,32 |
| Wirtschaftswiss. | 10,13 | 7,26 | 8,76 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 7,76 | 7,07 | 7,62 |
| Mathematik, Naturwiss. | 10,60 | 7,88 | 9,12 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 12,00 | 8,00 | 9,33 |
| Mathematik | 10,47 | 6,86 | 9,42 |
| Informatik | 10,62 | 8,28 | 9,42 |
| Chemie | 10,50 | 5,30 | 5,59 |
| Biologie | 10,59 | 7,93 | 8,13 |
| Geographie | 6,00 | - | 6,00 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 9,26 | 6,04 | 6,36 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 9,75 | 7,58 | 8,72 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 9,50 | - | 7,87 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 9,76 | 7,21 | 8,85 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 11,33 | 12,00 | 8,56 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 9,59 | 6,33 | 9,10 |
| Ingenieurwiss. | 10,53 | 7,83 | 9,36 |
| Ingenieurwesen allgemein | 11,48 | 7,56 | 8,73 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 9,55 | 7,92 | 8,90 |
| Elektrotechnik | 11,15 | 8,57 | 9,98 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 10,29 | 7,62 | 9,61 |
| Architektur, Innenarchitektur | 11,55 | 6,55 | 9,38 |
| Raumplanung | 9,00 | - | 9,00 |
| Bauingenieurwesen | 10,64 | 7,14 | 9,20 |
| Vermessungswesen | 12,33 | 6,50 | 10,88 |
| Kunst, Kunstwiss. | 10,34 | 7,29 | 9,07 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 8,88 | 6,00 | 7,92 |
| Bildende Kunst | 8,00 | 7,33 | 7,50 |
| Gestaltung | 10,48 | 7,47 | 9,51 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | - | 7,00 | 7,00 |
| Musik, Musikwiss. | - | - | 3,86 |
| Fächergr. insg. | 10,04 | 7,32 | 8,84 | | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester 2009 | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|