| 3.6.6 | | Durchschnittsalter
in Jahren der Bildungsausländer-Absolventen eines Promotionsstudiums an Universitäten
(einschl. Kunst- und Musikhochschulen) des Prüfungsjahres 2009 nach Fächergruppen
und Studienbereichen | Fächergruppen
| Durchschnittsalter
in Jahren | | Studienbereichen | | Sprach-
und Kulturwiss. | 35,77 | | Sprach-
und Kulturwiss. allg. | 35,88 | | Evang.
Theologie, -Religionslehre | 39,38 | | Kath.
Theologie, -Religionslehre | 37,57 | | Philosophie | 35,14 |
| Geschichte | 33,78 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 31,00 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 34,35 |
| Altphilologie (klass.Philologie), Neugriechisch | 32,30 |
| Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen) | 35,25 |
| Anglistik, Amerikanistik | 38,57 |
| Romanistik | 34,75 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 36,00 |
| Außereurop. Sprach- und Kulturwiss. | 36,19 |
| Kulturwiss. i.e.S. | 37,25 |
| Psychologie | 33,83 |
| Erziehungswiss. | 37,86 | | Sonderpädagogik | 39,75 |
| Sport | 39,50 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 33,81 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | 35,90 |
| Regionalwiss. | 31,00 |
| Politikwiss. | 34,94 |
| Sozialwiss. | 37,97 |
| Sozialwesen | 33,33 |
| Rechtswiss. | 33,07 |
| Verwaltungswiss. | 35,00 |
| Wirtschaftswiss. | 31,90 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 36,00 |
| Mathematik, Naturwiss. | 31,02 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 30,19 |
| Mathematik | 31,93 |
| Informatik | 31,54 |
| Physik, Astronomie | 30,36 |
| Chemie | 30,92 |
| Pharmazie | 32,44 |
| Biologie | 30,92 |
| Geowiss. (ohne Geographie) | 31,97 |
| Geographie | 32,54 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 32,69 |
| Gesundheitswissenschaften allgemein | 29,75 |
| Humanmed. | 32,66 |
| Zahnmed. | 33,00 |
| Veterinärmedizin | 32,74 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 34,91 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 37,60 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 34,69 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 34,56 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 38,67 |
| Ingenieurwiss. | 32,84 |
| Ingenieurwesen allgemein | 39,50 |
| Bergbau, Hüttenwesen | 32,42 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 32,76 |
| Elektrotechnik | 32,23 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 31,38 |
| Architektur, Innenarchitektur | 35,94 |
| Raumplanung | 36,54 |
| Bauingenieurwesen | 33,14 |
| Vermessungswesen | 31,33 |
| Kunst, Kunstwiss. | 40,89 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 38,38 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | 40,75 |
| Musik, Musikwiss. | 43,86 |
| Sonstige | 32,83 |
| Fächergr. insg. | 32,56 |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester
2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt;
HIS-Berechnungen |
|