| 3.7.7 | | Bildungsausländer-Absolventen
eines Promotionsstudiums an Universitäten (einschl. Kunsthochschulen) des Prüfungsjahres
2009 nach (Bundes-)Ländern und Fächergruppen | | (Bundes-)
Länder | Sprach- und Kultur-
wiss. | Sport | Rechts-,
Wirt- schafts- und Sozial- wiss. | Mathe-
matik, Natur- wiss. | Human- medizin | Vete-
rinär- medizin | Agrar-, Forst-
und Ernähr.- wiss. | In- genieur-
wiss. | Kunst, Kunst- wiss. | Sons-
tige | ins- gesamt |
| Baden-Württemberg |
| Anzahl | 72 | 2 | 42 | 305 | 162 | - | 42 | 78 | 1 | - | 704 |
| 2008 = 100 | 74,2 | 66,7 | 82,4 | 112,5 | 101,3 | - | 105,0 | 139,3 | 33,3 | - | 103,4 |
| in % | 10,2 | 0,3 | 6,0 | 43,3 | 23,0 | - | 6,0 | 11,1 | 0,1 | - | 100,0 |
| Bayern | | Anzahl | 72 | - | 36 | 197 | 68 | 11 | 3 | 48 | 6 | - | 441 |
| 2008 = 100 | 92,3 | - | 92,3 | 92,9 | 103,0 | 137,5 | 37,5 | 88,9 | 66,7 | - | 92,6 |
| in % | 16,3 | - | 8,2 | 44,7 | 15,4 | 2,5 | 0,7 | 10,9 | 1,4 | - | 100,0 |
| Berlin | | Anzahl | 52 | 1 | 39 | 109 | 49 | 10 | 19 | 31 | 5 | - | 315 |
| 2008 = 100 | 110,6 | - | 105,4 | 93,2 | 116,7 | 125,0 | 95,0 | 88,6 | 83,3 | - | 101,0 |
| in % | 16,5 | 0,3 | 12,4 | 34,6 | 15,6 | 3,2 | 6,0 | 9,8 | 1,6 | - | 100,0 |
| Brandenburg | | Anzahl | 8 | - | 9 | 50 | - | - | 1 | 10 | - | - | 78 |
| 2008 = 100 | 133,3 | - | 90,0 | 94,3 | - | - | - | 111,1 | - | - | 100,0 |
| in % | 10,3 | - | 11,5 | 64,1 | - | - | 1,3 | 12,8 | - | - | 100,0 |
| Bremen | | Anzahl | 5 | - | 20 | 57 | - | - | - | 7 | - | - | 89 |
| 2008 = 100 | 62,5 | - | 87,0 | 123,9 | - | - | - | 140,0 | - | - | 108,5 |
| in % | 5,6 | - | 22,5 | 64,0 | - | - | - | 7,9 | - | - | 100,0 |
| Hamburg | | Anzahl | 12 | 1 | 18 | 51 | 6 | - | 2 | - | 1 | 12 | 103 |
| 2008 = 100 | 63,2 | 50,0 | 100,0 | 104,1 | 54,5 | - | - | - | 50,0 | 66,7 | 86,6 |
| in % | 11,7 | 1,0 | 17,5 | 49,5 | 5,8 | - | 1,9 | - | 1,0 | 11,7 | 100,0 |
| Hessen | | Anzahl | 32 | - | 34 | 133 | 27 | 7 | 24 | 46 | - | - | 303 |
| 2008 = 100 | 139,1 | - | 113,3 | 127,9 | 112,5 | 100,0 | 171,4 | 97,9 | - | - | 120,7 |
| in % | 10,6 | - | 11,2 | 43,9 | 8,9 | 2,3 | 7,9 | 15,2 | - | - | 100,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern |
| Anzahl | 4 | - | 1 | 30 | 12 | - | 2 | 5 | - | - | 54 |
| 2008 = 100 | 133,3 | - | 100,0 | 56,6 | 300,0 | - | 200,0 | 55,6 | - | - | 76,1 |
| in % | 7,4 | - | 1,9 | 55,6 | 22,2 | - | 3,7 | 9,3 | - | - | 100,0 |
| Niedersachsen | | Anzahl | 20 | 2 | 26 | 123 | 24 | 13 | 30 | 50 | 2 | - | 290 |
| 2008 = 100 | 111,1 | - | 118,2 | 68,3 | 104,3 | 433,3 | 69,8 | 92,6 | 50,0 | - | 83,6 |
| in % | 6,9 | 0,7 | 9,0 | 42,4 | 8,3 | 4,5 | 10,3 | 17,2 | 0,7 | - | 100,0 |
| Nordrhein-Westfalen |
| Anzahl | 77 | 4 | 44 | 294 | 102 | - | 18 | 123 | 3 | - | 665 |
| 2008 = 100 | 96,3 | 57,1 | 83,0 | 102,8 | 109,7 | - | 78,3 | 115,0 | 37,5 | - | 101,2 |
| in % | 11,6 | 0,6 | 6,6 | 44,2 | 15,3 | - | 2,7 | 18,5 | 0,5 | - | 100,0 |
| Rheinland-Pfalz |
| Anzahl | 15 | - | 7 | 83 | 11 | - | - | 9 | - | - | 125 |
| 2008 = 100 | 125,0 | - | 58,3 | 129,7 | 183,3 | - | - | 112,5 | - | - | 120,2 |
| in % | 12,0 | - | 5,6 | 66,4 | 8,8 | - | - | 7,2 | - | - | 100,0 |
| Saarland | | Anzahl | 7 | - | 3 | 27 | 8 | - | - | 3 | - | - | 48 |
| 2008 = 100 | 87,5 | - | - | 150,0 | 100,0 | - | - | 37,5 | - | - | 111,6 |
| in % | 14,6 | - | 6,3 | 56,3 | 16,7 | - | - | 6,3 | - | - | 100,0 |
| Sachsen | | Anzahl | 6 | - | 10 | 68 | 11 | 5 | 3 | 43 | 1 | - | 147 |
| 2008 = 100 | 60,0 | - | 166,7 | 85,0 | 100,0 | 166,7 | 150,0 | 86,0 | 50,0 | - | 89,6 |
| in % | 4,1 | - | 6,8 | 46,3 | 7,5 | 3,4 | 2,0 | 29,3 | 0,7 | - | 100,0 |
| Sachsen-Anhalt | | Anzahl | 3 | - | 3 | 31 | 4 | - | 3 | 22 | - | - | 66 |
| 2008 = 100 | 50,0 | - | 100,0 | 100,0 | 133,3 | - | 100,0 | 59,5 | - | - | 78,6 |
| in % | 4,5 | - | 4,5 | 47,0 | 6,1 | - | 4,5 | 33,3 | - | - | 100,0 |
| Schleswig-Holstein |
| Anzahl | 3 | - | 6 | 21 | 15 | - | 5 | 2 | - | - | 52 |
| 2008 = 100 | 150,0 | - | 300,0 | 233,3 | 88,2 | - | 83,3 | 66,7 | - | - | 133,3 |
| in % | 5,8 | - | 11,5 | 40,4 | 28,8 | - | 9,6 | 3,8 | - | - | 100,0 |
| Thüringen | | Anzahl | 11 | - | 10 | 29 | 4 | - | - | 7 | - | - | 61 |
| 2008 = 100 | 84,6 | - | 100,0 | 138,1 | 100,0 | - | - | 50,0 | - | - | 98,4 |
| in % | 18,0 | - | 16,4 | 47,5 | 6,6 | - | - | 11,5 | - | - | 100,0 |
| Länder insgesamt |
| Anzahl | 399 | 10 | 308 | 1.608 | 503 | 46 | 152 | 484 | 19 | 12 | 3.541 |
| 2008 = 100 | 92,8 | 62,5 | 97,2 | 100,9 | 106,6 | 158,6 | 95,0 | 97,6 | 50,0 | 66,7 | 99,2 |
| in % | 11,3 | 0,3 | 8,7 | 45,4 | 14,2 | 1,3 | 4,3 | 13,7 | 0,5 | 0,3 | 100,0 |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester
2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt;
HIS-Berechnungen |
|