| 4.1.3 |
| Bildungsausländer in deutschen
Master-Studiengängen nach Fächergruppen 2008 |
| Fächergruppe | Anteil
in % |
| Sprach-/Kulturwissenschaften/Sport | 14 |
| Rechts-/Sozialwissenschaften | 9 |
| Wirtschaftswissenschaften | 19 |
| Mathematik/Naturwissenschaften | 17 |
| Medizin/Gesundheitswissenschaften | 2 |
| Agrar-/Forst-/Ernährungswissenschaften/Veterinärmedizin | 4 |
| Ingenieurwissenschaften | 31 |
| Kunst | 4 |
| Quelle:
Statistisches Bundesamt: Deutsche Studierende im Ausland. Wiesbaden 2010; eigene
Berechnungen |