| 7.9.7 | | Auslandsaufenthalte von
Wissenschaftlern 2008 im Rahmen des ERASMUS-Programms nach Fächergruppen in % |
| Herkunftsland | Päda-
gogik | Geistes-wissen- schaften
und Künste | Sozial- wissen- schaften,
Wirtschaft und Recht | Natur- wissen-
schaften, Mathe- matik und Infor- matik | Ingenieur-
wesen, Verarbei- tendes Gewerbe und Bau- gewerbe | Agrar-
wissen- schaft und Veterinär- wissen- schaft | Gesund-
heit und soziale Dienste | sonstige
Studien- bereiche incl. allg. Bildungs- gänge und Dienst- leistungen | Gesamt |
| Belgien | 12,5 | 17,9 | 20,5 | 5,6 | 10,3 | 1,7 | 18,6 | 12,8 | 1.038 |
| Bulgarien | 5,9 | 22,0 | 19,5 | 17,3 | 21,8 | 1,7 | 9,0 | 2,8 | 646 |
| Dänemark | 17,6 | 20,4 | 18,2 | 4,4 | 16,9 | 0,3 | 20,7 | 1,6 | 319 |
| Deutschland | 7,0 | 29,3 | 22,9 | 11,3 | 17,5 | 2,6 | 6,9 | 2,6 | 2.805 |
| Estland | 4,9 | 40,0 | 20,4 | 5,6 | 12,3 | 0,7 | 9,8 | 6,3 | 285 |
| Finnland | 7,0 | 25,5 | 25,9 | 10,5 | 10,2 | 2,3 | 14,5 | 4,2 | 1.012 |
| Frankreich | 0,7 | 80,0 | 7,6 | 5,3 | 3,4 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 2.526 |
| Griechenland | 8,4 | 18,9 | 13,4 | 25,1 | 16,5 | 6,9 | 7,2 | 3,8 | 419 |
| Großbritannien | 8,6 | 23,3 | 28,3 | 13,0 | 10,0 | 1,0 | 10,1 | 5,7 | 1.473 | | Irland | 6,5 | 30,8 | 35,7 | 10,8 | 10,3 | 1,6 | 3,2 | 1,1 | 185 |
| Island | 11,7 | 48,3 | 20,0 | 11,7 | 5,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 60 |
| Italien | 1,7 | 43,8 | 18,4 | 11,4 | 15,3 | 3,1 | 4,6 | 1,7 | 1.613 | | Kroatien | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 25 |
| Lettland | 4,3 | 24,4 | 29,7 | 10,2 | 12,3 | 3,6 | 9,9 | 5,4 | 966 | | Liechtenstein | 20,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Litauen | 8,6 | 26,8 | 36,7 | 5,2 | 5,2 | 1,8 | 9,6 | 6,0 | 384 | | Luxemburg | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Malta | 2,1 | 14,6 | 25,0 | 12,5 | 18,8 | 0,0 | 20,8 | 6,3 | 48 |
| Niederlande | 10,8 | 19,9 | 34,6 | 7,9 | 8,1 | 2,8 | 12,0 | 4,0 | 683 |
| Norwegen | 11,7 | 34,0 | 12,8 | 5,8 | 6,4 | 0,0 | 26,2 | 3,1 | 359 |
| Österreich | 24,0 | 28,2 | 19,6 | 8,3 | 12,1 | 1,6 | 5,4 | 0,9 | 746 |
| Polen | 6,3 | 30,3 | 28,7 | 11,4 | 14,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2.958 |
| Portugal | 8,4 | 16,8 | 23,8 | 11,0 | 13,5 | 4,1 | 15,1 | 7,2 | 773 |
| Rumänien | 1,7 | 16,9 | 19,3 | 16,9 | 31,2 | 6,2 | 4,7 | 3,0 | 1.151 | | Schweden | 9,1 | 21,4 | 22,4 | 12,5 | 10,9 | 0,6 | 20,8 | 2,3 | 514 |
| Slovakische Rep. | 10,3 | 20,1 | 21,5 | 14,7 | 18,8 | 1,4 | 5,5 | 7,7 | 633 |
| Slovenien | 11,2 | 26,4 | 26,7 | 14,4 | 11,2 | 0,4 | 7,2 | 2,5 | 277 |
| Spanien | 8,9 | 31,3 | 25,7 | 8,2 | 14,6 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 2.899 |
| Tschechische Rep. | 8,1 | 25,8 | 20,0 | 17,8 | 15,0 | 4,3 | 5,4 | 3,6 | 1.799 |
| Türkei | 9,6 | 19,1 | 19,9 | 12,6 | 19,2 | 8,2 | 8,0 | 3,4 | 1.233 |
| Ungarn | 8,5 | 29,3 | 25,8 | 13,4 | 13,3 | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 880 |
| Zypern | 8,6 | 25,9 | 25,9 | 12,1 | 12,1 | 3,4 | 6,9 | 5,2 | 58 |
| Gesamt | 7,4 | 31,5 | 22,4 | 11,1 | 13,9 | 3,0 | 7,3 | 3,6 | 28.774 |
| Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und
Kultur/DAAD; HIS-Berechnungen |
|