>>> Excel-Tabellen der Abbildungen aus Wissenschaft weltoffen 2019
>>> Ergänzende Excel-Tabellen für Wissenschaft weltoffen 2019
Wissenschaft weltoffen kompakt 2019 Abbildungen
Ausländische Studierende in Deutschland
- 1 | Ausländische Studierende, Bildungsausländer/innen und Bildungsinländer/innen seit 2009
- 2 | Deutsche und ausländische Studierende nach Hochschulart 2018
- 3 | Bildungsausländer/innen nach Mobilitätsart seit 2005
- 4 | Bildungsausländer/innen nach Herkunftsregion 2018
- 5 | Bildungsausländer/innen nach wichtigsten Herkunftsländern 2018
- 6 | Bildungsausländer/innen nach Abschluss- und Hochschulart 2018
- 7 | Bildungsausländer/innen nach Fächergruppe und Hochschulart 2018
- 8 | Bildungsausländer/innen nach Bundesland 2013 und 2018
- 9 | Einreisende Erasmus-Studierende nach Bundesland 2017
- 10 | Deutsche und ausländische Studienanfänger/innen und Absolvent/inn/en 2007, 2012 und 2017
Deutsche Studierende im Ausland
- 11 | Deutsche Studierende im Ausland seit 1991
- 12 | Wichtige Gastländer deutscher Studierender im Ausland 2016
- 13 | Deutsche Studierende in höheren Semestern mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten nach Hochschul- und Abschlussart 2015 und 2017
- 14 | Deutsche Studierende mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten nach wichtigsten Aufenthaltsarten seit 2007
- 15 | Wichtige Gastländer deutscher Studierender bei studienbezogenen Auslandsaufenthalten 2017
- 16 | Ausreisende Erasmus-Teilnehmer/innen nach Hochschulart seit 1988
- 17 | Durchschnittliche Dauer der Auslandsaufenthalte von ausreisenden Erasmus-Teilnehmer/inne/n nach Aufenthaltsart seit 2003
- 18 | Ausreisende Erasmus-Teilnehmer/innen nach wichtigsten Gastländern 2017
Internationale Studierendenmobilität
- 19 | Internationale Studierende nach Gast- und Herkunftsregionen 2016
- 20 | Internationale Studierende weltweit seit 1975
- 21 | Wichtige Ströme internationaler Studierendenmobilität 2016
- 22 | Internationale Studierende nach wichtigsten Gast- und Herkunftsländern 2016
- 23 | Mobilitätsbilanzen in wichtigen Gast- und Herkunftsländern 2016
Internationale Wissenschaftlermobilität
- 24 | Ausländisches Wissenschaftspersonal insgesamt sowie ausländische Professoren an deutschen Hochschulen nach Herkunftsregionen und den wichtigsten Herkunftsländern 2017
- 25 | Ausländisches wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen nach Personalgruppe 2011, 2014 und 2017
- 26 | Ausländisches Wissenschaftspersonal an den vier größten deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen seit 2008
- 27 | Ausländisches Wissenschaftspersonal an den vier größten deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen nach Herkunftsregion 2016
- 28 | Anteil des ausländischen Wissenschaftspersonals an den vier größten deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen seit 2008
- 29 | Geförderte Aufenthalte deutscher Gastwissenschaftler/innen im Ausland und ausländischer Gastwissenschaftler/innen in Deutschland nach Gast- und Herkunftsregion 2016